Výroční finanční zpráva politické strany/hnutí za rok 2022
Na této stránce jsou uvedeny všechny strany a hnutí, které mají povinnost za daný rok odevzdat výroční zprávu o svém financování. Buď odevzdaly data v elektronické podobě prostřednictvím aplikace ÚDHPSH, odevzdaly výsledný dokument jinou cestou nebo zprávu (dosud) neodevzdaly.
*) Výroční finanční zpráva je dle zákona úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami. Nejedná se o výsledek kontroly správnosti údajů.
A DOST! PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST (AD PRO LB), IČ 14369664 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Agrární demokratická strana (ADS), IČ 04627695 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL (ANS), IČ 71443274 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Aliance pro budoucnost (ABP), IČ 05402450 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
ALTERNATIVA, IČ 71339451 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Alternativa pro Česko (APČ), IČ 05138337 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Alternativa pro Českou republiku 2017 (APAČI 2017), IČ 03244750 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Alternativa pro Vás (ApV), IČ 07289731 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
ANO 2011 (ANO), IČ 71443339 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | TXT | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
ANO, vytrollíme europarlament (EU TROLL), IČ 07266782 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Balbínova poetická strana (BPS), IČ 26587840 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Bezpečná země (BeZe), IČ 14179792 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
BEZPEČNÉ ULICE (BEZP-UL), IČ 71443266 | ||||
Celá zpráva | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS), IČ 06048099 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Bílinští sociální demokraté a nezávislí (BSDN), IČ 71340068 | ||||
Celá zpráva | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Blok proti islamizaci – Obrana domova (BPI), IČ 26628601 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Budoucnost, IČ 09182004 | ||||
Celá zpráva | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Budoucnost pro občany (BUPO), IČ 14334887 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Bystrčáci (BST), IČ 05103487 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (CESTA), IČ 05754577 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je neúplná | ||||
COEXISTENTIA (COEX), IČ 00494887 | ||||
Celá zpráva | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Česká pirátská strana (Piráti), IČ 71339698 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Česká pravice (ČP), IČ 60457333 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Česká strana národně sociální (ČSNS), IČ 00442721 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Česká strana regionů (ČSR), IČ 71443207 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Československá strana socialistická (ČSS), IČ 49628763 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
ČESKÝ POLITICKÝ STŘED (ČPST), IČ 71339663 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Čistý kraj (ČiKR), IČ 03094553 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Česká Suverenita (Suverenita), IČ 71443240 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), IČ 26650797 | ||||
Celá zpráva | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT (DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT), IČ 71339647 | ||||
Celá zpráva | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Desítka pro domácí (DPD), IČ 71443142 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | TXT | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Dobrá volba 2016 (DV 2016), IČ 04997841 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
DOMA, IČ 03254658 | ||||
Celá zpráva | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
DOMOV, IČ 07972733 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | TXT | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
DOST, IČ 09977023 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Evolution-Mind (EM), IČ 05391628 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Evropa společně (ESO), IČ 07882467 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Evropská strana důstojného stáří (ESDS), IČ 26668904 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
Fakt Brno, IČ 10954899 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Frýdečané a Místečané (FraM), IČ 03168786 | ||||
Zpráva nebyla odevzdána. | ||||
HLAS za uzákonění EUTANAZIE, HLAS za rovnoprávnost ŽEN, HLAS za bezpečnou a spolupracující EVROPU! (www.hnutihlas.cz) (Hlas), IČ 07921331 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
Účetní závěrka | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
Hnutí Dobrých Proměn (HDP), IČ 02674831 | ||||
Celá zpráva | HTML PDF | |||
Přehled o celkových příjmech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Celkové výdaje | CSV | HTML | XLS | JSON |
Počty zaměstnanců podle vykonávané práce | CSV | HTML | XLS | JSON |
Politický institut | CSV | HTML | XLS | JSON |
Podíl v obchodních společnostech či družstvech | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění fyzické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Peněžní dary právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Bezúplatná plnění právnické osoby | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem | CSV | HTML | XLS | JSON |
Přehled o členech politické strany / hnutí | CSV | HTML | XLS | JSON |
Dodatečné informace | žádné | |||
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky | ||||
výsledek kontroly: zpráva je úplná * | ||||
