Peněžní dary fyzické osoby - SZZJ - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 000,00 Bedač Aleš 15.01.1978
  2 000,00 Borská Hana 06.07.1971
  10 000,00 Kubát Jan 07.10.1973
  40 000,00 Linková Lucie 17.05.1991
  10 000,00 Maksymczuk Ludvík 18.12.1954
  10 000,00 Matějka Milan 25.02.1963
  10 000,00 Novák Libor 09.06.1955
  1 000,00 Novotná Božena 20.12.1951
  2 000,00 Pavlíček Josef 25.07.1961
  2 000,00 Poukar Josef 18.07.1944

Vygenerováno: 24.01.2024 13:32:38