klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 10 026,00 |
3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 |
3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
3d | volby do zastupitelstev krajů | 0,00 |
3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 22.07.2024 08:51:09