Peněžní dary fyzické osoby - ODS - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
07.09.2022 10 000,00 Abbrent Jan "Ing." "" 22.11.1968
07.09.2022 10 000,00 Abbrent Jan "Ing." "" 22.11.1968
02.06.2022 25 000,00 Abrahamčík Jan "Ing." "" 02.01.1980
15.11.2022 60 000,00 Adamec Ivan "Mgr." "" 21.03.1960
20.07.2022 7 000,00 Adámek David "" "" 08.05.1997
24.06.2022 10 000,00 Adamík Leoš "Ing." "" 16.03.1962
22.06.2022 300 000,00 Adler František "Ing." "" 21.02.1987
28.03.2022 2 000,00 Albrechtová Michaela "" "" 26.07.1975
27.04.2022 10 000,00 Albrechtová Michaela "" "" 26.07.1975
16.05.2022 25 000,00 Altner Boleslav "" "" 06.03.1971
03.03.2022 25 000,00 Altner Boleslav "" "" 06.03.1971
27.07.2022 3 000,00 Altner Boleslav "" "" 06.03.1971
02.05.2022 36 000,00 Altnerová Gabriela "Mgr." "" 24.10.1973
28.07.2022 30 000,00 Apfelthaler Ladislav "" "" 23.10.1971
17.09.2022 10 000,00 Aschenbrenner Lumír "Ing." "" 23.06.1960
15.12.2022 30 000,00 Aschenbrenner Lumír "Ing." "" 23.06.1960
30.08.2022 16 000,00 Aschenbrenner Pavel "Ing." "" 29.12.1962
07.08.2022 4 000,00 Babecová Helena "" "" 24.09.1977
03.08.2022 1 000,00 Bačák Ondřej "Bc." "" 14.08.1997
15.11.2022 60 000,00 Bačíková Jana "Ing." "MBA" 07.08.1969
09.08.2022 20 000,00 Bačovský Stanislav "" "" 21.04.1955
04.10.2022 100 000,00 Bajtalonová Eva "Bc." "" 16.01.1985
07.06.2022 50 000,00 Balcar Richard "" "" 07.08.1970
01.08.2022 200 000,00 Balej Martin "doc. RNDr." "Ph.D." 28.04.1977
29.08.2022 100 000,00 Balej Martin "doc. RNDr." "Ph.D." 28.04.1977
23.04.2022 200 000,00 Balej Martin "doc. RNDr." "Ph.D." 28.04.1977
17.08.2022 200 000,00 Balej Martin "doc. RNDr." "Ph.D." 28.04.1977
28.06.2022 50 000,00 Baloun Petr "Ing." "" 19.04.1977
20.10.2022 16 599,00 Baloun Petr "Ing." "" 19.04.1977
16.09.2022 24 557,00 Baloun Petr "Ing." "" 19.04.1977
09.05.2022 15 000,00 Baloun Petr "Ing." "" 19.04.1977
26.08.2022 5 000,00 Bangoura Moris "Ing." "" 15.09.1984
20.07.2022 2 000,00 Bartl Zdeněk "Ing." "" 20.01.1965
23.06.2022 30 000,00 Bartoš Jaroslav "" "" 01.05.1953
18.09.2022 15 000,00 Bartošík Pavel "Ing." "" 08.11.1968
19.09.2022 20 000,00 Bártů Jan "" "" 08.12.1974
30.09.2022 30 000,00 Bártů Jan "" "" 08.12.1974
05.04.2022 2 000,00 Bartůňková Monika "Ing." "" 02.05.1964
16.09.2022 50 000,00 Baru René "" "" 20.08.1965
30.05.2022 20 000,00 Basel Martin "Bc." "" 23.07.1994
15.11.2022 60 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969
03.08.2022 29 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969
17.05.2022 10 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969
03.11.2022 10 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969
21.08.2022 10 000,00 Bauer Karel "" "" 09.05.1958
10.06.2022 50 000,00 Bednář Dominik "" "" 17.11.1990
01.09.2022 14 500,00 Bednář Michal "MUDr." "" 24.03.1963
25.03.2022 2 200,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
22.07.2022 48 000,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
26.07.2022 50 000,00 Bělohradský Lukáš "" "" 25.01.1979
08.08.2022 10 000,00 Bém Jan "" "" 10.05.1956
15.11.2022 60 000,00 Benda Marek "" "" 10.11.1968
06.09.2022 40 000,00 Bendl Karel "PhDr. ,Ing." "" 14.02.1971
15.11.2022 60 000,00 Bendl Petr "Ing." "" 24.01.1966
07.09.2022 7 000,00 Bendl Petr "" "" 13.07.1960
12.09.2022 10 000,00 Beneš Jan "" "" 27.03.1976
20.12.2022 100 000,00 Beneš Martin "PharmDr." "" 08.10.1961
08.07.2022 15 000,00 Benešová Alena "Mgr." "" 22.07.1976
15.06.2022 5 000,00 Benešová Alena "Mgr." "" 22.07.1976
27.05.2022 15 000,00 Benna Daniel "Ing." "" 23.08.1962
16.09.2022 50 000,00 Beran Richard "" "" 18.08.2001
01.06.2022 50 000,00 Beránek František "" "" 03.04.1972
10.03.2022 10 000,00 Béres Július "" "" 07.11.1960
24.03.2022 30 000,00 Bergler Jan "Ing." "" 09.08.1976
15.07.2022 50 000,00 Bernardová Lenka "Ing." "" 18.11.1961
01.11.2022 30 000,00 Bezvoda Jan "" "" 21.11.1973
23.05.2022 50 000,00 Bican František "" "" 11.11.1971
21.06.2022 10 000,00 Bican František "Bc." "" 24.11.1998
15.09.2022 30 000,00 Bilík Ivo "" "" 15.10.1967
11.12.2022 2 500,00 Bílský Roman "" "" 27.04.1980
26.07.2022 25 000,00 Binter Jiří "MUDr." "" 04.07.1954
01.06.2022 21 000,00 Bíro Jaroslav "" "" 23.12.1973
01.08.2022 50 000,00 Bláha Jiří "Ing. Bc." "" 18.07.1954
13.07.2022 200 000,00 Blaha Stanislav "Ing." "" 13.12.1969
21.06.2022 50 000,00 Blašková Kateřina "" "" 13.01.1975
03.08.2022 8 000,00 Blažek Dalibor "Bc." "" 04.08.1976
23.06.2022 50 000,00 Blažek Jakub "JUDr." "" 14.12.1984
19.04.2022 12 000,00 Bobek Roman "" "" 06.08.1982
01.06.2022 17 000,00 Bobysud Vít "Ing." "" 01.02.1971
16.05.2022 15 000,00 Bohuňovská Jana "Ing." "" 25.07.1960
08.08.2022 10 000,00 Bohutínská Dana "" "" 03.12.1969
11.10.2022 300,00 Bohutínská Dana "" "" 03.12.1969
11.10.2022 13 200,00 Bokoč Jan "" "" 05.06.1971
14.06.2022 10 000,00 Bolková Hana "Mgr." "" 18.03.1964
24.05.2022 100 000,00 Borák Miroslav "Ing." "" 27.05.1979
16.09.2022 10 000,00 Borkovcová Šárka "Mgr." "" 26.03.1976
03.07.2022 5 000,00 Bouda Miloslav "Ing." "" 22.01.1956
18.05.2022 20 000,00 Boula Lukáš "" "" 07.10.1982
14.06.2022 10 800,00 Boula Lukáš "" "" 07.10.1982
31.05.2022 10 000,00 Bradáč Adolf "Ing." "" 25.01.1953
06.09.2022 50 000,00 Brázda Michael "Mgr. et Mgr." "" 06.06.1976
23.06.2022 100 000,00 Brázda Michael "Mgr. et Mgr." "" 06.06.1976
27.04.2022 60 000,00 Brčák Tomáš "Ing. Bc." "" 01.07.1984
01.08.2022 2 000,00 Brejchová Anna "" "" 20.03.1990
27.04.2022 10 000,00 Brejška Rudolf "Ing." "DiS." 10.10.1984
11.05.2022 5 000,00 Brenčič Vladan "" "" 13.02.1977
04.05.2022 45 000,00 Brenčič Vladan "" "" 13.02.1977
10.05.2022 2 000,00 Brodzianská Lenka "Ing." "" 23.01.1953
14.06.2022 10 000,00 Brož Pavel "" "" 20.03.1985
09.08.2022 30 000,00 Brtník Vladimír "Mgr." "" 30.04.1976
06.10.2022 15 000,00 Brtník Vladimír "Mgr." "" 30.04.1976
19.08.2022 20 000,00 Brykner Ladislav "Ing." "" 17.06.1964
19.08.2022 50 000,00 Břeňová Petra "" "" 26.09.1979
06.05.2022 50 000,00 Břeňová Petra "" "" 26.09.1979
24.05.2022 1 000,00 Břeský Tomáš "Ing." "" 28.08.1984
11.05.2022 5 000,00 Bubeníček Vlastimil "" "" 29.12.1977
03.07.2022 7 000,00 Budil Zdeněk "Bc." "" 10.05.1978
07.06.2022 10 000,00 Budjač René "Ing." "" 04.02.1957
23.06.2022 5 000,00 Buchal Petr "Mgr. et. Mgr." "M.A." 16.06.1977
15.09.2022 50 000,00 Bundálek Martin "" "" 10.01.1951
15.11.2022 60 000,00 Bureš Jan "Ing." "DBA" 31.03.1974
03.08.2022 1 000,00 Bureš Milan "Mgr." "" 18.02.1954
04.07.2022 200 000,00 Bureš Richard "" "" 06.04.1964
17.08.2022 50 000,00 Bureš Richard "" "" 06.04.1964
16.09.2022 3 950,00 Buriánek Jan "" "" 20.06.1968
26.05.2022 30 000,00 Bursík Petr "Ing." "" 01.07.1976
26.04.2022 50 000,00 Bursík Petr "Ing." "" 01.07.1976
07.05.2022 5 000,00 Bužga Radim "MUDr." "" 28.01.1971
04.08.2022 20 000,00 Bzura Radim "Ing." "" 06.04.1975
07.07.2022 50 000,00 Caletka Petr "Mgr." "" 16.07.1989
05.05.2022 7 000,00 Caletka Petr "Mgr." "" 16.07.1989
20.04.2022 10 000,00 Canibal Hynek "MUDr." "" 04.06.1975
24.08.2022 10 000,00 Canibal Hynek "MUDr." "" 04.06.1975
06.09.2022 100 000,00 Cech Petr "JUDr." "" 05.10.1980
06.09.2022 100 000,00 Cech Petr "JUDr." "" 05.10.1980
09.02.2022 8 248,00 Cechová Šárka "JUDr." "" 23.01.1981
21.02.2022 6 000,00 Cechová Šárka "JUDr." "" 23.01.1981
13.07.2022 100 000,00 Cerha František "Mgr." "" 01.12.1978
09.03.2022 110 000,00 Cigánek Vladimír "Ing." "" 22.01.1955
09.03.2022 50 000,00 Cigánková Vlasta "" "" 31.10.1955
31.03.2022 20 000,00 Cikán Bohumil "" "" 26.10.1970
04.08.2022 20 000,00 Cikán Bohumil "" "" 26.10.1970
30.08.2022 100 000,00 Ciminga Jaroslav "" "" 07.03.1951
27.06.2022 50 000,00 Crha Jiří "" "" 28.01.1966
25.08.2022 70 000,00 Crha Jiří "Ing." "" 21.04.1960
25.04.2022 50 000,00 Crha Jiří "Ing." "" 21.04.1960
09.02.2022 54 988,00 Crha Jiří "Ing." "" 21.04.1960
25.08.2022 1 000,00 Čadílková Dagmar "Ing." "" 23.04.1955
02.05.2022 10 000,00 Čajánková Daniela "PhDr." "" 24.10.1955
22.08.2022 5 000,00 Čáp Jaroslav "MUDr." "" 16.04.1964
09.05.2022 150 000,00 Čásenský Martin "Mgr." "" 09.02.1989
09.11.2022 30 000,00 Částka Karel "" "" 08.03.1967
13.05.2022 20 000,00 Čečrle Jiří "" "" 23.09.1998
31.03.2022 5 000,00 Čečrle Jiří "" "" 23.09.1998
16.09.2022 823,00 Čech Alois "" "" 23.05.1964
04.08.2022 50 000,00 Čech Jaroslav "Ing." "" 29.06.1982
15.08.2022 5 000,00 Čechlovský Jan "Mgr." "" 04.10.1974
23.06.2022 25 000,00 Čechlovský Jan "Mgr." "" 04.10.1974
24.08.2022 3 000,00 Čermák Jan "" "" 25.03.1993
13.06.2022 50 000,00 Čermák Pavel "MUDr." "Ph.D." 06.11.1960
31.08.2022 10 890,00 Čermák Zbyněk "" "" 05.06.1972
20.06.2022 10 000,00 Černá Daniela "Mgr." "" 14.02.1971
08.02.2022 30 000,00 Černá Kristýna "" "" 09.09.1990
01.06.2022 20 000,00 Černá Kristýna "" "" 09.09.1990
02.06.2022 1 000,00 Černá Martina "" "MBA" 05.03.1970
10.08.2022 50 000,00 černá Tereza "Mgr." "" 09.09.1977
17.03.2022 48 500,00 Černochová Jana "Mgr." "" 26.10.1973
08.06.2022 100 000,00 Černochová Jana "Mgr." "" 26.10.1973
18.08.2022 30 000,00 Černý Dalibor "" "" 13.03.1947
11.07.2022 15 000,00 černý jiří "Judr" "" 04.01.1953
12.04.2022 15 000,00 černý jiří "Judr" "" 04.01.1953
18.01.2022 15 000,00 černý jiří "Judr" "" 04.01.1953
18.10.2022 15 000,00 černý jiří "Judr" "" 04.01.1953
02.06.2022 20 000,00 černý radek "mudr" "" 18.05.1973
03.08.2022 1 000,00 Červenka Adam "Mgr." "" 01.09.1984
07.01.2022 5 000,00 Červenka Jiří "Ing." "" 05.11.1963
07.04.2022 6 000,00 Červenka Michal "" "" 16.06.1975
16.03.2022 2 000,00 Červený Karel "" "" 18.02.1944
01.06.2022 50 000,00 Červinka Ondřej "Ing." "" 11.05.1977
16.06.2022 60 000,00 Číhala Pavel "" "" 25.04.1970
24.08.2022 5 000,00 Čížek Martin "Ing." "" 21.12.1955
23.06.2022 25 000,00 Čížek Miroslav "Ing." "" 25.01.1948
15.11.2022 14 400,00 Čulík Petr "" "" 05.07.1977
19.09.2022 100 000,00 Daczická Kateřina "Ing." "MBA" 17.10.1975
29.08.2022 35 000,00 Daněk Václav "Ing." "" 31.08.1986
24.05.2022 300,00 Dašek Rudolf "Ing." "" 13.12.1951
01.06.2022 3 000,00 Dbalý Václav "Bc." "" 09.09.1961
15.11.2022 60 000,00 Decroix Eva "" "" 26.05.1982
12.07.2022 100 000,00 Decroix Eva "" "" 26.05.1982
23.05.2022 20 000,00 Dědič František "Ing." "" 07.03.1963
11.10.2022 25 000,00 Dekická Kristýna "Ing." "" 12.10.1988
24.05.2022 10 000,00 Dekický Jan "" "" 29.10.1980
26.10.2022 35 000,00 Dekický Jan "" "" 29.10.1980
02.06.2022 50 000,00 Dekický Jan "" "" 29.10.1980
30.08.2022 40 000,00 Dernerová Alena "MUDr." "" 13.09.1958
09.06.2022 10 000,00 Deyak Ivan "" "" 11.09.1979
01.06.2022 3 000,00 Dirbák Josef "" "" 02.10.1977
11.03.2022 18 000,00 Dischinger Ivan "" "" 12.07.1963
16.09.2022 20 000,00 Dischinger Ivan "" "" 12.07.1963
23.06.2022 5 000,00 Dluhošová Yvona "Mgr." "" 08.03.1965
15.11.2022 11 500,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988
17.12.2022 38 000,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988
30.08.2022 10 000,00 Dočkal Petr "Ing." "" 17.11.1966
10.05.2022 20 000,00 Dohnal Jan "Mgr." "" 22.05.1980
21.09.2022 50 000,00 Dohnal Miloslav "Ing." "" 12.12.1972
07.07.2022 50 000,00 Dohnal Miloslav "Ing." "" 12.12.1972
26.05.2022 17 000,00 Dohnálek Jaroslav "Ing." "" 09.06.1964
14.08.2022 100 000,00 Dohnalová Kateřina "Mgr." "" 10.11.1976
30.06.2022 13 000,00 Dohnalová Renata "MUDr." "" 28.05.1969
13.10.2022 1 000,00 Dolejš Petr "Mgr." "" 03.04.1977
24.05.2022 1 808,00 Dolejška Jiří "" "" 30.08.1972
30.08.2022 20 000,00 Doležal Ivan "" "" 02.09.1960
06.04.2022 50 000,00 Doležal Zdeněk "Mgr." "" 08.05.1974
25.05.2022 50 000,00 Doležal Zdeněk "Mgr." "" 08.05.1974
07.06.2022 15 000,00 Dorazil Miroslav "Ing." "" 10.08.1958
07.06.2022 15 000,00 Dorazil Miroslav "Ing." "" 10.08.1958
12.05.2022 1 000,00 Dospěl Patrik "Ing." "" 03.07.1990
12.05.2022 2 000,00 Dospěl Patrik "Ing." "" 03.07.1990
26.04.2022 10 000,00 Dostál Jaroslav "" "" 23.05.1964
03.06.2022 12 000,00 Drahoš Milan "" "" 05.07.1972
04.10.2022 3 200,00 Drahoš Milan "" "" 05.07.1972
27.07.2022 1 000,00 Drahoš Milan "" "" 05.07.1972
30.09.2022 10 000,00 Drbal Josef "MUDr." "" 05.08.1958
31.05.2022 10 000,00 Drda Jaroslav "Bc" "" 13.09.1967
24.05.2022 500,00 Drnovský Michal "" "" 13.07.1973
16.06.2022 3 600,00 Dubová Zdeňka "Mgr." "" 08.02.1955
09.05.2022 20 000,00 Dufek Karel "Ing." "" 06.11.1971
01.09.2022 10 000,00 Durďák Jiří "Ing." "" 19.06.1979
26.09.2022 250 000,00 Dušek Jiří "Mgr." "Ph.D." 11.08.1971
18.07.2022 300 000,00 Dušek Jiří "Mgr." "Ph.D." 11.08.1971
10.08.2022 300 000,00 Dušek Jiří "Mgr." "Ph.D." 11.08.1971
15.09.2022 310 000,00 Dušek Jiří "Mgr." "Ph.D." 11.08.1971
27.06.2022 40 000,00 Dvořáček Pavel "Ing." "" 08.06.1972
17.08.2022 50 000,00 Dvořák Filip "Ing." "" 10.10.1967
29.08.2022 5 000,00 Dvořák Jiří "" "" 01.07.1970
08.06.2022 60 000,00 Dvořák Marek "" "BBA" 28.10.1973
29.11.2022 10 000,00 Dvořáková Iva "Mgr." "LL.M." 04.07.1976
23.06.2022 20 000,00 Dvořáková Iva "Mgr." "LL.M." 04.07.1976
25.04.2022 10 000,00 Dvořáková Marcela "Ing." "" 05.05.1972
19.09.2022 2 000,00 Dvořáková Milena "" "" 21.06.1961
06.10.2022 5 000,00 Dyntar Karel "Ing." "MBA" 21.12.1969
20.09.2022 10 000,00 Dytrt Jiří "" "" 23.09.1970
06.09.2022 100 000,00 Džemajlovič Damir "" "" 20.11.1984
29.08.2022 100 000,00 Džuvarovský Marek "Ing." "" 12.07.1975
15.11.2022 17 100,00 Eliáš Petr "" "" 30.08.1968
19.05.2022 106 500,00 Eliáš Petr "" "" 30.08.1968
18.10.2022 70 000,00 Eliáš Petr "" "" 30.08.1968
06.09.2022 5 000,00 Fajtlová Vlasta "Ing." "" 04.08.1982
09.03.2022 3 500,00 Fajtlová Vlasta "Ing." "" 04.08.1982
18.01.2022 2 500,00 Farský Rudolf "" "" 18.07.1983
14.09.2022 6 000,00 Faschingbauer Hynek "MUDr." "" 20.04.1961
21.06.2022 50 000,00 Fejtová Taťjána "" "" 03.06.1975
23.06.2022 5 000,00 Fiala Petr "Ing." "" 16.06.1966
22.06.2022 10 000,00 Fidler Josef "Ing." "" 24.03.1969
15.11.2022 60 000,00 Fifka Petr "PharmDr." "" 27.01.1967
26.05.2022 100 000,00 Fifka Petr "PharmDr." "" 27.01.1967
04.07.2022 60 000,00 Fikar Pavel "RNDr." "" 11.05.1984
08.08.2022 50 000,00 Filip Jaroslav "" "" 25.01.1986
07.06.2022 20 000,00 Filip Kamil "Ing." "" 22.11.1953
17.09.2022 40 000,00 Filipenský Vít "" "" 21.04.1977
15.06.2022 7 200,00 Filipi Dana "" "" 02.02.1970
27.05.2022 21 000,00 Filipi Dana "" "" 02.02.1970
14.07.2022 20 000,00 Fimanová Alena "" "Mgr." 21.04.1959
07.06.2022 30 000,00 Fischer Michal "" "" 25.09.1965
08.09.2022 15 000,00 Fišera Jan "Ing." "" 16.08.1985
05.05.2022 20 000,00 Fleková Alena "Ing" "" 19.11.1956
09.03.2022 5 000,00 Fojtíček Zbyněk "" "" 27.07.1963
21.09.2022 1 000,00 Fojtů Tomáš "Bc." "" 15.07.1992
13.09.2022 50 000,00 Folková Alena "" "" 23.08.1986
19.07.2022 3 000,00 Folwarczny Richard "" "" 06.05.1993
10.08.2022 10 000,00 Folwarczny Stanislav "Mgr." "" 08.10.1962
31.05.2022 7 000,00 Forman Luděk "Ing." "" 06.11.1951
02.11.2022 17 215,00 Fornouz Petr "Mgr." "" 09.05.1968
14.04.2022 50 000,00 Franek Zdeněk "Ing." "" 19.09.1959
04.08.2022 5 000,00 Freislerová Eva "" "" 06.03.1986
17.06.2022 53 000,00 Frélich Martin "Ing." "" 30.08.1977
20.06.2022 50 000,00 Fresl Stanislav "" "" 28.05.1948
30.08.2022 5 000,00 Frič Jaromír "Mgr." "" 08.08.1961
12.10.2022 15 000,00 Frič Jaromír "Mgr." "" 08.08.1961
13.06.2022 50 000,00 Frolik Jiri "" "" 04.04.1963
21.02.2022 5 000,00 Fučík Igor "Bc." "MBA" 25.03.1975
22.08.2022 10 000,00 Fuksa Ivan "Ing." "" 15.07.1963
15.11.2022 11 500,00 Gajdacz Zbyněk "Ing." "MPA" 22.01.1964
30.11.2022 15 000,00 Gajdacz Zbyněk "Ing." "MPA" 22.01.1964
10.03.2022 10 000,00 Gandalovič Petr "Mgr." "" 15.08.1964
14.06.2022 20 000,00 Gandalovičová Šárka "Mgr." "" 26.11.1962
02.08.2022 80 000,00 Goláň Karel "" "" 31.07.1967
09.09.2022 108 000,00 Grund Antonín "" "" 12.02.1954
11.08.2022 250 000,00 Grund David "Ing." "" 29.02.1988
11.11.2022 22 264,00 Grund David "Ing." "" 29.02.1988
09.09.2022 130 000,00 Grundová Ivana "" "" 28.04.1955
25.08.2022 80 000,00 Grünwald Hynek "Ing." "" 07.04.1963
23.08.2022 3 000,00 Gřunděl Petr "Ing." "" 28.06.1979
26.06.2022 10 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
15.11.2022 60 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
26.06.2022 15 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
31.05.2022 100 000,00 Hais Petr "" "MA" 31.12.1983
01.03.2022 2 000,00 Hájek Marcel "MUDr.et ThMgr." "Ph.D.,FICS" 20.09.1965
03.07.2022 5 000,00 Hájek Richard "Mgr." "" 31.01.1969
03.08.2022 2 000,00 Halatin Miroslav "Ing." "" 20.06.1960
24.08.2022 15 000,00 Halfar Vlastimil "Ing." "" 21.04.1965
21.02.2022 2 000,00 Halfar Vlastimil "Ing." "" 21.04.1965
27.07.2022 30 000,00 Haluza Jiří "Ing." "" 13.07.1962
12.07.2022 50 000,00 Hammer Libor "" "" 20.12.1970
07.11.2022 106 665,00 Hammer Libor "" "" 20.12.1970
19.07.2022 5 000,00 Hammerle Jakub "" "" 27.01.1983
24.01.2022 50 000,00 Hamrus Roman "Mgr." "" 14.12.1967
24.08.2022 10 000,00 Hamrus Roman "Mgr." "" 14.12.1967
07.07.2022 50 000,00 Hanes Lukáš "" "" 09.12.1982
21.06.2022 20 000,00 Hanuš Vojtěch "Ing." "" 26.06.1986
01.08.2022 50 000,00 Hanza Hynek "Bc." "" 14.10.1977
29.11.2022 18 000,00 Hanza Hynek "Bc." "" 14.10.1977
23.04.2022 50 000,00 Hanza Hynek "Bc." "" 14.10.1977
14.06.2022 3 000,00 Hapštáková Pavlína "Bc." "" 06.03.1971
28.03.2022 16 260,00 Harangiová Eva "Ing." "" 17.12.1960
28.03.2022 6 064,00 Harangiová Eva "Ing." "" 17.12.1960
04.08.2022 14 500,00 Harangiová Eva "Ing." "" 17.12.1960
05.09.2022 3 800,00 Harangiová Eva "Ing." "" 17.12.1960
22.09.2022 3 100,00 Harcubová Šárka "" "" 15.07.1968
06.12.2022 5 900,00 Hase Roland "Ing." "" 08.11.1969
17.03.2022 300 000,00 Hasík Jan "" "" 23.04.1965
27.12.2022 100 000,00 Havlíček Tomáš "" "" 10.04.1980
25.07.2022 100 000,00 Havlíček Tomáš "" "" 10.04.1980
25.11.2022 7 500,00 Hazdra Michal "Ing." "" 01.07.1974
23.08.2022 20 000,00 Hazdra Michal "Ing." "" 01.07.1974
15.07.2022 8 000,00 Heclová Iris "Ing." "" 03.05.1968
16.09.2022 20 000,00 Hegner Lukáš "Mgr." "" 08.10.1981
09.05.2022 10 000,00 Hegner Lukáš "Mgr." "" 08.10.1981
20.06.2022 3 000,00 Hejda Tomáš "" "" 31.05.1984
06.12.2022 5 000,00 Hejhal Jan "" "" 10.06.1977
11.05.2022 100 000,00 Hejtmánek Pavel "MUDr." "" 17.02.1970
24.05.2022 10 000,00 Heráková Hana "MUDr." "" 07.07.1952
06.09.2022 5 000,00 Heráková Hana "MUDr." "" 07.07.1952
11.10.2022 10 000,00 Heráková Hana "MUDr." "" 07.07.1952
09.03.2022 10 000,00 Heráková Hana "MUDr." "" 07.07.1952
17.08.2022 50 000,00 Heres Tomáš "Ing." "" 27.09.1977
18.01.2022 50 000,00 Herman Jiří "RNDr." "Ph.D." 21.06.1956
31.03.2022 50 000,00 Herold Lukáš "Bc." "" 29.07.1970
03.08.2022 1 000,00 Hilšer Lukáš "" "" 02.01.1978
13.07.2022 50 000,00 Hlaváček Jan "" "" 14.05.1977
13.07.2022 50 000,00 Hlaváček Jan "" "" 14.05.1977
09.05.2022 10 000,00 Hlaváček Jan "" "" 14.05.1977
10.03.2022 2 000,00 Hloušek Miroslav "Ing." "" 14.11.1958
03.05.2022 25 000,00 Hložánek Tomáš "Ing. Mgr." "" 03.05.1983
02.08.2022 40 000,00 Hoffmann Robert "MUDr." "" 19.05.1968
25.05.2022 3 000,00 Hofman Petr "" "" 05.10.1956
15.11.2022 60 000,00 Hofmann Jan "" "" 20.08.1985
10.05.2022 10 000,00 Holčák Tomáš "Bc." "" 17.08.1990
28.11.2022 1 200,00 Holeček Josef "Ing." "" 24.02.1959
08.06.2022 200 000,00 Holeček Tomáš "" "" 09.07.1964
31.05.2022 100 000,00 Holpuch Jan "RNDr." "Ph.D." 06.05.1972
02.09.2022 20 000,00 Homan Aleš "Mgr." "Ph.D." 25.04.1970
12.04.2022 10 000,00 Homan Aleš "Mgr." "Ph.D." 25.04.1970
26.07.2022 5 000,00 Homola Radek "Ing." "" 15.02.1970
09.05.2022 4 000,00 Hončarová Zdena "Bc." "" 24.12.1973
31.10.2022 100 000,00 Horáček Bohumil "Bc." "" 21.06.1971
24.05.2022 50 000,00 Horák Dalibor "Mgr." "" 04.06.1965
06.09.2022 5 000,00 Horák Jiří "Ing." "" 04.03.1964
18.02.2022 10 000,00 Horák Jiří "Ing." "" 04.03.1964
31.08.2022 10 890,00 Horák Josef "" "" 11.04.1983
16.09.2022 50 000,00 Horák Roman "" "" 08.05.1969
21.09.2022 2 800,00 Horáková Jitka "" "" 09.01.1961
01.08.2022 50 000,00 Horal Jozef "" "" 02.09.1953
11.05.2022 100 000,00 Horecký Jiří "Ing." "Ph.D., MBA" 03.06.1978
08.06.2022 10 000,00 Horká Taťjána "PaedDr." "" 28.05.1954
20.04.2022 20 000,00 Hořák Vladimír "Ing." "" 12.06.1944
07.07.2022 60 000,00 Hořejší Pavel "Ing." "" 08.06.1960
17.06.2022 10 000,00 Hossner Petr "MUDr. Bc." "MBA" 04.06.1969
16.08.2022 100 000,00 Houdek Robert "Mgr." "" 10.02.1971
16.08.2022 50 000,00 Houdek Robert "" "" 12.12.1996
16.08.2022 100 000,00 Houdková Petra "" "" 22.03.1971
06.06.2022 20 000,00 Houska Roman "" "" 06.04.1964
07.07.2022 10 000,00 Houska Roman "" "" 06.04.1964
10.06.2022 20 000,00 Hoza Martin "Ing." "" 11.11.1968
06.05.2022 20 000,00 Hoza Martin "Ing." "" 11.11.1968
14.06.2022 5 000,00 Hozová Markéta "" "" 24.02.1975
11.07.2022 100 000,00 Hrabálek Alexandr "prof. PharmDr." "CSc." 02.06.1956
02.03.2022 10 000,00 Hrabálek Alexandr "prof. PharmDr." "CSc." 02.06.1956
02.08.2022 100 000,00 Hrabánek Martin "Mgr." "" 27.10.1972
24.05.2022 100 000,00 Hradil Petr "Mgr." "" 07.12.1992
08.06.2022 15 000,00 Hrbek Filip "PhDr." "" 03.04.1987
26.04.2022 30 000,00 Hrdý Jan "Ing." "" 17.12.1981
19.07.2022 20 000,00 Hrinko Martin "Doc. Ing." "Ph.D., MBA, LL.M." 14.09.1971
19.09.2022 5 500,00 Hrodek Tomáš "Ing." "" 14.07.1983
08.06.2022 100 000,00 Hromádka Tomáš "Ing." "" 01.06.1986
31.10.2022 10 000,00 Hron Filip "JUDr." "" 06.01.1984
08.08.2022 10 000,00 Hroneš Petr "MUDr." "" 07.01.1959
14.06.2022 200 000,00 Hrubeš Ondřej Matěj "" "" 18.05.1986
10.03.2022 2 000,00 Hrubý Martin "" "" 28.07.1973
21.10.2022 8 000,00 Hruška Daniel "Ing." "" 06.06.1974
02.08.2022 20 000,00 Hrušovský Tibor "Ing." "" 03.08.1960
11.04.2022 26 000,00 Hřib Karel "Ing." "" 24.06.1981
03.08.2022 6 000,00 Hubáček Stanislav "" "" 14.12.1975
22.03.2022 2 500,00 Hübel Richard "" "" 21.12.1965
19.09.2022 5 000,00 Hubička Jan "Ing.arch." "" 26.10.1944
09.05.2022 1 000,00 Hučko Martin "Bc." "" 23.01.1990
14.07.2022 5 000,00 Hulan Milan "" "" 26.08.1969
