Peněžní dary fyzické osoby - NMFM - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  8 210,00 Adamec Martin MUDr. 10.10.1959
  32 575,00 Bártek Miroslav Ing. 28.05.1961
  15 000,00 Carbol Pavel 28.11.1975
  5 000,00 Gaj Petr 17.06.1981
  20 331,00 Heindrich Jan 15.02.1991
  12 500,00 Horečka Dalibor 06.06.1969
  12 000,00 Chlebek Lukáš 19.02.1990
  41 700,00 Chlebek Tomáš 12.10.1966
  53 800,00 Chrobák Tomáš Mgr. 12.11.1983
  9 270,00 Chrobáková Monika 24.07.1977
  12 000,00 Kadlubcová Šárka Mgr. 17.11.1978
  70 000,00 Kajzar Jiří Ing. 25.12.1963
  70 000,00 Korč Petr 12.01.1976
  10 350,00 Kovařík David 11.01.1975
  20 000,00 Kubíček Aleš 21.03.1967
  12 000,00 Merta Pavel Ing. 05.04.1982
  14 400,00 Minář Marek Bc. 26.08.1976
  60 252,00 Polášek Jaromír Mgr. 07.07.1961
  57 500,00 Pyško Tomáš Mgr. 03.10.1967
  22 000,00 Rumíšek Jaromír Ing. 06.04.1973
  56 280,00 Rumíšková Gabriela Ing. Bc. 16.06.1973
  9 270,00 Soukupová Iveta 27.11.1973
  5 400,00 Strakoš Martin 11.11.1947
  55 000,00 Šostý Zbyněk Mgr. 24.11.1962
  51 120,00 Šponerová Kamila Ing. 31.10.1978
  18 000,00 Štěpánek Jan Ing. 26.07.1981
  12 360,00 Tupý Miloš 06.08.1962
  35 198,00 Vojkovský Filip Mgr. 13.03.1990
  8 041,00 Vrubel Tomáš Ing. 04.06.1971
  120 000,00 Zábavík Jaroslav 27.03.1964
  33 750,00 Žák Patrik 01.08.1981

Vygenerováno: 01.04.2023 19:07:28