Bezúplatná plnění právnické osoby - NEZ - výroční zpráva 2022

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP název ulice obec PSČ
12.09.2022 200,00 04562577 Apolonia plus s.r.o.
01.09.2022 500,00 29307082 ARBO zahrada, s.r.o.
05.09.2022 200,00 27114449 AUŘEDNÍK LOŽISKA s.r.o.
01.08.2022 200,00 00032115 COOP prodejna HB
06.09.2022 200,00 26682401 Hřebíček autoservis s.r.o
06.09.2022 12 100,00 14613182 KARLA s.r.o.
06.09.2022 17 281,22 03045137 KLIMA-MAKAY s.r.o.
09.09.2022 200,00 61917991 Kuchynková Jana
14.09.2022 200,00 02600641 Kupka Tomáš
09.09.2022 500,00 12535397 Luděk Brumovský
08.09.2022 500,00 87732131 Lyubov Kovach
06.09.2022 200,00 67748546 Michal Roztočil
06.09.2022 500,00 06369219 MiMiServis s.r.o.
12.09.2022 200,00 25136054 MK metal Beroun sro
07.09.2022 200,00 07795581 Mmoravec HSQ s.r.o.
05.09.2022 500,00 13254405 Podlaha Jaroslav
14.09.2022 200,00 69466220 Radim Polcar
02.08.2022 200,00 47331887 Robert Drábek
08.09.2022 500,00 40890198 Roziňák Jan
17.09.2022 1 000,00 07266456 TrieLiving s.r.o.
14.09.2022 500,00 47541806 UHLOSpoL sro
12.09.2022 200,00 45078904 Václav Raufer
12.09.2022 500,00 27560279 Van Hanh Pham
16.09.2022 11 000,00 28587715 Walramcom s.r.o.

Vygenerováno: 28.12.2023 18:07:15