Bezúplatná plnění fyzické osoby - PRO 2022 - výroční zpráva 2022

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 000,00 banner Bernát Martin 04.03.1971
  2 000,00 banner Botková Eva 27.04.1968
  2 000,00 banner Brtník Tomáš 29.06.1982
  2 000,00 banner Česlavský Jiří 15.09.1959
  2 000,00 banner Doubrava Roman 08.06.1972
  2 000,00 banner Drgová Vladimíra 16.03.1973
  2 000,00 banner Dvořáčková Martina 22.01.1974
  2 000,00 banner Faltejsek Jan 01.03.1983
  2 000,00 banner Gargela Antonín 26.01.1962
  2 000,00 banner John Jiří 04.05.1959
  2 000,00 banner Kadlec Stanislav 23.10.1956
  2 000,00 banner Klaudy Jiří 10.06.1951
  2 000,00 banner Koukal Zdeněk 14.06.1978
  2 000,00 banner Koupil Miroslav 13.08.1970
  2 000,00 banner Kubelka Josef 19.06.1949
  2 000,00 banner Kučera Milan 08.01.1972
  2 000,00 banner Machková Novotná Marcela 09.10.1959
  2 000,00 banner Makúch Josef 21.02.1964
  2 000,00 banner Mlčochová Michaela 22.10.1970
  2 000,00 banner Mrkvička Kamil 19.10.1978
  2 000,00 banner Nováková Marcela 04.11.1977
  2 000,00 banner Ondřejíčková Radka 30.01.2002
  2 000,00 banner Pischczeková Zuzana 12.12.1981
  2 000,00 banner Říha Milan 23.11.1962
  2 000,00 banner Stránský Martin 05.05.1968
  2 000,00 banner Venkrbcová Radka 20.12.1972
  2 000,00 banner Vondráková Iva 28.01.1973
  2 000,00 banner Zeman Miroslav 14.06.1946

Vygenerováno: 03.04.2023 12:16:59