Peněžní dary fyzické osoby - ProOl - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
25.10.2022 1 000,00 Burian Jaroslav 28.02.1983
11.01.2022 200,00 Čevora Rastislav 02.12.1977
11.02.2022 200,00 Čevora Rastislav 02.12.1977
11.03.2022 200,00 Čevora Rastislav 02.12.1977
11.04.2022 200,00 Čevora Rastislav 02.12.1977
11.05.2022 200,00 Čevora Rastislav 02.12.1977
10.06.2022 200,00 Čevora Rastislav 02.12.1977
12.01.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
14.02.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
14.03.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.04.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.05.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
13.06.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.07.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.08.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.09.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.10.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
14.11.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.12.2022 500,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
15.01.2022 200,00 Nič Oldřich 27.01.1979
15.02.2022 200,00 Nič Oldřich 27.01.1979
15.03.2022 200,00 Nič Oldřich 27.01.1979
11.04.2022 200,00 Nič Oldřich 27.01.1979
10.06.2022 200,00 Nič Oldřich 27.01.1979
11.07.2022 200,00 Nič Oldřich 27.01.1979
10.08.2022 200,00 Nič Oldřich 27.01.1979
12.09.2022 200,00 Nič Oldřich 27.01.1979
22.09.2022 5 000,00 Pejpek Tomáš 04.12.1966
29.09.2022 2 500,00 Pejpek Tomáš 04.12.1966
01.10.2022 500,00 Pejpek Tomáš 04.12.1966
14.02.2022 10 000,00 Prstek Aleš 06.04.1976
14.10.2022 1 000,00 Schneider Otto 17.03.1952
30.12.2022 2 000,00 Skyba Vilém 30.09.1980

Vygenerováno: 10.04.2023 05:46:39