Peněžní dary právnické osoby - PRO Plzeň - výroční zpráva 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
20.09.2022 80 000,00 06664431 BIO CENTER s.r.o.
  0,00 25210874 Galerie Slovany s.r.o.
16.07.2022 0,00 04494504 Republika 24 s.r.o.
01.08.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
01.08.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
03.08.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
10.08.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
16.07.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s.
16.07.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s.

Vygenerováno: 02.03.2024 03:08:25