Peněžní dary fyzické osoby - SOCDEM - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  15 000,00 Balcařík Luděk Mgr. 11.05.1979
  100 000,00 Bastlová Olga 28.06.1970
  70 000,00 Bastlová Olga 28.06.1970
  92 597,00 Bastlová Olga 28.06.1970
  100 000,00 Berka Jan 19.09.1976
  10 000,00 Bertschinger Jiří 14.10.1972
  20 000,00 Bertschinger Jiří 14.10.1972
  70 000,00 Bizoń Andrzej 01.03.1968
  20 000,00 Bruzl Igor 02.02.1976
  30 000,00 Černý Vladimír Ing. 08.07.1961
  27 000,00 Dederová Monika 21.02.1978
  2 000,00 Dušková, Smrčková Miroslava 24.02.1967
  10 000,00 Dvořák Jaroslav 02.08.1976
  50 000,00 Dvořák Miroslav 24.08.1974
  11 250,00 Dvořák Miroslav 24.08.1974
  17 300,00 Dvořák Miroslav 24.08.1974
  30 000,00 Faluši Blanka 21.01.1966
  60 000,00 Ferina Hana 28.07.1988
  2 000,00 Hájek Radko 22.06.1948
  2 000,00 Hájek Radko 22.06.1948
  200 000,00 Haluza Josef 18.11.1963
  1 878,00 Hess Aleš 13.01.1986
  10 000,00 Hofmann Igor 26.08.1977
  60 000,00 Horálek Petr 18.11.1976
  20 000,00 Hošek Vladimír 12.06.1958
  30 000,00 Hrůza Filip 16.03.1984
  5 000,00 Jaroš Milan 20.03.1967
  10 000,00 Jirásek Zdeněk Prof, PhDr. CSc. 27.09.1957
  25 000,00 Kavur Štěpán 07.03.1957
  20 000,00 Klein Jiří 11.12.1970
  14 000,00 Klusák Václav 27.04.1982
  100 000,00 Klusák Václav 27.04.1982
  61 000,00 Klusák Václav 27.04.1982
  50 000,00 Klymčiw Josef 26.03.1959
  20 000,00 Kořenek Petr Mgr. 23.08.1966
  5 000,00 Kremser Roman Ing. 29.12.1965
  5 000,00 Križáková Ivana PhDr., Mgr. 15.10.1965
  15 000,00 Kuder Adrian Mgr. 03.05.1981
  16 500,00 Macura Lumír Ing. 30.04.1961
  43 509,00 Machala Pavel 12.06.1986
  50 000,00 Malinkovič David Ph.Dr. 28.06.1970
  10 000,00 Mana Vladimír Ing. 30.10.1965
  100 000,00 Mikula Petr 13.09.1982
  20 000,00 Moudrý Jakub Ing. 01.01.1993
  14 000,00 Musilová Klára Ing. arch. 17.07.1976
  40 000,00 Nagy Daniela 12.01.1989
  200 000,00 Ninger Vladimír 29.01.1964
  10 000,00 Novotný Jiří 03.07.1981
  20 000,00 Ohlídal Ivan 25.04.1945
  50 000,00 Oliva Jiří 28.08.1977
  150 000,00 Oliva Jiří 28.08.1977
  46 000,00 Osvald Petr Ing. 29.08.1966
  25 000,00 Pavlík Petr 10.01.1965
  20 000,00 Pavlík Petr 10.01.1965
  25 000,00 Pokorná Lucie Mgr. 29.09.1978
  50 000,00 Pokorná Lucie Mgr. 29.09.1978
  5 000,00 Příhoda René JUDr. 13.04.1986
  50 000,00 Ptáčníková Iva Mgr. 15.01.1972
  12 000,00 Pullmann Michal 03.04.1974
  70 000,00 Raszyk Lukáš 20.04.1980
  25 000,00 Sedláček Dalibor 11.05.1968
  50 000,00 Sehnalová Olga MUDr. 25.10.1968
  15 000,00 Sobotka Jindřich MUDr. 16.08.1958
  50 000,00 Sojka Miroslav 08.06.1962
  100 000,00 Strnad Jaromír Ing. 18.01.1965
  10 000,00 Stýblo Ladislav 19.05.1977
  11 250,00 Šabatová Anna 23.06.1951
  20 000,00 Šimonovský Milan Ing. 21.08.1957
  25 000,00 Šlapal Marek Mgr. 06.10.1975
  100 000,00 Špidla Vladimír Ph.Dr. 22.04.1951
  10 000,00 Šrubařová Nikola 14.04.1985
  20 000,00 Štědroň Jakub 22.05.1979
  20 000,00 Štefan Břetislav 08.06.1978
  100 000,00 Štefan Břetislav 08.06.1978
  35 000,00 Tichá Eva Bc. 03.10.1995
  12 000,00 Tichý Zdeněk Ing. 24.07.1956
  50 000,00 Tvaroh Petr 04.10.1960
  35 000,00 Ulrych Lukáš 10.10.1992
  20 000,00 Vaculín Jan 14.11.1982
  25 300,00 Vágner Lukáš Mgr. 26.11.1980
  10 000,00 Váhalová Dana Mgr. 28.05.1966
  20 000,00 Valentová Nersesjan Taťána 22.01.1967
  30 000,00 Vaňátko Jaroslav 21.01.1960
  50 000,00 Vernerová Markéta 02.08.1983
  30 000,00 Vetchý Vladimír RNDr. CSc. 08.05.1949
  25 000,00 Vetchý Vladimír RNDr. CSc. 08.05.1949
  30 000,00 Vícha Petr Ing. 25.09.1963
  5 000,00 Vícha Petr Ing. 25.09.1963
  12 000,00 Vícha Petr Ing. 25.09.1963
  100 000,00 Viskot Marek 04.11.1982
  10 000,00 Vondráková Radmila MUDr. 19.03.1965
  50 000,00 Wetter Zdeněk 10.05.1965
  50 000,00 Wetter Zdeněk 10.05.1965
  30 000,00 Wetter Zdeněk 10.05.1965
  60 000,00 Wetter Zdeněk 10.05.1965
  100 000,00 Wolf Jan 28.07.1968
  20 000,00 Zetocha Mojmír 16.04.1985

Vygenerováno: 28.01.2024 15:50:46