datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400,00 | Drahoňovský | Vojtěch | 19.09.1975 | ||||
7 500,00 | Federman | Vladimír | 10.06.1953 | ||||
3 000,00 | Škorvánek | Antonín | 09.01.1975 | ||||
1 200,00 | Valenta | Roman | 29.09.1973 | ||||
555,00 | Vochozka, Tomáš | Tomáš | 09.04.1981 | ||||
2 400,00 | Winter | Tomáš | 22.05.1975 | ||||
2 400,00 | Zelená | Eva | 12.12.1973 |
Vygenerováno: 07.04.2023 17:45:40