datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64 | 29445671 | Agist s.r.o. | |||
15.08.2022 | 1 500,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49 | 26890186 | AUTO HRAZDIRA s.r.o. | |||
15.08.2022 | 3 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64 | 27755177 | cresco&finance a.s. | |||
14.09.2022 | 11 980,00 | nepeněžní plnění - dárkový poukaz, Fiala, obv.46 | 27495981 | CVS Žamberk s.r.o. | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 63489996 | ELSPET s.r.o. | |||
19.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46 | 64788342 | FOREZ s.r.o. | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 06931740 | GAIA com s.r.o. | |||
23.05.2022 | 20 000,00 | nepeněžní plnění - zapůjčení vozu i jako reklamní nosič, Fiala, obv.46 | 25297783 | HARTMAN CZ s.r.o. | |||
15.08.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64 | 60322284 | HAVLÍK OPAL spol. s r.o. | |||
24.08.2022 | 750,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61 | 25394967 | Hotel Hluboký dvůr, a.s. | |||
15.08.2022 | 2 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64 | 28627288 | INNEASTAV s.r.o. | |||
22.07.2022 | 6 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46 | 46507272 | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 17183821 | JANARION s.r.o. | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 17183821 | JANARION s.r.o. | |||
15.08.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64 | 26991268 | Jesenický horský spolek | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 65353714 | Karolína Kovaříková | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 65353714 | Karolína Kovaříková | |||
30.05.2022 | 1 500,00 | nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1 | 49786342 | KASTOS, spol. s r.o. | |||
15.08.2022 | 1 500,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49 | 87292173 | Knődl Michal | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 03671640 | Michal Řezáč | |||
30.09.2022 | 199 802,00 | nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 76 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
30.09.2022 | 218 792,00 | nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 49 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
30.09.2022 | 218 792,00 | nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 79 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
30.09.2022 | 199 801,88 | nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 1 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
30.09.2022 | 219 225,00 | nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 67 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
30.09.2022 | 199 801,88 | nepeněžní plnění - ODS - společné náklady na kamapaň - obv. 64 | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
15.08.2022 | 1 500,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49 | 71219285 | Orel jednota Boskovice | |||
10.08.2022 | 1 500,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49 | 65336445 | Orel jednota Olešnice | |||
22.07.2022 | 2 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Horská, obv.43 | 65666593 | Orel jednota Přelouč | |||
06.09.2022 | 750,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Kantor, obv.61 | 29455588 | Oxford jazyková škola s.r.o. | |||
15.08.2022 | 6 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49 | 43420052 | PENTACO, spol. s r. o. | |||
15.08.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Löwenthalová - obv.64 | 27762491 | Petr Löwenthal, s.r.o. | |||
10.08.2022 | 1 500,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49 | 26960401 | Pila Lipůvka s.r.o. | |||
20.06.2022 | 900,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Procházka, obv. 40 | 25694685 | Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o. | |||
29.07.2022 | 1 500,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49 | 65336852 | Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic | |||
30.05.2022 | 1 500,00 | nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1 | 49750151 | Římskokatolická farnost Karlovy Vary-Rybáře | |||
27.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner - Jelínková, obv.76 | 46998098 | Římskokatolická farnost Koryčany | |||
12.08.2022 | 1 500,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49 | 49461362 | Římskokatolická farnost Kuřim | |||
25.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Horská, obv.43 | 26520231 | Sbor Církve bratrské v Pardubicích | |||
30.05.2022 | 1 500,00 | nepeněžní dar - reklamní banner - Slavík, obv.1 | 69980870 | SPORTOVNÍ SPOLEK BK KARLOVY VARY | |||
30.09.2022 | 58 164,51 | nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 79 | 71339728 | TOP 09 | |||
30.09.2022 | 58 164,51 | nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 1 | 71339728 | TOP 09 | |||
30.09.2022 | 58 164,51 | nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 67 | 71339728 | TOP 09 | |||
30.09.2022 | 58 164,51 | nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv.64 | 71339728 | TOP 09 | |||
30.09.2022 | 58 164,51 | nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 76 | 71339728 | TOP 09 | |||
30.09.2022 | 58 164,51 | nepeněžní plnění - TOP 09 - společné náklady na kamapaň - obv. 49 | 71339728 | TOP 09 | |||
22.07.2022 | 1 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Fiala, obv.46 | 28800729 | Zdeněk Maixner - ANTIKOR s.r.o. | |||
13.08.2022 | 6 000,00 | nepeněžní plnění - reklamní banner, Vítková, obv.49 | 25333879 | ZEAS Lysice, a.s. |
Vygenerováno: 30.03.2023 10:47:52