Peněžní dary fyzické osoby - KSČM - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
12.12.2022 12 000,00 Babka Josef JUDr. 05.09.1956
02.03.2022 12 000,00 Babka Josef JUDr. 05.09.1956
17.01.2022 500,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
15.08.2022 500,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
15.09.2022 500,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
15.02.2022 500,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
15.03.2022 500,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
19.04.2022 500,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
16.05.2022 500,00 Bartůňková Věra 27.07.1960
12.01.2022 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.07.2022 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.08.2022 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.09.2022 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
14.02.2022 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
14.03.2022 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.04.2022 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
12.05.2022 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
16.06.2022 415,00 Borka Jaroslav Mgr. 18.10.1952
26.01.2022 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
26.07.2022 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
26.08.2022 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
28.02.2022 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
28.03.2022 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
26.04.2022 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
26.05.2022 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
27.06.2022 860,00 Braný Petr RSDr. 25.05.1951
15.05.2022 7 370,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
30.06.2022 7 370,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
18.07.2022 7 360,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
30.09.2022 7 360,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
30.09.2022 7 370,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
17.10.2022 7 360,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
31.01.2022 7 370,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
28.02.2022 7 370,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
28.03.2022 7 360,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
15.05.2022 7 360,00 Carvan Rudolf Bc. 03.12.1955
12.04.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.05.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
13.06.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.01.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.07.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.08.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.09.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.10.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
14.11.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
12.12.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
14.02.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
14.03.2022 2 400,00 Černý Radek 20.09.1972
20.01.2022 1 037,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
21.02.2022 1 037,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
21.02.2022 10 370,00 Drlý Ladislav Ing. 28.11.1953
05.09.2022 9 600,00 Dvořák Karel 11.04.1977
05.09.2022 9 600,00 Dvořák Karel 11.04.1977
14.01.2022 60 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
14.01.2022 90 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
18.01.2022 90 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
07.01.2022 90 000,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
14.02.2022 6 000,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
12.08.2022 6 000,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
14.11.2022 6 000,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
12.05.2022 6 000,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
20.01.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
21.02.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
21.03.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.04.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.05.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
22.08.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.06.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.07.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.09.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.10.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
21.11.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
20.12.2022 2 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
18.01.2022 340,00 Havlíčková Monika 05.03.1968
13.02.2022 340,00 Havlíčková Monika 05.03.1968
18.03.2022 1 020,00 Havlíčková Monika 05.03.1968
20.06.2022 1 020,00 Havlíčková Monika 05.03.1968
13.12.2022 1 800,00 Hornofová Zdeňka 08.12.1946
16.12.2022 200 000,00 Huml Jan Ing. 26.01.1929
29.12.2022 100,00 Hynek Bohumil 07.05.1946
20.01.2022 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.06.1978
20.02.2022 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.06.1978
20.03.2022 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.06.1978
20.04.2022 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.06.1978
20.05.2022 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.06.1978
20.08.2022 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.06.1978
20.06.2022 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.06.1978
20.07.2022 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.06.1978
20.09.2022 600,00 Janda Zdeněk Mgr. 30.06.1978
01.02.2022 21 823,00 Janouch Roman Mgr. 24.03.1973
14.03.2022 3 000,00 Karásek Oldřich 04.04.1949
15.07.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.01.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.07.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.02.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.08.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.02.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.08.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.09.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.03.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.09.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.03.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.10.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.04.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.10.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.04.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.05.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.11.2022 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.05.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.11.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.06.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.12.2022 800,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.06.2022 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.12.2022 2 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.01.2022 1 100,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.08.2022 7 500,00 Konečná Kateřina Ing. 20.01.1981
18.08.2022 20 000,00 Konečná Kateřina Ing. 20.01.1981
20.10.2022 100 000,00 Konečná Kateřina Ing. 20.01.1981
25.10.2022 70 000,00 Konečná Kateřina Ing. 20.01.1981
06.01.2022 5 000,00 Kostkubová Vlasta 27.08.1931
16.02.2022 20 000,00 Kostkubová Vlasta 27.08.1931
17.03.2022 20 000,00 Kostkubová Vlasta 27.08.1931
30.05.2022 900,00 Kremláčková Božena MVDr. 19.08.1955
11.10.2022 900,00 Kremláčková Božena MVDr. 19.08.1955
04.01.2022 8 000,00 Kroča Pavel Ing. 24.12.1958
18.07.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
08.08.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
16.09.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
13.01.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
13.10.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
02.12.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
09.12.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
21.02.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
11.03.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
02.05.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
11.05.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
10.06.2022 2 527,00 Kubeš Petr Ing. Bc. 26.03.1989
27.06.2022 3 000,00 Maleňák Rostislav Ing. 01.01.1947
12.09.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.10.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.11.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
12.12.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.01.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.02.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.03.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
11.04.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.05.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.06.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
11.07.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
10.08.2022 300,00 Mandát Stanislav 19.11.1953
09.02.2022 414,00 Maštálka Ivan 09.03.1982
08.03.2022 414,00 Maštálka Ivan 09.03.1982
21.03.2022 3 312,00 Maštálka Ivan 09.03.1982
10.01.2022 414,00 Maštálka Ivan 09.03.1982
24.08.2022 10 000,00 Navrátil Jan JUDr. 01.12.1955
13.01.2022 12 000,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.02.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.03.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
19.04.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.07.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.08.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
16.05.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.09.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.06.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
17.10.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.11.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
15.12.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
17.01.2022 850,00 Nevoral Marek 08.03.1976
12.04.2022 5 208,00 Paláček Petr 21.03.1979
04.02.2022 845,00 Pikous Jan 02.12.1990
04.03.2022 845,00 Pikous Jan 02.12.1990
04.04.2022 845,00 Pikous Jan 02.12.1990
04.05.2022 845,00 Pikous Jan 02.12.1990
06.06.2022 845,00 Pikous Jan 02.12.1990
04.07.2022 845,00 Pikous Jan 02.12.1990
04.08.2022 845,00 Pikous Jan 02.12.1990
05.09.2022 845,00 Pikous Jan 02.12.1990
04.01.2022 845,00 Pikous Jan 02.12.1990
15.03.2022 1 770,00 Podlipský František JUDr. 25.07.1950
25.08.2022 2 208,00 Podlipský František JUDr. 25.07.1950
26.08.2022 6 000,00 Rajda Antonín Ing. 13.05.1949
27.06.2022 10 000,00 Sejkora Vlastimil RSDr. 16.03.1950
14.02.2022 1 719,00 Sekeráková Yveta 01.11.1964
14.01.2022 1 719,00 Sekeráková Yveta 01.11.1964
14.03.2022 1 719,00 Sekeráková Yveta 01.11.1964
10.01.2022 845,00 Schotz Richard 24.04.1966
14.02.2022 845,00 Schotz Richard 24.04.1966
14.03.2022 845,00 Schotz Richard 24.04.1966
12.04.2022 845,00 Schotz Richard 24.04.1966
12.05.2022 845,00 Schotz Richard 24.04.1966
13.06.2022 845,00 Schotz Richard 24.04.1966
12.07.2022 845,00 Schotz Richard 24.04.1966
12.08.2022 845,00 Schotz Richard 24.04.1966
12.09.2022 845,00 Schotz Richard 24.04.1966
21.02.2022 2 000,00 Silber Radomír Ph. D. 30.08.1960
24.08.2022 2 000,00 Silber Radomír Ph. D. 30.08.1960
13.05.2022 12 000,00 Strachoň Ivan Ing. 28.12.1972
15.12.2022 12 000,00 Strachoň Ivan Ing. 28.12.1972
26.10.2022 4 000,00 Sýkorová Helena JUDr. 07.07.1955
10.10.2022 529,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
10.01.2022 652,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
10.02.2022 652,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
13.03.2022 652,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
30.03.2022 652,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
13.05.2022 652,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
13.06.2022 652,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
11.07.2022 652,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
11.08.2022 652,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
11.09.2022 652,00 Šefčík Zbyněk 04.05.1966
17.01.2022 1 000,00 Šlambor Jaroslav PaedDr. 01.02.1949
15.07.2022 1 000,00 Šlambor Jaroslav PaedDr. 01.02.1949
15.02.2022 1 000,00 Šlambor Jaroslav PaedDr. 01.02.1949
15.08.2022 1 000,00 Šlambor Jaroslav PaedDr. 01.02.1949
15.03.2022 1 000,00 Šlambor Jaroslav PaedDr. 01.02.1949
15.09.2022 1 000,00 Šlambor Jaroslav PaedDr. 01.02.1949
19.04.2022 1 000,00 Šlambor Jaroslav PaedDr. 01.02.1949
16.05.2022 1 000,00 Šlambor Jaroslav PaedDr. 01.02.1949
15.06.2022 1 000,00 Šlambor Jaroslav PaedDr. 01.02.1949
03.01.2022 200,00 Šlechtický Pavel Ing. 29.01.1944
01.02.2022 200,00 Šlechtický Pavel Ing. 29.01.1944
01.03.2022 200,00 Šlechtický Pavel Ing. 29.01.1944
01.07.2022 200,00 Šlechtický Pavel Ing. 29.01.1944
01.04.2022 200,00 Šlechtický Pavel Ing. 29.01.1944
01.08.2022 200,00 Šlechtický Pavel Ing. 29.01.1944
02.05.2022 200,00 Šlechtický Pavel Ing. 29.01.1944
01.09.2022 200,00 Šlechtický Pavel Ing. 29.01.1944
01.06.2022 200,00 Šlechtický Pavel Ing. 29.01.1944
03.01.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
03.01.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
16.02.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
31.03.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
25.04.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
20.05.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
12.07.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
11.07.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
15.08.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
28.11.2022 1 100,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
28.11.2022 2 550,00 Šmíd Václav Ing. 16.02.1951
07.06.2022 20 000,00 Šmídová Věra 05.04.1926
12.09.2022 70 000,00 Šupina Ladislav 11.06.1971
04.07.2022 1 400,00 Švantner Miloslav 24.08.1947
09.08.2022 1 400,00 Švantner Miloslav 24.08.1947
11.01.2022 1 400,00 Švantner Miloslav 24.08.1947
08.02.2022 1 400,00 Švantner Miloslav 24.08.1947
08.03.2022 1 400,00 Švantner Miloslav 24.08.1947
11.04.2022 1 400,00 Švantner Miloslav 24.08.1947
09.05.2022 1 400,00 Švantner Miloslav 24.08.1947
06.06.2022 1 400,00 Švantner Miloslav 24.08.1947
29.08.2022 20 000,00 Švendová Dagmar BA.LLM 22.09.1977
16.05.2022 286,00 Švestka Jan 21.12.1973
15.06.2022 286,00 Švestka Jan 21.12.1973
15.07.2022 286,00 Švestka Jan 21.12.1973
15.08.2022 286,00 Švestka Jan 21.12.1973
15.09.2022 286,00 Švestka Jan 21.12.1973
17.01.2022 286,00 Švestka Jan 21.12.1973
15.02.2022 286,00 Švestka Jan 21.12.1973
15.03.2022 286,00 Švestka Jan 21.12.1973
19.04.2022 286,00 Švestka Jan 21.12.1973
10.01.2022 1 060,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.02.2022 1 060,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.03.2022 1 060,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.04.2022 1 060,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.07.2022 1 264,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.05.2022 1 264,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.08.2022 1 264,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.06.2022 1 264,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.09.2022 1 264,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.10.2022 1 264,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.11.2022 1 264,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.12.2022 1 264,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
21.11.2022 5 500,00 Vejmělek Ladislav Ing. 25.12.1959
22.08.2022 1 000,00 Vrzal Miloslav 06.12.1964
28.12.2022 1 200,00 Vrzal Miloslav 06.12.1964
09.02.2022 60,00 Vrzalová Helena Mgr. 01.05.1970
27.06.2022 8 860,00 Zahradníček Josef 18.03.1957
12.12.2022 9 000,00 Zahradníček Josef 18.03.1957
13.01.2022 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
14.02.2022 2 527,00 Zika Tomáš 29.11.1972
14.03.2022 2 527,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.07.2022 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.04.2022 2 527,00 Zika Tomáš 29.11.1972
15.08.2022 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.05.2022 2 527,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.09.2022 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.06.2022 2 527,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.10.2022 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
14.11.2022 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972
13.12.2022 2 572,00 Zika Tomáš 29.11.1972

Vygenerováno: 08.01.2024 11:21:25