Název politické strany / politického hnutí: ANO 2011 Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71443339 Sídlo politické strany / politického hnutí: Babická 2329/2, Praha, 14900 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 272192122, e-mail: ano2011@anobudelip.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Ing. Andrej Babiš - Předseda Identifikátor zprávy: Z7850-20230330140532 Datum: 30.03.2023 12:05:32 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 173 082 702,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 126 966 667,00 |
4 | Členské příspěvky | 3 526 753,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 29 892 615,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 12 696 667,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 38 853 719,08 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 251 057 896,86 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 17 556 330,58 | |
volba prezidenta republiky | 21 820 477,28 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 145 377 245,51 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Krajský manažer | 14 |
PR specialita | 5 |
Asistent | 5 |
Specialista vnitřní legislativy | 1 |
Office manažer | 1 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Institut pro politiku a společnost, z.s., Martinská 2, 110 00 Praha 1 | 12 696 667,00 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 29 892 615,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
2 MZ s.r.o. | 03195911 | peněžitý dar 30 000,00 |
a53 architekti s.r.o. | 07386923 | peněžitý dar 125 000,00 |
Adámek, Jiří | 23.11.1984 | peněžitý dar 7 388,00 |
Adámek, Miroslav | 26.04.1973 | peněžitý dar 110 000,00 |
Adamják, Tomáš | 21.04.1963 | peněžitý dar 3 000,00 |
Adámková, Věra | 19.10.1954 | peněžitý dar 54 400,00 |
Adamová, Renata | 15.12.1974 | peněžitý dar 6 890,00 |
ADIV, spol. s r.o. | 13642391 | peněžitý dar 50 000,00 |
Advision PRO s.r.o. | 10904662 | peněžitý dar 200 000,00 |
Anděl, Jiří | 13.02.1958 | peněžitý dar 20 000,00 |
Anežková, Lenka | 02.04.1964 | peněžitý dar 20 000,00 |
Arnold, Martin | 15.03.1984 | peněžitý dar 2 012,00 |
Aster, Jiří | 27.04.1946 | peněžitý dar 11 900,00 |
Babinec, Radim | 22.02.1974 | peněžitý dar 20 000,00 |
Babiš, Andrej | 02.09.1954 | peněžitý dar 49 400,00 |
Babišová, Andrea | 17.04.1972 | peněžitý dar 54 100,00 |
Babiš, Pavel | 20.02.1975 | peněžitý dar 1 600,00 |
Babiš, Pavel | 20.02.1975 | peněžitý dar 14 400,00 |
Babka, Ondřej | 22.02.1994 | peněžitý dar 49 400,00 |
Babka, Ondřej | 22.02.1994 | peněžitý dar 200,00 |
Bajgarová, Zuzana | 17.12.1983 | peněžitý dar 25 000,00 |
Bajgarová, Zuzana | 17.12.1983 | peněžitý dar 25 000,00 |
Balaštíková, Margita | 16.09.1967 | peněžitý dar 49 400,00 |
Baráková, Jitka | 20.12.1961 | peněžitý dar 300,00 |
Baránková Vilámová, Lucie | 14.02.1984 | peněžitý dar 17 500,00 |
Baránková Vilámová, Lucie | 14.02.1984 | peněžitý dar 17 500,00 |
Baran, Roman | 11.10.1964 | peněžitý dar 3 740,00 |
Barnesová, Jana | 05.02.1952 | peněžitý dar 100 000,00 |
Bárta, Dalibor | 27.09.1970 | peněžitý dar 20 000,00 |
Bartáková, Eliška | 13.08.1957 | peněžitý dar 25 800,00 |
Barták, Tomáš | 23.04.1989 | peněžitý dar 15 000,00 |
Bartoňová Pálková, Irena | 08.02.1968 | peněžitý dar 1 900,00 |
Bartoň, Pavel | 14.01.1975 | peněžitý dar 11 900,00 |
Bártová, Lenka | 13.06.1953 | peněžitý dar 1 200,00 |
Bařtipánová, Zuzana | 24.02.1978 | peněžitý dar 9 400,00 |
Bauer, Petr | 05.04.1978 | peněžitý dar 25 000,00 |
Bečvářová, Martina | 01.12.1967 | peněžitý dar 5 300,00 |
Bednář, Martin | 24.10.1974 | peněžitý dar 3 000,00 |
Bednář, Martin | 24.10.1974 | peněžitý dar 12 500,00 |
Bednář, Martin | 24.10.1974 | peněžitý dar 12 500,00 |
Bělica, Josef | 16.07.1978 | peněžitý dar 49 300,00 |
Bělica, Josef | 16.07.1978 | peněžitý dar 19 048,00 |
Bendová, Jarmila | 03.07.1965 | peněžitý dar 10 000,00 |
Benešová, Sabina | 06.08.1994 | peněžitý dar 10 000,00 |
Benkovič, Martin | 15.08.1989 | peněžitý dar 35 000,00 |
Benkovič, Martin | 15.08.1989 | peněžitý dar 10 000,00 |
Benkovič, Martin | 15.08.1989 | peněžitý dar 50 000,00 |
Benkovič, Martin | 15.08.1989 | peněžitý dar 200 000,00 |
Beran, Václav | 16.04.1952 | peněžitý dar 12 300,00 |
Bereznaj, Michal | 07.08.1976 | peněžitý dar 11 500,00 |
Berka, Jaroslav | 04.07.1973 | peněžitý dar 12 200,00 |
Berka, Jaroslav | 04.07.1973 | peněžitý dar 5 000,00 |
Berkovcová, Jana | 24.10.1969 | peněžitý dar 50 800,00 |
Bernasová, Vladimíra | 26.02.1972 | peněžitý dar 3 000,00 |
BETESTOMED s.r.o. | 03619702 | peněžitý dar 600,00 |
Bezděk, Robert | 01.05.1964 | peněžitý dar 26 500,00 |
Bidfood Opava s.r.o. | 25867334 | peněžitý dar 80 000,00 |
Bílek, Václav | 10.12.1967 | peněžitý dar 50 000,00 |
Bílek, Václav | 10.12.1967 | peněžitý dar 200 000,00 |
Bílek, Václav | 10.12.1967 | peněžitý dar 55 000,00 |
Binar, Miroslav | 02.04.1982 | peněžitý dar 12 600,00 |
Binder, Svatopluk | 18.05.1978 | peněžitý dar 40 000,00 |
Binder, Svatopluk | 18.05.1978 | peněžitý dar 19 500,00 |
Bis, Martin | 20.01.1969 | peněžitý dar 7 000,00 |
Bizoňová, Jaroslava | 28.03.1970 | peněžitý dar 1 880,00 |
Bizoňová, Jaroslava | 28.03.1970 | peněžitý dar 2 400,00 |
Blaha, Jan | 09.11.1956 | peněžitý dar 70 000,00 |
Bláhová, Kamila | 07.06.1976 | peněžitý dar 17 400,00 |
Blahůšek, Karel | 16.04.1965 | peněžitý dar 15 000,00 |
Blažej, Drahomír | 04.03.1962 | peněžitý dar 3 600,00 |
Blažej, Drahomír | 04.03.1962 | peněžitý dar 6 018,00 |
Blažej, Pavel | 01.08.1970 | peněžitý dar 400,00 |
Blažek, Jidřich | 05.10.1986 | peněžitý dar 14 400,00 |
Blažková, Irena | 06.05.1969 | peněžitý dar 2 880,00 |
Bližík, Petr | 26.02.1959 | peněžitý dar 800,00 |
Bocek, Patrik | 14.02.1979 | peněžitý dar 47 000,00 |
Bouda, Antonín | 23.06.1947 | peněžitý dar 4 125,00 |
Bouzová, Daniela | 25.02.1972 | peněžitý dar 3 000,00 |
Brabec, Jiří | 16.02.1964 | peněžitý dar 5 000,00 |
Brabec, Richard | 05.07.1966 | peněžitý dar 54 400,00 |
Brada, Pavel | 03.09.1979 | peněžitý dar 19 400,00 |
Brančíková, Ladislava | 06.08.1964 | peněžitý dar 200 000,00 |
Brančíková, Ladislava | 06.08.1964 | peněžitý dar 5 000,00 |
Branny, Michael | 21.08.1996 | peněžitý dar 4 000,00 |
Brázdil, Milan | 05.11.1962 | peněžitý dar 100 000,00 |
Brázdil, Milan | 05.11.1962 | peněžitý dar 50 000,00 |
Brázdil, Milan | 05.11.1962 | peněžitý dar 50 000,00 |
Brodová, Petra | 26.06.1975 | peněžitý dar 7 000,00 |
Brojír, Oldřich | 18.12.1982 | peněžitý dar 1 943,00 |
Brojír, Oldřich | 18.12.1982 | peněžitý dar 70 000,00 |
Brožíková, Zorka | 15.03.1952 | peněžitý dar 7 580,00 |
Brož, Lubomír | 12.05.1966 | peněžitý dar 19 400,00 |
Brož, Lubomír | 12.05.1966 | peněžitý dar 49 400,00 |
Brož, Lubomír | 12.05.1966 | peněžitý dar 100 000,00 |
Brož, Martin | 04.08.1976 | peněžitý dar 11 900,00 |
Brož, Martin | 04.08.1976 | peněžitý dar 1 400,00 |
Brückner, Filip | 29.10.1973 | peněžitý dar 8 540,00 |
Brunzová, Lenka | 20.08.1968 | peněžitý dar 1 300,00 |
Brusch, Jiří | 24.05.1956 | peněžitý dar 1 214,00 |
Bryžak, Margarita | 25.07.1983 | peněžitý dar 452,00 |
Buchar, Jiří | 31.03.1962 | peněžitý dar 5 000,00 |
Burdek, Miroslav | 24.07.1984 | peněžitý dar 3 445,00 |
Bureš, František | 08.08.1995 | peněžitý dar 1 823,00 |
Bureš, František | 08.08.1995 | peněžitý dar 400,00 |
Bušová, Veronika | 11.02.1970 | peněžitý dar 852,00 |
Byrtusová, Hana | 17.07.1968 | peněžitý dar 20 000,00 |
Bystroň, Radek | 14.04.1980 | peněžitý dar 8 000,00 |
Bžoch, Jaroslav | 30.11.1983 | peněžitý dar 54 400,00 |
Carbolová, Jitka | 05.05.1965 | peněžitý dar 400,00 |
COMMIA s.r.o. | 28479912 | peněžitý dar 100 000,00 |
Čapek, Marian | 29.02.1976 | peněžitý dar 17 372,00 |
Čech, Jaroslav | 30.01.1958 | peněžitý dar 2 400,00 |
Čep, Robert | 19.08.1977 | peněžitý dar 7 000,00 |
Čermáková, Markéta | 13.08.1969 | peněžitý dar 200,00 |
ČERNÁ CESTA 35 A s.r.o. | 03791319 | peněžitý dar 100 000,00 |
Černá, Anežka | 11.06.1952 | peněžitý dar 1 600,00 |
Černíková, Pavlína | 06.09.1973 | peněžitý dar 25 000,00 |
Černíková, Pavlína | 06.09.1973 | peněžitý dar 2 700,00 |
Černý, René | 30.04.1971 | peněžitý dar 150 000,00 |
Česalová, Petra | 22.08.1971 | peněžitý dar 5 000,00 |
Česká strana sociálně demokratická | 00409171 | peněžitý dar 23 000,00 |
Česká strana sociálně demokratická | 00409171 | peněžitý dar 50 000,00 |
ČisTomáš s.r.o. | 06972292 | peněžitý dar 10 000,00 |
Čížek, Lukáš | 14.04.1981 | peněžitý dar 2 000,00 |
Dědeček, Jaromír | 18.12.1958 | peněžitý dar 100 000,00 |
Dědek, Petr | 28.02.1974 | peněžitý dar 120 000,00 |
Demjanová, Jana | 18.01.1973 | peněžitý dar 10 000,00 |
Depta, Jiří | 12.02.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Deusová, Daniela | 13.12.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Déva, Martin | 29.12.1971 | peněžitý dar 200,00 |
Déva, Martin | 29.12.1971 | peněžitý dar 3 139,00 |
Dimunová, Jana | 29.06.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Dimunová, Jana | 29.06.1955 | peněžitý dar 800,00 |
Doctor´s Wines, s.r.o. | 07290349 | peněžitý dar 100 000,00 |
Dolečková, Ivana | 20.06.1961 | peněžitý dar 18 000,00 |
Doležal, Jiří | 02.12.1990 | peněžitý dar 5 000,00 |
Doležel, Radek | 25.08.1970 | peněžitý dar 34 600,00 |
Dostal, Jan | 14.10.1988 | peněžitý dar 9 000,00 |
Doupal, Romeo | 14.08.1956 | peněžitý dar 10 000,00 |
Doupovec, Tomáš | 13.08.1976 | peněžitý dar 2 000,00 |
Drábek, Michal | 15.05.1960 | peněžitý dar 14 400,00 |
Drábek, Michal | 15.05.1960 | peněžitý dar 40 000,00 |
Draškovičová, Danuše | 13.01.1948 | peněžitý dar 240,00 |
Dražilová, Lenka | 13.09.1963 | peněžitý dar 49 800,00 |
Dražilová, Lenka | 13.09.1963 | peněžitý dar 20 000,00 |
Drdla, Martin | 08.08.1979 | peněžitý dar 9 000,00 |
Drha, Miloš | 17.03.1965 | peněžitý dar 10 000,00 |
Dudysová, Pavla | 10.03.1963 | peněžitý dar 5 000,00 |
Ducháčková, Radka | 24.04.1964 | peněžitý dar 5 000,00 |
Endal, Josef | 15.11.1952 | peněžitý dar 3 500,00 |
Ešner, Stanislav | 22.05.1957 | peněžitý dar 40 000,00 |
EUROSTYL velkoobchod s.r.o. | 26938201 | peněžitý dar 100 000,00 |
Faltýnek, Jaroslav | 28.04.1962 | peněžitý dar 54 400,00 |
Farhan, Kamal | 29.01.1969 | peněžitý dar 85 000,00 |
FBT logistics, s.r.o. | 25829289 | peněžitý dar 100 000,00 |
Feber, Ondřej | 19.12.1951 | peněžitý dar 49 400,00 |
Fedoriška, Jiří | 06.01.1972 | peněžitý dar 5 094,00 |
Feixová, Marcela | 19.09.1986 | peněžitý dar 3 200,00 |
Ferancová, Miroslava | 08.10.1967 | peněžitý dar 80 000,00 |
Ferancová, Miroslava | 08.10.1967 | peněžitý dar 15 000,00 |
Feranec, Milan | 18.01.1964 | peněžitý dar 31 000,00 |
Feranec, Milan | 18.01.1964 | peněžitý dar 90 000,00 |
Fiala, Vít | 15.11.1967 | peněžitý dar 3 340,00 |
Fialová, Eva | 13.02.1982 | peněžitý dar 54 400,00 |
Fialová, Eva | 13.02.1982 | peněžitý dar 30 000,00 |
Fiedler, Lukáš | 18.07.1987 | peněžitý dar 12 812,00 |
Fichtner, Matěj | 02.06.1984 | peněžitý dar 19 000,00 |
Fichtner, Matěj | 02.06.1984 | peněžitý dar 95 000,00 |
Fischerová, Jiřina | 28.03.1989 | peněžitý dar 9 000,00 |
Fischerová, Romana | 18.03.1969 | peněžitý dar 50 800,00 |
Fišer, Michal | 13.12.1983 | peněžitý dar 28 500,00 |
Fišer, Michal | 13.12.1983 | peněžitý dar 37 000,00 |
Fišer, Michal | 13.12.1983 | peněžitý dar 200 000,00 |
Fišer, Pavel | 18.03.1971 | peněžitý dar 20 000,00 |
Fišer, Pavel | 18.03.1971 | peněžitý dar 200 000,00 |
Fišer, Petr | 04.04.1973 | peněžitý dar 31 500,00 |
Flachs, Radek | 22.10.1967 | peněžitý dar 11 935,00 |
Fleischer, Mark | 10.04.1978 | peněžitý dar 10 000,00 |
Fomiczewová, Marie | 07.03.1959 | peněžitý dar 7 000,00 |
Francl, Marek | 22.03.1990 | peněžitý dar 100 000,00 |
Fridrich, Stanislav | 25.12.1956 | peněžitý dar 50 000,00 |
Frýbertová, Marta | 04.09.1951 | peněžitý dar 3 600,00 |
Fulneček, Martin | 13.04.1977 | peněžitý dar 10 000,00 |
Fůsová, Helena | 25.11.1962 | peněžitý dar 250,00 |
Gabrielová, Adriena | 09.06.1973 | peněžitý dar 2 100,00 |
Galová, Lada | 15.06.1973 | peněžitý dar 20 000,00 |
Garlík, Bohumír | 20.03.1943 | peněžitý dar 9 500,00 |
Gellová, Marta | 27.05.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
Gellová, Marta | 27.05.1969 | peněžitý dar 50 000,00 |
GEMA MB s.r.o. | 61681679 | peněžitý dar 51 700,00 |
Gemela, Tomáš | 20.10.1975 | peněžitý dar 12 500,00 |
Gemela, Tomáš | 20.10.1975 | peněžitý dar 12 500,00 |
Georgiu, Iva | 14.04.1965 | peněžitý dar 19 000,00 |
Glembová, Marta | 15.10.1965 | peněžitý dar 20 000,00 |
Gloser, Radim | 30.10.1965 | peněžitý dar 3 071,00 |
Goláňová, Jana | 18.06.1965 | peněžitý dar 1 073,00 |
Gola, Vlastimil | 20.01.1957 | peněžitý dar 19 400,00 |
Grabein Procházka, Karel | 21.01.1960 | peněžitý dar 1 300,00 |
Grabein Procházka, Karel | 21.01.1960 | peněžitý dar 8 100,00 |
Gregor, Adam | 10.04.1997 | peněžitý dar 10 000,00 |
Groh, Jan | 17.05.1979 | peněžitý dar 15 484,00 |
Gróman, Zdeněk | 05.12.1960 | peněžitý dar 23 000,00 |
Gruberová, Alena | 11.10.1956 | peněžitý dar 50 000,00 |
Grucmanová, Daniela | 31.12.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Gvuzď, Zdeněk | 09.02.1979 | peněžitý dar 20 000,00 |
Hadviga, Tomáš | 18.10.1982 | peněžitý dar 1 400,00 |
Hájek, Václav | 31.01.1957 | peněžitý dar 800,00 |
Hajná, Jana | 05.06.1976 | peněžitý dar 1 500,00 |
Halfarová, Karin | 31.03.1992 | peněžitý dar 7 000,00 |
Halfarová, Kateřina | 18.05.1977 | peněžitý dar 1 500,00 |
Hanáčík, Richard | 21.05.1985 | peněžitý dar 7 000,00 |
Hanuš, Pavel | 10.01.1971 | peněžitý dar 150 000,00 |
Hanykýř, Stanislav | 10.10.1980 | peněžitý dar 4 000,00 |
Hanzlík, Lubomír | 16.07.1960 | peněžitý dar 20 000,00 |
Hanzlík, Lubomír | 16.07.1960 | peněžitý dar 4 000,00 |
Hanzlíková, Jana | 07.10.1966 | peněžitý dar 49 400,00 |
Hanzlíková, Jana | 07.10.1966 | peněžitý dar 10 000,00 |
Harabiš, Jan | 06.11.1965 | peněžitý dar 10 000,00 |
Harabišová, Anna | 21.09.1966 | peněžitý dar 10 000,00 |
Haspeklo, Jiří | 31.01.1958 | peněžitý dar 8 300,00 |
Hauffenová, Tereza | 22.01.1978 | peněžitý dar 10 000,00 |
Havlíček, Karel | 16.08.1969 | peněžitý dar 64 400,00 |
Havlíček, Karel | 16.08.1969 | peněžitý dar 49 400,00 |
Havlíček, Karel | 16.08.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
Havlíčková, Věra | 08.02.1956 | peněžitý dar 25 000,00 |
HAVLÍK OPAL spol. s r.o. | 60322284 | peněžitý dar 150 000,00 |
Hejna, Roman | 13.05.1963 | peněžitý dar 3 350,00 |
Hejna, Roman | 13.05.1963 | peněžitý dar 6 000,00 |
Hejnová, Andrea | 31.01.1981 | peněžitý dar 40 000,00 |
Hejný, Radek | 23.05.1966 | peněžitý dar 20 000,00 |
Hejný, Radek | 23.05.1966 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hejný, Radek | 23.05.1966 | peněžitý dar 10 800,00 |
Hejrovská, Aneta | 09.05.1992 | peněžitý dar 200,00 |
Hejrovská, Aneta | 09.05.1992 | peněžitý dar 410,00 |
Hejtmánek, Václav | 15.06.1977 | peněžitý dar 20 000,00 |
Helebrant, Tomáš | 02.01.1974 | peněžitý dar 49 600,00 |
Helebrant, Tomáš | 02.01.1974 | peněžitý dar 100 000,00 |
Henč, Martin | 11.02.1966 | peněžitý dar 7 000,00 |
Hendrych, Igor | 19.11.1967 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hendrych, Igor | 19.11.1967 | peněžitý dar 59 100,00 |
Herbst, Richard | 25.08.1953 | peněžitý dar 900,00 |
Herman, Martin | 02.12.1969 | peněžitý dar 13 168,00 |
HFO Consulting & Trading s.r.o. | 02773813 | peněžitý dar 49 000,00 |
Hlaváček, Martin | 14.01.1980 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hlaváčová, Petra | 20.06.1972 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hloušek, Radek | 19.01.1978 | peněžitý dar 15 000,00 |
Holan, Vladimír | 09.07.1944 | peněžitý dar 15 500,00 |
Holan, Vladimír | 09.07.1944 | peněžitý dar 5 000,00 |
Holický, Petr | 22.11.1959 | peněžitý dar 26 050,00 |
Holický, Petr | 22.11.1959 | peněžitý dar 1 000,00 |
Holík, Lukáš | 23.03.1986 | peněžitý dar 2 300,00 |
Holiš, Radim | 12.08.1975 | peněžitý dar 48 800,00 |
Holková, Lenka | 29.07.1977 | peněžitý dar 23 000,00 |
Holý, Jiří | 26.04.1970 | peněžitý dar 4 000,00 |
Homolka, František | 15.01.1949 | peněžitý dar 1 084,00 |
Horáček, Pavel | 02.04.1973 | peněžitý dar 7 000,00 |
Horák, Jiří | 09.11.1989 | peněžitý dar 400,00 |
Horák, Martin | 06.01.1972 | peněžitý dar 26 581,00 |
Horák, Martin | 06.01.1972 | peněžitý dar 50 000,00 |
Horáková, Eva | 15.12.1951 | peněžitý dar 20 000,00 |
Horáková, Simona | 24.04.1973 | peněžitý dar 15 000,00 |
Horáková, Simona | 24.04.1973 | peněžitý dar 6 700,00 |
Horník, Filip | 15.07.1994 | peněžitý dar 4 000,00 |
Hořánek, Jiří | 13.05.1953 | peněžitý dar 10 705,00 |
Hrabáč, Marek | 01.03.1973 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hrabáč, Marek | 01.03.1973 | peněžitý dar 27 050,00 |
Hrabáč, Marek | 01.03.1973 | peněžitý dar 17 400,00 |
Hrabal, Jan | 01.06.1983 | peněžitý dar 17 600,00 |
Hrdinka, Tomáš | 31.08.1980 | peněžitý dar 19 400,00 |
Hrdinka, Tomáš | 31.08.1980 | peněžitý dar 45 000,00 |
Hrdinová, Simona | 03.01.1975 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hrdlička, Jaroslav | 10.08.1960 | peněžitý dar 13 466,00 |
Hruban, Jaromír | 04.03.1951 | peněžitý dar 4 000,00 |
Hrubá, Valeria | 08.07.1970 | peněžitý dar 962,00 |
Hrubčík, Martin | 29.09.1978 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hrubčík, Martin | 29.09.1978 | peněžitý dar 11 343,00 |
Hrubčík, Martin | 29.09.1978 | peněžitý dar 70 000,00 |
Hrudka, Milan | 27.02.1963 | peněžitý dar 5 600,00 |
Hrušková, Vladimíra | 07.04.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hrůza, Miloš | 02.03.1965 | peněžitý dar 13 300,00 |
Hryzbilová, Monika | 29.07.1986 | peněžitý dar 11 700,00 |
Hušbauer, Jan | 08.07.1988 | peněžitý dar 11 000,00 |
Hušbauer, Jan | 08.07.1988 | peněžitý dar 11 000,00 |
Hušbauer, Jan | 08.07.1988 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hušbauer, Jan | 08.07.1988 | peněžitý dar 40 000,00 |
Hušbauer, Josef | 15.04.1969 | peněžitý dar 200 000,00 |
Hušbauer, Josef | 16.03.1990 | peněžitý dar 70 000,00 |
Hýbler, Petr | 08.04.1978 | peněžitý dar 14 290,00 |
Hýbl, Martin | 05.03.1969 | peněžitý dar 3 381,00 |
Hyková, Ladislava | 24.07.1947 | peněžitý dar 30 000,00 |
Hynčica, Pavel | 09.08.1971 | peněžitý dar 10 000,00 |
Chadima, David | 05.02.1987 | peněžitý dar 5 000,00 |
Chaloupka, Tomáš | 18.06.1966 | peněžitý dar 25 000,00 |
Chaloupka, Tomáš | 18.06.1966 | peněžitý dar 22 000,00 |
Chaloupka, Tomáš | 18.06.1966 | peněžitý dar 22 000,00 |
Charvát, Martin | 07.02.1973 | peněžitý dar 100 000,00 |
Charvát, Martin | 07.02.1973 | peněžitý dar 100 000,00 |
Charvát, Martin | 07.02.1973 | peněžitý dar 60 000,00 |
Chemopack s.r.o. | 24142506 | peněžitý dar 57 521,00 |
Chmelík, Jiří | 01.05.1983 | peněžitý dar 26 500,00 |
Chmelová Holbová, Miriam | 19.03.1982 | peněžitý dar 5 920,00 |
Chomoucký, Ivo | 03.09.1974 | peněžitý dar 24 000,00 |
Chrobok, René | 08.10.1976 | peněžitý dar 23 000,00 |
Chuchlík, Josef | 08.03.1969 | peněžitý dar 10 000,00 |
Chvojka, Jiří | 30.04.1965 | peněžitý dar 20 000,00 |
Chvojka, Milan | 12.12.1965 | peněžitý dar 6 100,00 |
IM STRAKA s.r.o. | 25411446 | peněžitý dar 10 000,00 |
Iral, Jiří | 18.01.1962 | peněžitý dar 1 972,00 |
Jáč, Ivan | 29.04.1956 | peněžitý dar 50 000,00 |
Jakubowiczová, Romana | 12.11.1966 | peněžitý dar 50 000,00 |
Jakubowiczová, Romana | 12.11.1966 | peněžitý dar 50 000,00 |
Jan Lazarčík Stav s.r.o. | 25499319 | peněžitý dar 10 000,00 |
Janeček, Michal | 08.12.1980 | peněžitý dar 27 000,00 |
Janiczek, Vlastimil | 02.01.1972 | peněžitý dar 20 314,00 |
Janoušek, Miloslav | 26.12.1982 | peněžitý dar 400,00 |
Janoušková, Veronika | 19.04.1984 | peněžitý dar 200,00 |
Janulík, Miloslav | 21.09.1962 | peněžitý dar 65 742,00 |
Janulík, Miloslav | 21.09.1962 | peněžitý dar 49 600,00 |
Jarošová, Kateřina | 02.03.1973 | peněžitý dar 125 000,00 |
Jelenová, Jolanta | 09.07.1981 | peněžitý dar 600,00 |
Ježek, Libor | 12.07.1959 | peněžitý dar 900,00 |
Ježek, Libor | 12.07.1959 | peněžitý dar 4 270,00 |
Ježková, Zuzana | 12.04.1963 | peněžitý dar 800,00 |
Jiřičková, Alexandra | 09.09.1973 | peněžitý dar 7 000,00 |
Jiřičková, Alexandra | 09.09.1973 | peněžitý dar 7 000,00 |
Jobek, František | 07.03.1958 | peněžitý dar 4 000,00 |
Jordán, Jiří | 02.01.1979 | peněžitý dar 8 000,00 |
Jourová, Věra | 18.08.1964 | peněžitý dar 149 400,00 |
Jurenová, Lenka | 12.06.1965 | peněžitý dar 1 200,00 |
Kacafírková, Romana | 11.01.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Kadlec, Tomáš | 07.04.1974 | peněžitý dar 9 400,00 |
Kaiser, Petr | 18.09.1972 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kaiser, Petr | 18.09.1972 | peněžitý dar 9 267,00 |
Kakeš, Jan | 27.05.1989 | peněžitý dar 11 000,00 |
Kalina, Petr | 25.08.1972 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kalivoda, Karel | 31.03.1966 | peněžitý dar 75 000,00 |
Kalus, Radim | 05.02.1971 | peněžitý dar 3 750,00 |
Kamenský, Pavel | 08.03.1981 | peněžitý dar 700,00 |
Kamenský, Pavel | 08.03.1981 | peněžitý dar 1 800,00 |
Kania, Jaroslav | 01.08.1959 | peněžitý dar 39 400,00 |
Kania, Jaroslav | 01.08.1959 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kantorová, Lucie | 20.08.1986 | peněžitý dar 19 800,00 |
Kantor, Roman | 07.06.1970 | peněžitý dar 2 600,00 |
Karásek, Zdeněk | 30.03.1955 | peněžitý dar 8 500,00 |
Karasová, Karin | 23.05.1966 | peněžitý dar 125 000,00 |
Karban, Petr | 01.02.1967 | peněžitý dar 2 600,00 |
Karban, Zbyněk | 25.06.1970 | peněžitý dar 25 000,00 |
Karl, Ludvík | 19.08.1946 | peněžitý dar 100 000,00 |
