Peněžní dary právnické osoby - STAN - výroční zpráva 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
07.09.2022 0,00 5976483 Amadeus Real Estate
19.09.2022 0,00 12302678 Autoservis Gořalík
  50 000,00 28234642 Bidfood Czech Republic
04.09.2022 0,00 10865861 BÍLÝ KONÍČEK PARDUBICE s.r.o.
24.10.2022 300 000,00 44846908 CASUA
  200 000,00 1384147 City Home
18.08.2022 40 000,00 71339698 Česká pirátská strana
  44 241,70 71339698 Česká pirátská strana
08.09.2022 10 000,00 71339698 Česká pirátská strana
  60 000,00 71443142 Desítka pro domácí
  -60 000,00 71443142 Desítka pro domácí
11.10.2022 10 000,00 25531735 ERMONTA s.r.o.
  40 625,00 3116603 Hnutí SOL
  40 625,00 3116603 Hnutí SOL
  40 625,00 3116603 Hnutí SOL
  40 625,00 3116603 Hnutí SOL
12.10.2022 500 000,00 26423910 HZ Real, s. r. o.
  18 000,00 00442704 KDU-ČSL
  5 203,00 07117736 KLIMASERVICE24 s.r.o.
  -5 203,00 07117736 KLIMASERVICE24 s.r.o.
  400 000,00 2947609 Koalice VLASTA
  80 000,00 71443606 Liberálně ekologická strana
  12 125,00 3162125 Město pro vás
19.09.2022 0,00 24235598 MONTAKO - obchod s.r.o.
26.09.2022 5 200,00 6021590 MORIARTY s.r.o.
  34 500,00 60458399 NEZÁVISLÍ
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ
21.09.2022 0,00 60458399 NEZÁVISLÍ
01.09.2022 0,00 25035860 Noesis s.r.o.
  400 000,00 3099598 Občané patrioti
19.09.2022 500 000,00 3099598 Občané patrioti
  33 750,00 16192656 Občanská demokratická strana
  33 750,00 16192656 Občanská demokratická strana
  33 750,00 16192656 Občanská demokratická strana
  33 750,00 16192656 Občanská demokratická strana
  33 750,00 16192656 Občanská demokratická strana
10.10.2022 10 000,00 46577483 PeMaP s.r.o.
15.09.2022 0,00 62620070 POL PRODUCTION s.r.o.
15.09.2022 0,00 62620070 POL PRODUCTION s.r.o.
13.10.2022 0,00 24752843 Rozlet servis s.r.o.
  150 000,00 6695205 SENÁTOR 21
  333 333,00 70869553 SNK Evropští demokraté
  29 687,50 409740 Strana zelených
22.07.2022 400 000,00 409740 Strana zelených
23.09.2022 200 000,00 409740 Strana zelených
  50 000,00 409740 Strana zelených
  9 000,00 409740 Strana zelených
  250 000,00 409740 Strana zelených
  75 000,00 409740 Strana zelených
  96 000,00 409740 Strana zelených
  29 687,50 409740 Strana zelených
  29 687,50 409740 Strana zelených
  29 687,50 409740 Strana zelených
04.09.2022 0,00 46504711 SYNPO akciová společnost
12.09.2022 0,00 28331222 Thurner Computers s.r.o.
  70 000,00 71339728 TOP 09
  80 000,00 71339728 TOP 09
19.07.2022 100 000,00 71339728 TOP 09
06.10.2022 100 000,00 71339728 TOP 09
22.07.2022 20 000,00 71339728 TOP 09
01.09.2022 0,00 60734078 Uchytil s.r.o.
03.09.2022 0,00 7588445 Vector Chrudim, s.r.o.
04.09.2022 0,00 46507833 Vertikál Chrudim, s.r.o.
01.08.2022 0,00 46789804 VK JIRKOV
  200 000,00 71443355 Východočeši
  25 000,00 71443355 Východočeši
01.08.2022 0,00 4782640 Zahradní centrum Jirkov
06.09.2022 0,00 4025474 Záložna Restaurant
02.09.2022 0,00 60714671 Zlínské cihelny s. r. o.

Vygenerováno: 03.04.2023 13:50:59