Peněžní dary fyzické osoby - KM - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  7 200,00 Antoš Jan Ing. 26.04.1979
  23 600,00 Auředník Petr 18.10.1978
  5 000,00 Basík Lukáš 19.07.1982
  3 000,00 Doleželová Jana Pharm.Dr. 23.06.1981
  50 000,00 Gebauer Martin Ing. 04.11.1969
  1 300,00 Macura Sebastian 12.02.2002
  60 000,00 Matoška Pavel Ing. 23.09.1964
  10 000,00 Michalička David Ing. 01.11.1980
  1 300,00 Mikešová Soňa Mgr 03.10.1980
  4 000,00 Novotná Margit 13.12.1949
  10 000,00 Polánský Vladimír Ing. 26.11.1954
  6 000,00 Půda Lukáš Ing. 12.04.1980
  5 000,00 Rajtora Tomáš Ing. arch. 10.07.1980
  12 000,00 Skřivánek Tomáš Ing. 05.10.1975
  5 000,00 Špačková Hana Mgr. 08.04.1967
  2 000,00 Voráčková Jarmila Ing. 03.12.1961

Vygenerováno: 10.01.2024 10:14:49