Peněžní dary právnické osoby - ODS - výroční zpráva 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
01.03.2022 5 000,00 28826124 "5P Brand Production spol. s r.o."
16.08.2022 20 000,00 06834744 "5PGEO s.r.o."
19.07.2022 100 000,00 09602674 "A.M.O. bydlenípodhradem s.r.o."
22.07.2022 150 000,00 02309467 "aeqoom a.s."
21.06.2022 50 000,00 25925881 "AG Komplet s. r. o."
19.09.2022 50 000,00 26825716 "AG Synerko s.r.o."
01.06.2022 200 000,00 26032163 "Agrico s.r.o."
29.05.2022 20 000,00 25517457 "AGROING BRNO s.r.o."
18.08.2022 20 000,00 49101820 "ALFEX-ČECHY, společnost s ručením omezeným"
10.10.2022 20 000,00 25643100 "Aluminium centrum s.r.o."
27.07.2022 25 000,00 44936672 "AMBG, LTD s.r.o."
29.07.2022 117 270,00 26797810 "ANAJ Czech, a.s."
17.08.2022 100 000,00 26797810 "ANAJ Czech, a.s."
03.06.2022 50 000,00 29218381 "Andone s.r.o."
19.09.2022 30 000,00 26129205 "AR auto s.r.o."
19.09.2022 100 000,00 25151355 "AR Partner, s.r.o."
11.08.2022 50 000,00 25151355 "AR Partner, s.r.o."
14.06.2022 200 000,00 04996283 "ARATEC GROUP s.r.o."
28.06.2022 20 000,00 25858343 "ATELIER 38 s.r.o."
17.10.2022 16 000,00 07660847 "Atelier MM projekt s.r.o."
29.03.2022 1 000,00 49811711 "ATS - servis, v.o.s."
03.06.2022 10 000,00 28219716 "AUDISA SERVICE, s.r.o."
20.07.2022 10 000,00 00671096 "AUTO DONTH, s.r.o."
13.05.2022 30 000,00 26824108 "Autocentrum Lukáš s.r.o."
28.07.2022 30 000,00 28741498 "Autodoprava Dvořák s.r.o."
20.07.2022 10 000,00 29117852 "AUTOSERVICE GARAGE s.r.o."
13.06.2022 30 000,00 60108665 "AVE-KONTAKT, s.r.o."
21.06.2022 10 000,00 28595581 "B of B cars s.r.o."
29.08.2022 250 000,00 28307097 "B&B commercial activity s.r.o."
25.07.2022 20 000,00 26902931 "Bartech, s.r.o."
15.09.2022 0,00 26810093 "Bartoň a Partner s.r.o."
14.06.2022 250 000,00 25139096 "Bateria Slaný CZ, s.r.o."
11.08.2022 200 000,00 27965899 "BC Real, a.s."
25.08.2022 5 000,00 24847755 "BE-Vaňov s.r.o."
09.11.2022 25 000,00 26512866 "BENTEX-elektro s.r.o."
30.03.2022 10 000,00 03625834 "BGA Trade CZ s.r.o."
01.09.2022 50 000,00 49976371 "BIONA JERSÍN, s.r.o."
07.07.2022 10 000,00 06457363 "BITTI CARS s. r. o."
15.09.2022 70 000,00 05818311 "BK serv s.r.o."
18.05.2022 200 000,00 27528065 "BlackBird Services a.s."
04.04.2022 5 000,00 09117091 "Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o."
18.08.2022 50 000,00 49062557 "Bluetech s.r.o."
24.03.2022 0,00 28884396 "Bohemia-Euro Agentur a.s."
06.06.2022 100 000,00 27566765 "BOYLARE s.r.o."
24.08.2022 0,00 05657628 "Brownfield Beroun a.s."
24.08.2022 0,00 05657628 "Brownfield Beroun a.s."
25.04.2022 30 000,00 25021141 "BYSS, společnost s ručením omezeným"
31.05.2022 10 000,00 01873385 "Car live s.r.o."
04.08.2022 0,00 04681487 "carolinacar s.r.o."
04.10.2022 35 000,00 28564804 "Carroll & Dohnal, s.r.o."
04.10.2022 65 000,00 28564804 "Carroll & Dohnal, s.r.o."
20.12.2022 50 000,00 28564804 "Carroll & Dohnal, s.r.o."
20.06.2022 30 000,00 28564804 "Carroll & Dohnal, s.r.o."
22.07.2022 30 000,00 28564804 "Carroll & Dohnal, s.r.o."
21.07.2022 0,00 28894618 "Centrum Černý kůň s.r.o."
17.03.2022 100 000,00 02195046 "Certa afero, s.r.o."
09.05.2022 100 000,00 08793611 "Consumer Brands International s.r.o."
31.08.2022 20 000,00 18382835 "Corso, s.r.o."
14.09.2022 100 000,00 27790380 "Cream Real Estate s.r.o."
02.06.2022 100 000,00 27790380 "Cream Real Estate s.r.o."
06.06.2022 40 000,00 06371621 "Crystal Capital s.r.o."
18.09.2022 0,00 00409171 "Česká strana sociálně demokratická"
25.07.2022 10 000,00 08285233 "Dakami ZL s.r.o."
29.06.2022 50 000,00 05147212 "DEF Group s.r.o."
30.06.2022 30 000,00 49815024 "Dentimed s.r.o."
27.06.2022 50 000,00 46964118 "DETAIL, spol. s r.o."
17.01.2022 7 500,00 26481014 "Dětská agentura Kroužky s. r. o."
18.07.2022 25 000,00 28625994 "Distribuce detergentů, s.r.o."
11.08.2022 0,00 26077671 "Doležal Pelhřimov s. r. o."
01.08.2022 0,00 28571002 "DOMINO Hrdá s.r.o."
12.09.2022 0,00 28571002 "DOMINO Hrdá s.r.o."
08.08.2022 0,00 27695794 "Dorcadion, a.s."
29.06.2022 100 000,00 45359989 "Drůbežářský závod Klatovy a.s."
01.06.2022 20 000,00 61680231 "Dynal, s.r.o."
06.06.2022 50 000,00 27828361 "DYNAMIC STEEL a.s."
28.06.2022 50 000,00 27504514 "Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o."
31.05.2022 10 000,00 25732633 "ELEKTROMONT Matějka, a.s."
11.04.2022 40 000,00 04797426 "ElektroSever spol. s.r.o."
16.07.2022 20 000,00 49096974 "ELNA Servis Počerady, s.r.o."
21.09.2022 2 000,00 27275353 "EMKAS s.r.o."
20.06.2022 100 000,00 28639782 "EMONTA s.r.o."
28.09.2022 12 000,00 26021897 "ENVISAN-GEM, a.s."
24.06.2022 70 000,00 27813207 "ENWICO DATA s.r.o."
29.07.2022 50 000,00 27263207 "EP Consult, s.r.o."
19.09.2022 250 000,00 01918028 "EUC Klinika Praha a.s."
19.09.2022 250 000,00 01918028 "EUC Klinika Praha a.s."
18.09.2022 0,00 10954899 "Fakt Brno"
27.07.2022 10 000,00 27473295 "FATO a.s., člen holdingu FATO"
27.07.2022 10 000,00 27473295 "FATO a.s., člen holdingu FATO"
14.09.2022 2 500,00 25611054 "FELIX PRAHA, s.r.o."
21.07.2022 50 000,00 08011435 "Flintstore s.r.o"
14.04.2022 30 000,00 61942618 "FREKOMOS, s.r.o."
13.05.2022 10 000,00 28587618 "FRIPOS Valašské Meziříčí, s.r.o."
20.06.2022 60 000,00 25815512 "FROL a.s."
05.04.2022 140 000,00 28751655 "Frýdlantské strojírny - TR, s.r.o."
22.08.2022 50 000,00 27146308 "Fulcrum Sailing s.r.o."
01.08.2022 5 000,00 05477387 "Fyzioterapie dětí a dospělých s.r.o."
29.06.2022 50 000,00 25779893 "Galvamet spol. s r.o."
21.07.2022 50 000,00 42340187 "GASTON, s.r.o."
03.08.2022 2 000,00 11924136 "GASTRO Hlucháň, s.r.o."
07.05.2022 50 000,00 26878992 "Gastro-Med, spol. s r.o."
15.09.2022 10 000,00 04071255 "GENNOON - gynecologia et obstetritio s.r.o."
28.07.2022 30 000,00 60916851 "GIST s. r. o."
21.06.2022 5 000,00 45357030 "GLOBÁl spol. s r.o."
16.09.2022 20 000,00 47909668 "Global, spol. s r.o."
16.08.2022 10 000,00 25238051 "GraphTech spol. s r.o."
29.07.2022 15 000,00 10709452 "Greenpack s.r.o."
05.09.2022 15 000,00 07281200 "H-mont Pro s. r. o."
31.05.2022 30 000,00 09195726 "Hampejs projekty s.r.o."
06.08.2022 50 000,00 02046067 "HELMARDENT, s.r.o."
04.08.2022 0,00 29223172 "HORIZONT PROPERTY, s.r.o."
20.04.2022 0,00 25793179 "Hořák s.r.o."
18.09.2022 0,00 04637127 "Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o."
01.09.2022 20 000,00 25472461 "Hotel Zlatý lev s.r.o."
31.05.2022 30 000,00 25387880 "HSH Stav s. r. o."
28.08.2022 55 000,00 06582826 "HYGMONT čisticí systémy s.r.o."
30.06.2022 0,00 46346040 "ICOM transport a.s."
31.03.2022 200 000,00 46346040 "ICOM transport a.s."
20.09.2022 10 000,00 01492039 "igloe SYSTEM s.r.o."
19.09.2022 0,00 00671533 "INSKY spol. s r.o."
11.08.2022 100 000,00 47714018 "InterCora, spol. s r.o."
22.06.2022 70 000,00 26318644 "INTERIERY KOUPELEN s.r.o."
19.06.2022 5 000,00 28722141 "IPS Kadaň s.r.o."
06.05.2022 15 000,00 29462584 "IRP Dostálek, s.r.o."
03.01.2022 50 000,00 25374770 "ISMM Production & Business Cooperation s.r.o."
26.08.2022 100 000,00 28241487 "IT HOLDING, a.s."
24.06.2022 50 000,00 25594575 "IVF Czech Republic s.r.o."
22.09.2022 45 000,00 03017745 "IZOFO MAXX s.r.o."
25.10.2022 24 000,00 28557280 "Jablonec 2010, z.s."
10.11.2022 20 000,00 28557280 "Jablonec 2010, z.s."
13.09.2022 100 000,00 48953261 "JARMES spol. s r.o."
21.07.2022 50 000,00 03114341 "JCI a.s."
14.06.2022 11 000,00 08757721 "Jede práce! s.r.o."
16.08.2022 0,00 28228316 "JEŽ – kamenické práce spol. s r.o."
14.09.2022 10 000,00 26916584 "JK Drinks s.r.o."
31.03.2022 20 000,00 25405888 "JM Mikulášek s.r.o."
20.08.2022 20 000,00 25405888 "JM Mikulášek s.r.o."
07.06.2022 150 000,00 27434036 "K 70 s.r.o."
03.08.2022 50 000,00 25905031 "K.B.K. fire, s.r.o."
11.07.2022 20 000,00 47237686 "K.O.K., spol. s r.o"
01.06.2022 50 000,00 06669948 "KA3AK s.r.o."
03.08.2022 10 000,00 18572421 "KABAK spol. s r.o."
25.04.2022 8 000,00 29277965 "KALA TRANS, s.r.o."
16.05.2022 20 000,00 25084267 "Karta Group, a.s."
24.09.2022 50 000,00 46508465 "KASPER KOVO, s. r. o."
24.05.2022 1 500,00 08259780 "KBIG s.r.o."
02.06.2022 40 000,00 08259780 "KBIG s.r.o."
30.09.2022 5 500,00 46509020 "KBT elektronik, spol. s.r.o."
19.09.2022 0,00 00442704 "KDU-ČSL"
14.12.2022 0,00 00442704 "KDU-ČSL"
14.12.2022 0,00 00442704 "KDU-ČSL"
14.12.2022 0,00 00442704 "KDU-ČSL"
14.12.2022 0,00 00442704 "KDU-ČSL"
14.12.2022 0,00 00442704 "KDU-ČSL"
14.12.2022 0,00 00442704 "KDU-ČSL"
20.10.2022 5 901,00 00442704 "KDU-ČSL"
17.09.2022 9 761,00 00442704 "KDU-ČSL"
15.09.2022 20 000,00 60748044 "KKS-SERVIS, spol. s r.o."
23.08.2022 50 000,00 42340802 "KKS, spol. s r. o."
09.05.2022 100 000,00 42340802 "KKS, spol. s r. o."
30.05.2022 100 000,00 04807791 "KN WOOD s.r.o."
31.01.2022 30 000,00 45193975 "KOMERC 92 spol. s r.o."
29.06.2022 25 000,00 04882563 "Konemo, spol. s r.o."
10.09.2022 100 000,00 15271960 "Konzervativní strana"
27.09.2022 0,00 03892026 "KORBEL facility s.r.o."
30.05.2022 300 000,00 25395912 "KORIA a.s."
26.08.2022 25 000,00 26082934 "Koritensky a.s."
15.09.2022 150 000,00 44266740 "Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)"
01.09.2022 10 000,00 25425641 "Kovoobrábění Neschner s.r.o."
29.07.2022 50 000,00 25289152 "Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o."
27.07.2022 50 000,00 25289152 "Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o."
23.08.2022 25 000,00 25289152 "Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o."
23.08.2022 25 000,00 25289152 "Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o."
14.06.2022 100 000,00 25962531 "LANA VAMBERK s.r.o."
07.06.2022 50 000,00 05530644 "LBCREPES s.r.o."
17.08.2022 150 000,00 45193118 "Lesostavby Frýdek-Místek a. s."
19.04.2022 100 000,00 40232751 "LIF, a.s."
31.05.2022 100 000,00 09926895 "LIFreal byty s.r.o."
25.08.2022 0,00 05639158 "Link City Centrum NS s.r.o."
29.04.2022 20 000,00 28081145 "LIV CZ s. r. o."
11.09.2022 10 000,00 08482691 "LLP Develop s.r.o."
30.05.2022 20 000,00 09257781 "Loduos s.r.o."
19.09.2022 30 000,00 25103245 "LOSL s.r.o."
05.09.2022 10 000,00 29060338 "LoStav Building s. r. o."
08.07.2022 20 000,00 48288128 "Lounská stavební, spol. s r.o."
11.07.2022 9 999,00 24151106 "LS Group CZ s.r.o."
31.08.2022 25 000,00 29029945 "LUSPOL SE"
22.07.2022 50 000,00 27521176 "M-Bet s.r.o."
22.09.2022 200 000,00 28520734 "M.K.trade systems, s.r.o."
02.09.2022 75 000,00 28520734 "M.K.trade systems, s.r.o."
31.10.2022 150 000,00 28520734 "M.K.trade systems, s.r.o."
22.06.2022 50 000,00 27156745 "MADAPA s.r.o."
21.04.2022 70 000,00 01745841 "Malcom cz s.r.o."
16.09.2022 50 000,00 29200393 "Mandát & partneři s.r.o."
26.05.2022 80 000,00 26030616 "MANE HOLDING, a.s."
13.06.2022 100 000,00 28774230 "MAPO projekt, s.r.o."
13.07.2022 20 000,00 28774230 "MAPO projekt, s.r.o."
10.10.2022 50 000,00 28774230 "MAPO projekt, s.r.o."
15.09.2022 100 000,00 28774230 "MAPO projekt, s.r.o."
07.10.2022 8 500,00 29227674 "Marba s.r.o."
16.02.2022 35 000,00 27824578 "MERANO a.s."
31.05.2022 20 000,00 67488943 "METALDENT CZ - Ilona Juřičková"
04.07.2022 150 000,00 06195946 "Mezi plůtky s.r.o."
26.07.2022 60 000,00 04373456 "MFP Real Estate s.r.o."
20.07.2022 50 000,00 60705795 "MG Credit"
07.07.2022 25 000,00 25432842 "MILŠTEJN, s.r.o."
26.08.2022 0,00 05848342 "Minuano Holding s.r.o."
19.09.2022 0,00 10397558 "Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář"
29.03.2022 10 000,00 10397558 "Miroslava Lazarová ELBIS cestovní kancelář"
06.06.2022 30 000,00 29354234 "MIXCZ-POL s.r.o."
06.04.2022 30 000,00 06954758 "Monteks Plus s.r.o."
25.07.2022 50 000,00 25534998 "MONTYS CZ s.r.o."
26.08.2022 300 000,00 62525182 "MOTOR JIKOV Group a.s."
29.06.2022 60 000,00 07055285 "MP Developers s.r.o."
30.03.2022 5 000,00 26819112 "MSV Studénka s.r.o."
26.05.2022 17 000,00 01888234 "MUDr. Miroslav Klíma s.r.o."
16.08.2022 120 000,00 03593380 "MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o."
25.10.2022 91 000,00 03593380 "MUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o."
20.09.2022 70 000,00 09209859 "MVK Portfolio s.r.o."
20.09.2022 35 000,00 27690008 "Navip s.r.o."
19.09.2022 0,00 27311791 "NRG Group a.s."
22.04.2022 100 000,00 27311791 "NRG Group a.s."
16.08.2022 100 000,00 27311791 "NRG Group a.s."
30.08.2022 8 000,00 46710922 "O S E X Ž A T E C , společnost s ručením omezeným"
13.09.2022 30 000,00 03660478 "OC Pila s.r.o."
17.02.2022 30 000,00 02124611 "Oční optika Věra Mišurcová s.r.o."
17.08.2022 5 000,00 26402637 "Odeř Agrar k.s."
25.10.2022 200 000,00 06062008 "OIG Power s.r.o."
18.01.2022 200 000,00 03349489 "Omnia Invest Group, spol. s r.o."
23.09.2022 0,00 27744515 "OP Security s.r.o."
23.06.2022 250 000,00 09517979 "Optimal Solution Agency s.r.o."
09.03.2022 15 000,00 07410280 "Ostravské rekultivace s.r.o."
16.06.2022 250 000,00 27689778 "P.P. Architects s.r.o."
13.09.2022 100 000,00 60728515 "PARTR spol. s r.o."
05.09.2022 250 000,00 26118963 "PASSERINVEST GROUP, a.s."
26.07.2022 200 000,00 26118963 "PASSERINVEST GROUP, a.s."
26.07.2022 250 000,00 26118963 "PASSERINVEST GROUP, a.s."
27.05.2022 30 000,00 43960651 "Pekařství ILLÍK s.r.o."
30.08.2022 30 000,00 46577483 "PeMaP s.r.o."
25.05.2022 10 000,00 28167228 "PETR CAR a.s."
13.12.2022 22 000,00 06601791 "Petr Sameš s.r.o."
27.06.2022 50 000,00 07521804 "Plastická chirurgie MUDr. David Štěpán s.r.o."
17.07.2022 30 000,00 28790545 "POL-SKONE CZ s.r.o."
18.07.2022 25 000,00 01971166 "Prádelna na Starém městě, s.r.o."
03.07.2022 7 000,00 01808290 "Praktický lékař Louny s.r.o."
29.06.2022 100 000,00 29124051 "Premier Energy service s.r.o."
27.07.2022 0,00 27559572 "Print Promotion s.r.o."
25.09.2022 10 000,00 04303342 "Pro CleanLife s.r.o."
08.08.2022 20 000,00 04303342 "Pro CleanLife s.r.o."
03.08.2022 20 000,00 04392175 "PROBUS INVEST s.r.o."
30.09.2022 45 000,00 63494213 "ProEx 2000, spol. s r.o."
29.05.2022 20 000,00 63494213 "ProEx 2000, spol. s r.o."
27.07.2022 7 000,00 22773100 "Progres Group s.r.o."
03.08.2022 10 000,00 28714792 "Projekce dopravní Filip s.r.o."
11.08.2022 100 000,00 61173991 "Projekční společnost obchodních center, v. o. s."
25.05.2022 150 000,00 49550748 "PRONA - SLUŽBY Kladno, s.r.o."
04.08.2022 100 000,00 24195553 "PROSPEA a.s."
26.09.2022 5 300,00 08378118 "První vzájemná společnost s.r.o."
05.09.2022 50 000,00 08378118 "První vzájemná společnost s.r.o."
31.05.2022 50 000,00 28302371 "PSG a.s"
05.04.2022 15 000,00 05042020 "PSG Construction a.s."
09.05.2022 150 000,00 17048869 "PSN s.r.o."
20.06.2022 200 000,00 17048869 "PSN s.r.o."
20.07.2022 0,00 01637096 "qb coffee s.r.o."
20.12.2022 15 000,00 26769166 "Quick Office s.r.o."
27.05.2022 15 000,00 49611399 "R - KONZULT spol. s r.o."
05.09.2022 4 000,00 04336402 "Ratole s.r.o."
04.11.2022 38 000,00 26276143 "RAVAL INTERIER s.r.o."
18.07.2022 20 000,00 26843820 "RAYNET s.r.o."
21.09.2022 0,00 27331954 "RB engineering s.r.o."
03.08.2022 50 000,00 27331954 "RB engineering s.r.o."
24.05.2022 20 000,00 10743812 "Realitní aukce, s.r.o."
11.08.2022 30 000,00 26868130 "REDENGE solutions s.r.o."
30.03.2022 10 000,00 61975192 "REKUMAT Wärmeprozesstechnik ČR spol. s.r.o."
26.08.2022 25 000,00 25418815 "REXWOOD s.r.o."
19.07.2022 20 000,00 07350392 "RH imobilie s.r.o."
15.09.2022 70 000,00 28149611 "RIFIONELA a.s."
19.07.2022 100 000,00 26238616 "RIS-MONT s.r.o."
19.07.2022 250 000,00 26031809 "Rodinný pivovar BERNARD a.s."
19.10.2022 665 000,00 26031809 "Rodinný pivovar BERNARD a.s."
14.09.2022 950 000,00 26031809 "Rodinný pivovar BERNARD a.s."
22.08.2022 350 000,00 26031809 "Rodinný pivovar BERNARD a.s."
08.09.2022 20 000,00 05662851 "ROKA Transport s.r.o."
08.08.2022 10 000,00 03081222 "RWT projekt s.r.o."
05.04.2022 50 000,00 25410199 "SAB SERVICE s.r.o."
06.06.2022 30 000,00 29316430 "SaBHolz s.r.o."
22.07.2022 20 000,00 29132983 "Salit spol. s r.o."
15.08.2022 0,00 24119865 "SC Eden Beroun, s.r.o."
27.06.2022 25 000,00 27662713 "SELCOM, s.r.o."
14.04.2022 60 000,00 28207211 "Selfon s.r.o."
25.08.2022 0,00 26784602 "SERGE FASHION E.K.J. s.r.o."
09.08.2022 40 000,00 25458426 "Severočeská stavební, a.s."
27.07.2022 60 000,00 25458426 "Severočeská stavební, a.s."
25.03.2022 15 000,00 27745449 "Schmidt Reality s.r.o."
15.06.2022 10 000,00 28616677 "SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o."
03.07.2022 5 000,00 49902903 "SLUEN, společnost s ručením omezeným"
04.08.2022 20 000,00 42339839 "SMO a.s."
20.06.2022 50 000,00 42339839 "SMO a.s."
06.08.2022 10 000,00 28640454 "Solar Consulting Agency s.r.o."
24.01.2022 30 000,00 48393835 "SSKA - Stavení společnost Karviná, a.s."
21.06.2022 150 000,00 42228468 "Stako společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Bieblova 782/7"
26.07.2022 40 000,00 05552656 "Stará Podolská s.r.o."
27.09.2022 0,00 26673908 "Starostové a nezávislí"
20.06.2022 56 250,00 26673908 "Starostové a nezávislí"
20.06.2022 56 250,00 26673908 "Starostové a nezávislí"
10.11.2022 56 250,00 26673908 "Starostové a nezávislí"
10.11.2022 56 250,00 26673908 "Starostové a nezávislí"
21.07.2022 100 000,00 71443444 "Starostové pro občany"
16.06.2022 100 000,00 25261355 "STK Turnov, s.r.o."
20.06.2022 20 000,00 26953897 "STOMATOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. IVO MAREK s.r.o."
22.06.2022 70 000,00 25410482 "STORING spol. s r.o."
22.05.2022 15 000,00 07794002 "Streitová s.r.o."
01.09.2022 15 000,00 71339612 "Svobodní - politická strana, politické hnutí"
07.09.2022 10 000,00 27430421 "Školní kroužky s.r.o."
30.08.2022 20 000,00 14093049 "ŠŤOVÍČEK, advokátní kancelář s.r.o."
09.09.2022 50 000,00 26863511 "TELEASIST a.s."
10.05.2022 3 000,00 06991793 "Těšínské reality s. r. o."
26.04.2022 70 000,00 10732446 "TK-OrthoPod s.r.o."
28.07.2022 50 000,00 48399477 "TM Stav,spol.s.r.o."
06.10.2022 40 000,00 44567677 "To & Mi Vdf. spol. s r.o."
17.09.2022 9 761,00 71339728 "TOP 09"
19.09.2022 0,00 71339728 "TOP 09"
13.12.2022 0,00 71339728 "TOP 09"
14.12.2022 0,00 71339728 "TOP 09"
14.12.2022 0,00 71339728 "TOP 09"
14.12.2022 0,00 71339728 "TOP 09"
14.12.2022 0,00 71339728 "TOP 09"
14.12.2022 0,00 71339728 "TOP 09"
16.06.2022 56 250,00 71339728 "TOP 09"
16.06.2022 56 250,00 71339728 "TOP 09"
10.11.2022 56 250,00 71339728 "TOP 09"
10.11.2022 56 250,00 71339728 "TOP 09"
06.09.2022 30 000,00 25558617 "TORACO s.r.o."
08.09.2022 20 000,00 25549464 "TRASKO, a.s."
06.06.2022 50 000,00 49606778 "TROJEK, a.s."
21.06.2022 50 000,00 49606778 "TROJEK, a.s."
23.08.2022 3 000,00 27524141 "TURKE CZ s.r.o."
10.06.2022 10 000,00 24265632 "Účetní Anděl s.r.o."
13.06.2022 90 000,00 26961873 "UniCab, s.r.o."
15.08.2022 5 500,00 49810561 "UNIVERZÁL BOHEMIA s.r.o."
25.07.2022 20 000,00 02506670 "UROAMB s.r.o."
30.06.2022 50 000,00 07571232 "Vadovský Group s.r.o."
07.07.2022 50 000,00 60754524 "Vaše laboratoře s.r.o."
12.08.2022 20 000,00 49455117 "VBF s.r.o"
05.08.2022 40 000,00 25258907 "VIA-NM s.r.o."
25.05.2022 10 000,00 08281726 "VKP Finance s.r.o."
13.09.2022 0,00 09487221 "Voila s.r.o."
22.08.2022 0,00 09487221 "Voila s.r.o."
27.05.2022 100 000,00 25660918 "VOLTA REAL a.s."
19.12.2022 50 000,00 04064623 "Vranovská přehrada s.r.o."
19.12.2022 48 000,00 04064623 "Vranovská přehrada s.r.o."
10.05.2022 15 000,00 27839117 "W8 s.r.o."
26.07.2022 50 000,00 62742272 "WOHER s.r.o."
11.05.2022 3 000,00 05251931 "WOXO impressions s.r.o."
11.10.2022 5 000,00 08480753 "X SEVEN dopravní stavby s. r. o."
01.07.2022 0,00 28706935 "ZAMEO s.r.o."
06.06.2022 50 000,00 25682164 "Zanzibar s.r.o."
11.08.2022 90 000,00 27853721 "ZaZa Galerie s.r.o."
01.08.2022 10 000,00 09285270 "Zelius, s.r.o."

Vygenerováno: 31.03.2023 16:44:06