Název politické strany / politického hnutí: TOP 09 Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339728 Sídlo politické strany / politického hnutí: Opletalova 1603/57, Praha, 11000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 732399674, e-mail: info@top09.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Ing. Markéta Pekarová Adamová - předsedkyně Identifikátor zprávy: Z7874-20230331130110 Datum: 31.03.2023 11:01:10 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 56 041 902,82 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 27 783 333,32 |
4 | Členské příspěvky | 1 981 686,49 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 23 477 148,01 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 2 931,66 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 18 470,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 2 778 333,34 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 2 998 245,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 500,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 10 154 032,06 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 30 370 648,56 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
generální sekretář | 1 |
tiskový mluvčí | 1 |
asistent | 2 |
analytik | 2 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
TOPAZ, z.s., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 | 2 778 333,34 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 23 477 148,01 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
"F A L C O", spol. s r.o. | 15057763 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
"F A L C O", spol. s r.o. | 15057763 | bezúplatné plnění 980,00 (nájem reklamní plochy) |
Aberl, Tomáš | 29.05.1988 | peněžitý dar 180 000,00 |
Ad Astra Cargo, s.r.o. | 24190420 | peněžitý dar 5 000,00 |
Adamec, Tomáš | 11.05.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Adámková, Marie | 18.09.1950 | peněžitý dar 3 000,00 |
AIRMOBIS s.r.o. | 03854116 | peněžitý dar 35 000,00 |
AIRMOBIS s.r.o. | 03854116 | peněžitý dar 30 000,00 |
AKČNÍ - NÁŘADÍ.CZ s.r.o. | 04116054 | bezúplatné plnění 980,00 (nájem reklamní plochy) |
Alchimica s.r.o. | 28164199 | peněžitý dar 20 000,00 |
Amler, Gerold | 05.11.1964 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Andrejkovič, Petr | 01.05.1989 | peněžitý dar 4 000,00 |
Animalab s.r.o. | 03325008 | peněžitý dar 30 000,00 |
Arazim, Pavel | 23.03.1987 | peněžitý dar 5 000,00 |
ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | 26072602 | peněžitý dar 30 000,00 |
Autokšeft, s.r.o. | 27538966 | peněžitý dar 2 000,00 |
Aviatický klub, s.r.o. | 27221903 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Bajmaku, Violeta | 17.01.1995 | peněžitý dar 10 000,00 |
Balák, Jan | 12.06.1965 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Balarinová, Daniela | 16.09.1953 | peněžitý dar 200,00 |
Balcar, Jan | 20.11.1974 | peněžitý dar 2 000,00 |
Balcar, Zdeněk | 09.09.1975 | peněžitý dar 9 000,00 |
Bangoura, Diana | 14.09.1989 | peněžitý dar 10 000,00 |
Bartoš, Martin | 10.12.1962 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartošová, Lucie | 08.06.1969 | peněžitý dar 7 000,00 |
Basl, Jiří | 16.03.1969 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Batiničová, Marie | 02.03.1948 | peněžitý dar 1 000,00 |
Baxa, Marek | 04.03.1986 | peněžitý dar 100 000,00 |
Bázlerová, Gabriela | 17.07.1970 | peněžitý dar 3 000,00 |
Bělík, Filip | 20.02.1998 | peněžitý dar 6 000,00 |
Benda, Jiří | 12.04.1965 | peněžitý dar 30 000,00 |
Beneš, Petr | 23.07.1970 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Beránek, Radim | 05.05.1970 | peněžitý dar 5 000,00 |
Beran, Jaromír | 03.11.1987 | peněžitý dar 5 000,00 |
Berounský, Jindřich | 07.09.1970 | peněžitý dar 14 000,00 |
Bezděková, Eva | 02.09.1962 | peněžitý dar 30 000,00 |
Bílek, Vojtěch | 18.03.1956 | peněžitý dar 5 000,00 |
Blažek, Jaroslav | 08.12.1984 | peněžitý dar 30 000,00 |
Blažek, Jiří | 05.03.1962 | peněžitý dar 35 000,00 |
Blažek, Miloslav | 24.09.1950 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Blišťanová, Zdeňka | 05.08.1964 | peněžitý dar 40 000,00 |
Borovka, Jiří | 16.03.1976 | peněžitý dar 5 000,00 |
Boubín, Petr | 21.03.1981 | peněžitý dar 7 000,00 |
Bouška, Pavel | 03.08.1976 | peněžitý dar 300 000,00 |
Bouzek, Tomáš | 24.07.1975 | peněžitý dar 60 000,00 |
BP STAVBY Morava s.r.o. | 05020352 | peněžitý dar 50 000,00 |
Brabec, Michal | 28.04.1982 | peněžitý dar 100 000,00 |
Brabec, Václav | 30.12.1965 | peněžitý dar 63 000,00 |
Brandlová, Jaroslava | 05.09.1971 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Brdlík, Jaroslav | 16.03.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breindlová, Jitka | 11.07.1943 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Brož, Vojtěch | 01.02.1983 | peněžitý dar 15 000,00 |
Brož, Vojtěch | 01.02.1983 | peněžitý dar 30 000,00 |
Bruková, Michaela | 24.10.1969 | peněžitý dar 2 000,00 |
Březina, Petr | 21.01.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bubnovi s.r.o. | 09925635 | peněžitý dar 40 000,00 |
Bubnovi s.r.o. | 09925635 | peněžitý dar 60 000,00 |
Bučoková, Markéta | 12.02.1971 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Burešová, Saskie | 30.01.1997 | peněžitý dar 3 000,00 |
Burýšek, Miloš | 28.02.1966 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bystroň, Marian | 26.07.1971 | peněžitý dar 10 000,00 |
CARGOTEC s.r.o. | 60736828 | peněžitý dar 150 000,00 |
Cihlář, Jiří | 05.01.1965 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Cikler, Jan | 22.10.1962 | peněžitý dar 5 000,00 |
Císař, Roman | 21.12.1988 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
City Home, s.r.o. | 01384147 | peněžitý dar 200 000,00 |
Crystal Capital s.r.o. | 06371621 | peněžitý dar 170 000,00 |
Czernin AGRO s.r.o. | 46358986 | bezúplatné plnění 6 447,00 (nájem reklamních ploch, reklama na účtenkách) |
Czernin Dymokury s.r.o. | 24763161 | bezúplatné plnění 6 183,00 (polep vozu, nájem reklamní plochy) |
Czernin, Tomáš | 04.03.1962 | bezúplatné plnění 8 350,00 (pohonné hmoty) |
Czernin, Tomáš | 04.03.1962 | peněžitý dar 40 000,00 |
Czernin, Tomáš | 04.03.1962 | peněžitý dar 223 490,00 |
Czernin, Tomáš | 04.03.1962 | peněžitý dar 300 000,00 |
Čech, Jiří | 12.09.1989 | peněžitý dar 4 000,00 |
Čech, Svatopluk | 08.11.1968 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Čejková, Miroslava | 09.02.1988 | peněžitý dar 100 000,00 |
Černá Eršilová, Kateřina | 01.03.1982 | peněžitý dar 3 000,00 |
Červený, Radek | 28.02.1972 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Červený, Radek | 28.02.1972 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Červený, Václav | 11.05.1950 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Dymokury | 16577477 | bezúplatné plnění 1 176,00 (nájem reklamní plochy) |
Čihák, Richard | 08.08.1973 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Damašek, Martin | 05.01.1981 | peněžitý dar 70 000,00 |
Dáňa, Tomáš | 02.07.1991 | peněžitý dar 5 000,00 |
Daubner, Robert | 21.11.1964 | peněžitý dar 20 000,00 |
DCT Czech s.r.o. | 27670937 | peněžitý dar 20 000,00 |
DEK a.s. | 27636801 | bezúplatné plnění 25 000,00 (pronájem vozu) |
Dlouhý, Martin | 28.01.1970 | peněžitý dar 30 000,00 |
DMK system s.r.o. | 28291786 | peněžitý dar 5 000,00 |
Dočekalová, Barbora | 11.08.1988 | peněžitý dar 4 000,00 |
Dokládalová, Petra | 15.06.1984 | peněžitý dar 20 000,00 |
Dolanská, Tereza | 04.11.1978 | peněžitý dar 20 000,00 |
Dolejší, Martin | 14.07.1985 | peněžitý dar 1 000,00 |
Doležal, Marek | 21.02.1970 | peněžitý dar 30 000,00 |
Doležil, David | 22.12.1965 | peněžitý dar 25 000,00 |
Doležil, David | 22.12.1965 | peněžitý dar 25 000,00 |
Domkář, Jan | 27.04.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Doubek, Jan | 10.08.1949 | peněžitý dar 5 000,00 |
Doubek, Jiří | 23.03.1954 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Drda, Jaroslav | 11.12.1957 | peněžitý dar 15 000,00 |
Drda, Jaroslav | 11.12.1957 | peněžitý dar 20 000,00 |
Drška, Jiří | 01.10.1948 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Dubovská Holubová, Klára | 07.05.1983 | peněžitý dar 2 000,00 |
Duchoňová, Lada | 24.12.1968 | peněžitý dar 5 000,00 |
Dukát, Petr | 31.07.1965 | peněžitý dar 100 000,00 |
Dušek, Ondřej | 20.11.1985 | peněžitý dar 15 000,00 |
Dušek, Ondřej | 20.11.1985 | peněžitý dar 40 000,00 |
Dušek, Šimon | 02.03.1995 | peněžitý dar 20 000,00 |
Dvířka, Miroslav | 08.11.1983 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Dvořák, Marek | 09.03.1984 | peněžitý dar 20 000,00 |
Dvořák, Marek | 09.03.1984 | peněžitý dar 50 000,00 |
Dvořáková, Marie | 24.05.1958 | peněžitý dar 20 000,00 |
Dvořák, Roman | 23.10.1982 | peněžitý dar 300,00 |
Dynamic Products s.r.o. | 03629988 | peněžitý dar 280 000,00 |
Dytrt, Alfréd | 13.05.1956 | peněžitý dar 150 000,00 |
Dzwinczuk, Jaroslav | 03.06.1973 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
e4you spol. s r.o. | 26189771 | peněžitý dar 5 000,00 |
Effenbergerová, Adéla | 01.05.1993 | peněžitý dar 40 000,00 |
Elicer, Tomáš | 04.06.1967 | peněžitý dar 15 100,00 |
Elisabeth Arms, a.s. | 05423660 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
ELZET DENTAL s.r.o. | 28147391 | peněžitý dar 50 000,00 |
ENVICONS s.r.o. | 27560015 | peněžitý dar 25 000,00 |
ENVICONS s.r.o. | 27560015 | peněžitý dar 4 000,00 |
EuroClean reality, s.r.o. | 27896340 | peněžitý dar 30 000,00 |
Fajstaver, Aleš | 17.12.2002 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Falout, Josef | 04.08.1973 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Falout, Josef | 04.08.1973 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Falta, Jan | 24.08.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 980,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 980,00 (nájem reklamní plochy) |
Faměra, František | 23.11.1961 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Farský, Ivo | 28.12.1964 | peněžitý dar 10 000,00 |
Faustus, David | 25.01.1970 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Fiala, Václav | 23.04.1981 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Fitl, Pavel | 01.09.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fogl, Miloš | 06.04.1970 | peněžitý dar 5 000,00 |
FORMA PRAHA, s.r.o. | 25772317 | peněžitý dar 10 000,00 |
Frýba, Tomáš | 23.03.1974 | peněžitý dar 25 075,00 |
G - MEDA s.r.o. | 29278716 | peněžitý dar 20 000,00 |
G - MEDA s.r.o. | 29278716 | peněžitý dar 10 000,00 |
Gazda, Martin | 10.05.1985 | peněžitý dar 20 000,00 |
GD Sys s.r.o. | 27959252 | peněžitý dar 30 000,00 |
Gejdoš, Jakub | 03.11.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Gillern, Jan | 04.05.1990 | peněžitý dar 4 000,00 |
Gillern, Jan | 04.05.1990 | peněžitý dar 29 144,00 |
Gregor, Jiří | 29.05.1973 | peněžitý dar 5 000,00 |
Gronychová, Marie | 27.10.1960 | peněžitý dar 2 500,00 |
Grulich, Jan | 26.05.1975 | peněžitý dar 40 000,00 |
Grundler, Michael | 08.05.1963 | peněžitý dar 5 000,00 |
Grundler, Michael | 08.05.1963 | peněžitý dar 30 000,00 |
Haas, Jakub | 20.12.1983 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hadraba, Jan | 29.03.1971 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hadraba, Jan | 29.03.1971 | peněžitý dar 1 500,00 |
Hadraba, Jan | 29.03.1971 | peněžitý dar 8 000,00 |
Halva, Tomáš | 22.06.1996 | peněžitý dar 5 000,00 |
Halva, Tomáš | 22.06.1996 | peněžitý dar 150 000,00 |
Hamouz, Jiří | 21.02.1993 | peněžitý dar 20 000,00 |
Hanzlík, Petr | 03.10.1991 | peněžitý dar 5 000,00 |
Harwot, Linda | 20.11.1975 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hasoň, Jiří | 17.12.1980 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Havasi, Roman | 04.03.1986 | peněžitý dar 10 000,00 |
HAVELKA Plus a.s. | 07357265 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Havelková, Jana | 03.04.1959 | peněžitý dar 3 000,00 |
Havel, Matěj Ondřej | 12.02.1987 | peněžitý dar 12 000,00 |
Havlásek, Tomáš | 12.07.1957 | peněžitý dar 10 000,00 |
Havlásek, Tomáš | 12.07.1957 | peněžitý dar 10 000,00 |
Havlík, Daniel | 01.09.1961 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hazdra, Zdeněk | 17.05.1983 | peněžitý dar 35 000,00 |
Hegmon, Jindřich | 06.04.1959 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hejnic, Jiří | 26.04.1970 | peněžitý dar 50 000,00 |
Hejzek, Miroslav | 04.11.1951 | peněžitý dar 3 500,00 |
Herbichová, Marcela | 26.08.1969 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Herš, Michal | 05.10.1991 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hinke, Jana | 12.10.1978 | peněžitý dar 12 000,00 |
HLAS | 07921331 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hlaváčková, Hana | 02.09.1962 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hlaváčová, Dana | 06.02.1963 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Hlavičková, Lucie | 06.02.1978 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hniličková, Dana | 24.04.1962 | peněžitý dar 800,00 |
Hoblová, Helena | 02.02.1952 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hodek, Michal | 22.10.1975 | peněžitý dar 7 500,00 |
Hodková, Jitka | 10.03.1978 | peněžitý dar 7 500,00 |
Hodková, Jitka | 10.03.1978 | bezúplatné plnění 980,00 (nájem reklamní plochy) |
Hojný, Matouš | 07.04.2004 | peněžitý dar 500,00 |
Holomová, Ludmila | 10.12.1974 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Holý, Vladimír | 30.09.1965 | peněžitý dar 5 000,00 |
Homolka, Miroslav | 20.12.1967 | peněžitý dar 20 000,00 |
Honysová, Vladimíra | 11.01.1977 | bezúplatné plnění 882,00 (nájem plochy na vozu) |
Honzárek, Libor | 14.03.1963 | peněžitý dar 15 000,00 |
Horák, Petr | 14.09.1968 | peněžitý dar 65 000,00 |
Horejsková, Lenka | 07.08.1962 | peněžitý dar 25 000,00 |
Hořánek, Cyril | 12.07.1974 | peněžitý dar 80 000,00 |
Hošek, Karel | 14.12.1984 | peněžitý dar 28 000,00 |
Houda, Dan | 14.10.1988 | peněžitý dar 2 500,00 |
Houška, František | 07.12.1976 | peněžitý dar 15 000,00 |
Hovorka, Karel | 02.05.1954 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Hradecký demokratický klub | 03204723 | peněžitý dar 18 224,00 |
Hradecký demokratický klub | 03204723 | peněžitý dar 160 000,00 |
Hrbek, Lukáš | 25.01.1983 | peněžitý dar 15 000,00 |
Hrdlička, Miloš | 21.06.1968 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Hroza, Michal | 17.12.1975 | peněžitý dar 300 000,00 |
Hroza, Michal | 17.12.1975 | peněžitý dar 50 000,00 |
Hroza, Michal | 17.12.1975 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hroza, Michal | 17.12.1975 | peněžitý dar 200 000,00 |
Hrubá, Ivana | 15.12.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hřídel, František | 27.12.1977 | peněžitý dar 3 000,00 |
Hubínek, Jan | 27.08.1964 | peněžitý dar 3 000,00 |
Hušek, Jakub | 11.05.1989 | peněžitý dar 20 000,00 |
Chabr, Jan | 10.05.1988 | peněžitý dar 40 000,00 |
Chabr, Jan | 10.05.1988 | peněžitý dar 80 000,00 |
Chabr, Jan | 10.05.1988 | peněžitý dar 160 000,00 |
Chalupný, Jan | 02.05.1986 | peněžitý dar 15 000,00 |
CHIRMEDICA s.r.o. | 28327721 | peněžitý dar 20 000,00 |
Chlubna, Miroslav | 04.03.1973 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Chlubnová, Petra | 06.05.1977 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Chlumská, Kateřina | 15.07.1988 | peněžitý dar 6 000,00 |
Chobot, Jaroslav | 06.05.1974 | bezúplatné plnění 980,00 (nájem reklamní plochy) |
Chudomelová, Helena | 15.05.1951 | peněžitý dar 5 000,00 |
Chudovský, Patrik | 06.06.1978 | peněžitý dar 4 000,00 |
Chvátil, David | 01.07.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Ille, Jaroslav | 31.12.1983 | peněžitý dar 100 000,00 |
INGPRO CZ s.r.o. | 25429329 | peněžitý dar 10 000,00 |
INTERFLEX s.r.o. | 60703024 | peněžitý dar 5 000,00 |
Investnet s.r.o. | 03841294 | peněžitý dar 23 000,00 |
Investnet s.r.o. | 03841294 | peněžitý dar 100 000,00 |
Jakob, Jan | 02.12.1982 | peněžitý dar 100 000,00 |
Jakob, Jan | 02.12.1982 | peněžitý dar 15 000,00 |
Jakob, Jan | 02.12.1982 | peněžitý dar 15 000,00 |
Jakob, Jan | 02.12.1982 | peněžitý dar 40 000,00 |
Jakob, Jan | 02.12.1982 | bezúplatné plnění 13 317,00 (online reklama Facebook) |
Jakubec, Aleš | 19.03.1976 | peněžitý dar 70 000,00 |
Janačkova, Larisa | 31.03.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
Janák, Jiří | 06.02.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
Janák, Tomáš | 25.05.1974 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Janda, Pavel | 18.10.1984 | peněžitý dar 100 000,00 |
Jandová, Hana | 07.01.1956 | peněžitý dar 7 500,00 |
Jandová, Hana | 07.01.1956 | peněžitý dar 10 000,00 |
Jandová, Hana | 07.01.1956 | peněžitý dar 25 000,00 |
Janovský, Šimon | 12.08.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Jára, Jaroslav | 21.02.1964 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Jaroš, Zdeněk | 31.03.1967 | peněžitý dar 25 000,00 |
Javorský, Marek | 04.10.1974 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Javorský, Marek | 04.10.1974 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Jebavý, Jiří | 27.08.1971 | peněžitý dar 5 000,00 |
Ječmínek, Jan Martin | 17.01.1944 | peněžitý dar 1 000,00 |
Jehlička, Petr | 28.04.1964 | peněžitý dar 20 000,00 |
Jeřábek, Aleš | 28.02.1957 | peněžitý dar 18 000,00 |
Jeřábek, Aleš | 28.02.1957 | peněžitý dar 32 000,00 |
Ježek, Tomáš | 24.04.1967 | bezúplatné plnění 1 000,00 (fotografování) |
Jileček, Tomáš | 17.07.1981 | peněžitý dar 10 000,00 |
Jileček, Tomáš | 17.07.1981 | peněžitý dar 20 000,00 |
Jílek, Tomáš | 16.12.1970 | peněžitý dar 50 000,00 |
Jílková, Danuše | 29.12.1944 | peněžitý dar 50 000,00 |
Jirman, Miloš | 20.09.1963 | peněžitý dar 5 000,00 |
Jirušková, Jana | 21.07.1968 | peněžitý dar 4 000,00 |
Jirušková, Jana | 21.07.1968 | peněžitý dar 6 000,00 |
Jüttner, Jan | 27.04.1978 | peněžitý dar 7 000,00 |
Kaderka, Roman | 17.05.1976 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kalousek, Miroslav | 17.12.1960 | peněžitý dar 20 000,00 |
Kaňáková, Martina | 11.06.1990 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kania, Ondřej | 19.12.1992 | peněžitý dar 500 000,00 |
Kaňok, Dalibor | 24.09.1983 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kaňovská, Jitka | 28.07.1962 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kapusňáková, Zuzana | 14.07.1989 | peněžitý dar 3 000,00 |
Karasová, Naděžda | 25.03.1964 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kavalírek, Jan | 29.07.1992 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kaválková, Šárka | 05.02.1990 | peněžitý dar 3 000,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | peněžitý dar 20 630,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | peněžitý dar 31 250,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | bezúplatné plnění 8 592,30 (online reklama, grafické práce) |
KDU-ČSL | 00442704 | bezúplatné plnění 8 592,30 (online reklama, grafické práce) |
KDU-ČSL | 00442704 | peněžitý dar 31 250,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | peněžitý dar 31 250,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | peněžitý dar 31 250,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | bezúplatné plnění 8 592,30 (online reklama, grafické práce) |
KDU-ČSL | 00442704 | bezúplatné plnění 8 592,30 (online reklama, grafické práce) |
Klapková, Monika | 12.05.1967 | peněžitý dar 30 000,00 |
Klásek, Marian | 01.02.1974 | peněžitý dar 35 000,00 |
Klíma, Jiří | 22.08.1965 | peněžitý dar 10 000,00 |
Klíma, Pavel | 26.05.1971 | peněžitý dar 40 000,00 |
Klíma, Pavel | 26.05.1971 | peněžitý dar 50 000,00 |
Klíma, Radovan | 27.01.1977 | peněžitý dar 30 000,00 |
Klinecký, Pavel | 26.12.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Klinecký, Tomáš | 06.06.1980 | peněžitý dar 30 000,00 |
Klinika KC s.r.o. | 07654219 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Kmecková, Linda | 24.04.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kmecková, Linda | 24.04.1976 | peněžitý dar 2 000,00 |
Knorr, Petr | 06.03.1975 | peněžitý dar 4 000,00 |
Kocanda, Martin | 23.08.1974 | peněžitý dar 6 000,00 |
Kocandová, Pavlína | 24.10.1973 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kocifaj, Tomáš | 02.11.1987 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kočí, Ondřej | 21.12.1977 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kolář, Ondřej | 13.03.1984 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kolář, Ondřej | 13.03.1984 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kolář, Ondřej | 13.03.1984 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kolář, Petr | 02.03.1974 | peněžitý dar 30 000,00 |
Koldinský, Libor | 11.05.1965 | peněžitý dar 11 000,00 |
Kollmannová, Tereza | 04.11.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kolmanová, Irena | 05.02.1978 | peněžitý dar 30 000,00 |
Kopečková, Kateřina | 03.11.1963 | peněžitý dar 100 000,00 |
Kopp, Karel | 28.08.1948 | peněžitý dar 5 000,00 |
Koprda, Štefan | 14.10.1954 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Kóssi, Pavel | 03.11.1965 | peněžitý dar 250 000,00 |
Kostlivý, Miroslav | 24.01.1955 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kotačka, Libor | 11.04.1973 | peněžitý dar 35 000,00 |
Kothbauer, Kryštof | 23.06.1989 | peněžitý dar 20 000,00 |
Kotková, Lenka | 12.04.1981 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kotrbáček, Vít | 03.03.1978 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Kotrbáček, Vít | 03.03.1978 | peněžitý dar 17 200,00 |
Kouba, Tomáš | 29.01.1978 | peněžitý dar 14 000,00 |
Koubavá, Pavlína | 05.03.1977 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Koudela, Jiří | 27.01.1974 | peněžitý dar 40 000,00 |
Koudelková, Helena | 23.09.1952 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kounovský, Pavel | 28.09.1967 | peněžitý dar 1 190,00 |
Kovaříková, Dominika | 04.12.1977 | peněžitý dar 55 000,00 |
Kračman, Filip | 29.01.1979 | peněžitý dar 30 000,00 |
Kračman, Filip | 29.01.1979 | peněžitý dar 30 000,00 |
Krausová, Helena | 06.05.1971 | bezúplatné plnění 490,00 (nájem reklamní plochy) |
Krejčí, Jan | 17.10.1985 | peněžitý dar 2 000,00 |
Krejčí, Jan | 14.07.1981 | peněžitý dar 30 000,00 |
Krejzar, Jiří | 16.08.1988 | peněžitý dar 10 000,00 |
