datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | 2 700,00 | Boudný | Pavel | 23.01.1974 | |||
31.12.2022 | 3 600,00 | Grimová | Lenka | 14.07.1972 | |||
31.12.2022 | 1 500,00 | Jedlinský | David | 01.05.1975 | |||
31.12.2022 | 3 600,00 | Kohoutek | Tomáš | 27.01.1976 | |||
31.12.2022 | 3 600,00 | Král | Luděk | 29.05.1976 | |||
31.12.2022 | 7 200,00 | Králíček | Miloslav | 15.08.1976 | |||
31.12.2022 | 2 700,00 | Machál | Pavel | 11.01.1948 | |||
31.12.2022 | 1 800,00 | Medek | Aleš | 05.09.1972 | |||
31.12.2022 | 3 300,00 | Ševčík | Michal | 06.04.1986 |
Vygenerováno: 14.01.2024 02:53:10