Název politické strany / politického hnutí: Trikolora Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 08288909 Sídlo politické strany / politického hnutí: Pod pekárnami 245/10, Praha, 19000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 608531900, e-mail: info@volimtrikoloru.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Zuzana Majerová Zahradníková - předsedkyně Identifikátor zprávy: Z8121-20240716094200 Datum předložení zprávy: 01.04.2023 Datum a čas poslední úpravy: 16.07.2024 07:42:00 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 6 178 055,70 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 250 000,00 |
4 | Členské příspěvky | 558 500,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 5 369 555,70 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 336 171,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 14 400,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 1 895 210,65 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 1 795 117,20 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
administrativní činnost | 1 |
copywriting | 1 |
organizační činnost | 1 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 5 369 555,70 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Adamec, Martin | 06.09.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Adamec, Radek | 23.11.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Radek | 17.11.2000 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Radek | 23.11.1970 | peněžitý dar 500,00 |
Albrecht, Jaromír | 09.09.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Antl, Vít | 29.04.1967 | bezúplatné plnění 7 260,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Antoš, Václav | 20.12.1997 | peněžitý dar 500,00 |
Aron, Pavel | 16.06.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Augustin, Jiří | 01.09.1988 | peněžitý dar 1 000,00 |
B.C.G. Consulting s.r.o. | 27373339 | peněžitý dar 4 000,00 |
Balabán, Zdeněk | 08.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Balluch, Marek | 09.09.1982 | peněžitý dar 200,00 |
Baloun, Michal | 03.03.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Balvín, Tomáš | 19.03.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
BAracom,a.s. | 63079763 | peněžitý dar 100 000,00 |
Barešová, Dagmar | 17.06.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Bárta, Jiří | 05.07.2000 | peněžitý dar 100,00 |
Barták, Pavel | 01.06.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Bartlová, Jitka | 08.08.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartlová, Natálie | 15.08.1998 | peněžitý dar 200,00 |
Bartoň, Jan | 20.05.1951 | peněžitý dar 100,00 |
Bartoň, Jan | 20.05.1951 | peněžitý dar 100,00 |
Bartošík, Jan | 27.01.2022 | peněžitý dar 200,00 |
Baumgartl, Martin | 10.01.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Bečán, Martin | 01.01.1965 | peněžitý dar 300,00 |
Bečán, Martin | 17.03.2022 | peněžitý dar 500,00 |
Bečvar, Pavel | 03.01.2022 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bednařík, Kamil | 15.03.1989 | bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Bednářová, Marie | 17.02.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Bedrnová, Patricie | 12.07.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Bedron, Marek | 01.05.1974 | peněžitý dar 200,00 |
Bechyňová, Martina | 14.07.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
BELŽÍK, JAROSLAV | 06.10.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
Benda, Marek | 29.03.1980 | peněžitý dar 3 300,00 |
Benedikt, Václav | 16.06.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Beneš, Petr | 17.09.1998 | peněžitý dar 100,00 |
Beňová, Ivana | 09.05.1966 | peněžitý dar 100,00 |
Beňová, Ivana | 09.05.1966 | peněžitý dar 100,00 |
Beranová, Jana | 16.08.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
Berenda, Zdeněk | 10.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bernátek ml., Jaromír | 22.08.1997 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bernátek, Jaromír | 17.11.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bernátek, Pavel | 30.08.1991 | peněžitý dar 100,00 |
Berze, Lubomír | 19.11.1971 | bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Bezděk, Vladimír | 29.05.1966 | peněžitý dar 300,00 |
Bezděk, Vladimír | 29.05.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Bezděk, Vladimír | 29.05.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Bialoňová, Hana | 13.04.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bican, Dominik | 13.04.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bídová, Libuše | 11.01.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bílek, Josef | 16.04.1947 | peněžitý dar 400,00 |
Bílek, Josef | 16.04.1947 | peněžitý dar 500,00 |
Bladesová, Hana | 13.12.1973 | peněžitý dar 100,00 |
Blahut, Jindřich | 25.03.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Blažek, Jiří | 07.04.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Blažková-Šípková, Lenka | 12.12.2000 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bočan, Zdeněk | 13.03.1972 | peněžitý dar 500,00 |
Bočan, Zdeněk | 23.11.2002 | peněžitý dar 300,00 |
bohbot, david | 23.11.2002 | peněžitý dar 300,00 |
Bojko, Martin | 01.10.1982 | peněžitý dar 200,00 |
Botek, Radomír | 23.11.2002 | peněžitý dar 300,00 |
Boudník, Jan | 26.02.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brabec, Josef | 18.03.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brávek, MVDr., Pavel | 23.09.1966 | peněžitý dar 100,00 |
Brindler, Tomáš | 29.04.1987 | peněžitý dar 100,00 |
Brožák, Tomáš | 16.01.1949 | peněžitý dar 100,00 |
Brožek, Vladimír | 29.12.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brožovský, Petr | 08.02.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Brzák, Ivo | 21.06.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Břehovský, Mirek | 12.06.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Břehovský, Mirek | 12.06.1965 | peněžitý dar 500,00 |
Březovič, Roman | 24.11.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Budil, Ivo | 08.08.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bula, Michal | 04.02.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
BUNCOLs.r.o. | 25849905 | bezúplatné plnění 7 260,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Bureš, Jiří | 10.03.1988 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bursíková, Jana | 30.08.1974 | peněžitý dar 100,00 |
Bušek, Daniel | 19.10.1990 | peněžitý dar 500,00 |
Bydžovský, Milan | 28.08.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Caletka, Radomír | 19.10.1980 | bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Centrum hyperbarické medicíny,s.r.o. | 25336096 | peněžitý dar 50 000,00 |
Císař, Petr | 27.01.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Císař, Petr | 27.01.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Civin, Martin | 30.06.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Cváček, Miloslav Ing. PhD. | 03.04.1969 | bezúplatné plnění 1 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Cvejn, Zdeněk | 27.03.1981 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čada, Petr | 28.01.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čada, Roman | 07.03.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čada, Tomáš | 21.12.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čada, Tomáš | 17.01.2022 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čapková, Marie | 13.08.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čech, Milan Kryštof | 22.08.1959 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čechovský, Lubomír | 17.03.1957 | bezúplatné plnění 3 600,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Čechovský, Lubomír | 17.03.1957 | bezúplatné plnění 3 600,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Čermák, Václav | 16.04.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Černá, Dana Marie | 08.12.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
Černoušek, Tomáš | 03.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Černý, Jiří | 22.06.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
Černý, Otto | 20.01.1949 | peněžitý dar 2 400,00 |
Černý, Otto | 20.01.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
Červenka, Miroslav | 28.11.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Červenka, Radim | 15.11.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Číp, Pavel | 18.01.1965 | peněžitý dar 100,00 |
ČMS Sbor dobrovolných hasičů | 47815582 | bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Danel, Jakub | 03.02.1993 | peněžitý dar 100,00 |
Daniel, Roman | 21.08.1988 | peněžitý dar 100,00 |
Darnadyová, Marcela | 27.12.1976 | bezúplatné plnění 4 900,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Děd, Jan | 21.10.1988 | peněžitý dar 1 000,00 |
Dlesek, Petr | 12.11.1978 | peněžitý dar 100,00 |
Dobrovolná, Liběna | 17.10.1959 | peněžitý dar 10 000,00 |
Dobrovolná, Liběna | 17.10.1959 | peněžitý dar 100,00 |
Dolejší, Helena | 12.10.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Doležal, Miroslav | 07.02.1994 | peněžitý dar 500,00 |
Doležal, Miroslav | 17.11.2000 | peněžitý dar 300,00 |
Doležel, Petr | 27.06.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Domský, Jiří | 25.10.1953 | peněžitý dar 1 000,00 |
Donát, Aleš | 21.01.1973 | peněžitý dar 100,00 |
Dostál, Petr | 26.12.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Dračka, Milan | 08.08.1973 | peněžitý dar 100,00 |
Drahošová, Marcela | 11.04.1963 | peněžitý dar 100,00 |
Draský, Pavel | 01.10.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
Drbohlav, Matěj | 16.02.1992 | peněžitý dar 1 000,00 |
Drda, Lubomír | 25.10.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Drobek, Jaroslav | 03.06.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Dupalová, Jarmila | 15.04.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Duráková, Markéta | 16.06.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Dušek, Ctibor | 01.11.1952 | peněžitý dar 100,00 |
Dušek, Ctibor | 01.11.1952 | peněžitý dar 100,00 |
Dvorský, Pavel | 16.06.1960 | peněžitý dar 300,00 |
Dvořák, Aleš | 16.02.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Dvořák, Jindřich | 30.10.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Dvořák, Ludvík | 30.10.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
Dvořáková, Žaneta | 23.05.1984 | peněžitý dar 200,00 |
Ester, Tomáš | 20.07.1999 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fátor, Jan | 09.01.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fencl, Petr | 08.03.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fendrych, Josef | 07.05.2022 | peněžitý dar 1 000,00 |
Ferda, Jan | 14.11.1978 | peněžitý dar 100,00 |
Fiala, Boris | 12.11.1953 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fiala, Tomáš | 20.10.1966 | peněžitý dar 100,00 |
Fiala, Zdeněk | 06.01.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Filipová, Jana | 27.09.1974 | peněžitý dar 100,00 |
Filipovič, Petr | 27.06.1978 | peněžitý dar 100,00 |
Fiřt, Jiří | 06.12.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fišer, Jaroslav | 17.05.2022 | peněžitý dar 300,00 |
Fišer, Jiří | 19.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fládr, Petr | 24.05.1959 | peněžitý dar 1 000,00 |
Flutka, Jiří | 23.11.2002 | peněžitý dar 300,00 |
Fojtíková, Tereza | 03.07.1996 | peněžitý dar 200,00 |
Foller, Jan | 04.12.1952 | peněžitý dar 100,00 |
fraitová, Jana | 03.12.1944 | peněžitý dar 1 000,00 |
fraitová, Jana | 03.12.1944 | peněžitý dar 1 000,00 |
Frank, Miroslav | 19.05.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
Frantl, Jan | 23.07.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Franzel, Ing. Pavel | 28.01.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fraško, Martin | 26.04.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Frelová, Markéta | 15.03.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Frelová, Markéta | 15.03.2022 | peněžitý dar 300,00 |
Frelová, Markéta | 24.11.2022 | peněžitý dar 300,00 |
Fryč, Antonín | 10.06.1953 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fryda, Rostislav | 05.10.1980 | peněžitý dar 200,00 |
Fryda, Rostislav | 05.10.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fryda, Rostislav | 05.10.1980 | peněžitý dar 17 000,00 |
Fryda, Sabina | 01.04.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Fuchs, Jiří | 07.07.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Fukala, Dalibor | 05.08.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Funda, Richard | 08.02.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
Funioková, Naděžda | 29.05.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Gardaland s.r.o. | 2357542 | bezúplatné plnění 7 200,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 500,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 300,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 4 000,00 |
Gebauet, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
GEM Dent, s.r.o | 04057058 | peněžitý dar 50 000,00 |
Gerža, Michal | 11.05.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Gilar, Milan Ing. | 28.04.1960 | bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Golian, Mudr.Miloš | 16.01.2022 | peněžitý dar 1 000,00 |
Golianová, Eva | 30.07.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Golianová, Eva | 30.07.1958 | peněžitý dar 15 000,00 |
Górny, Jan | 29.08.1986 | peněžitý dar 200,00 |
GOTTWALDOVÁ, ALENA | 14.08.1969 | peněžitý dar 100,00 |
Graf, Kamil | 09.02.1970 | peněžitý dar 100,00 |
Gremlica, Oldřich | 11.11.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Grund, Jiří | 03.06.1966 | bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Gundacker, Adam | 26.05.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Gundackerova, Michaela | 22.01.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hädler, Zuzana | 26.10.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Hajek, David | 21.07.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hála, Martin | 30.10.1958 | peněžitý dar 300,00 |
Hála, Martin | 30.10.1958 | peněžitý dar 500,00 |
Hanák, David | 12.10.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
Haničincová, Lenka | 15.12.1970 | bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Hanuš, Viliam | 30.04.1948 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hanuš, Viliam | 30.04.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hanuš, Viliam | 30.04.1949 | peněžitý dar 200,00 |
Hanuš, Viliam | 30.04.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hanyk, Ladislav | 23.03.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Hapala, Petr | 10.02.1950 | peněžitý dar 100,00 |
Haranza, Rostislav | 03.07.1968 | peněžitý dar 100,00 |
Hárovník, Jiří | 02.06.1946 | peněžitý dar 100,00 |
Hašek, Štěpán | 13.07.1955 | peněžitý dar 100,00 |
Havel, Jaroslav | 25.11.1960 | peněžitý dar 100,00 |
Havlíček, Karel | 10.01.1979 | peněžitý dar 100,00 |
Heča, Michael | 09.05.1970 | peněžitý dar 100,00 |
Hezký, Ladislav | 13.08.1968 | bezúplatné plnění 500,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Hilský, Jiří | 21.10.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Hladík, Petr | 25.02.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hlidek, Jiri | 08.01.1985 | peněžitý dar 100,00 |
Hlinovsky, E. | 17.11.2000 | peněžitý dar 300,00 |
Hloušková, Andrea | 15.10.1973 | peněžitý dar 100,00 |
Hnízdilová, Alena | 25.09.1961 | peněžitý dar 300,00 |
Höferová, Marcela | 06.05.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Hofírek, Jiří | 06.05.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hofman, Jan | 01.05.1970 | peněžitý dar 500,00 |
Hojer, Jiří | 05.03.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
Holeček, David | 23.11.2002 | peněžitý dar 300,00 |
Holeček, David | 23.09.1976 | peněžitý dar 500,00 |
Holman, Daniel | 24.07.2000 | peněžitý dar 100,00 |
Holub, Alexandr | 26.09.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Holub, Martin | 31.08.1970 | peněžitý dar 100,00 |
Holý, Milan | 08.05.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hons, Luděk | 25.10.1950 | peněžitý dar 1 000,00 |
Horáček, Jan | 01.04.1980 | peněžitý dar 500,00 |
Hořák, Petr | 17.03.1976 | peněžitý dar 100,00 |
HOTEL Praha-Slezsko s.r.o. | 26840375 | bezúplatné plnění 6 050,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Hrabina, František Jan | 29.11.1960 | peněžitý dar 300,00 |
Hrabina, František Jan | 29.11.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hradecký, Karel | 20.04.1944 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hradil, Oldřich | 03.03.1977 | bezúplatné plnění 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Hradil, Oldřich | 03.03.1977 | bezúplatné plnění 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Hradil, Tomáš | 18.01.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Hrnčár, Jaroslav | 12.09.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hrušovský, Michal | 23.07.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Hřivnáč, Libor | 12.11.1959 | peněžitý dar 200,00 |
Hubený, Jan | 26.05.1982 | peněžitý dar 100,00 |
Hudec, Martin | 04.03.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hudeček, Marian | 10.01.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Hudeček, Pavel | 18.12.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Huňáček, Petr | 16.01.1980 | peněžitý dar 100,00 |
HURSTTRADE s.r.o. | 28626737 | bezúplatné plnění 7 200,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Hustáková, Miroslava JUDr. | 08.06.1966 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hustáková, Miroslava JUDr. | 08.06.1966 | peněžitý dar 20 000,00 |
Hustáková, Miroslava JUDr. | 08.06.1966 | peněžitý dar 900,00 |
Hustáková, Miroslava JUDr. | 08.06.1966 | peněžitý dar 110 000,00 |
Hustáková, Miroslava JUDr. | 08.06.1966 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hykyš, Stanislav | 09.12.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hyťhová, Tereza | 23.02.1995 | peněžitý dar 1 000,00 |
Chadima, Hugo | 03.04.1999 | peněžitý dar 1 000,00 |
Choděra, Aleš | 24.06.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Cholasta, Luděk | 16.12.1951 | peněžitý dar 500,00 |
Chovanec, Karel | 19.03.1944 | peněžitý dar 100,00 |
Christidis, Kostas | 06.03.1952 | peněžitý dar 100,00 |
Chvíla, Josef | 07.07.1960 | peněžitý dar 100,00 |
Jagoš, Jiří | 29.07.1979 | peněžitý dar 300,00 |
Jakl, David | 15.03.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Jakl, David | 15.03.2022 | peněžitý dar 200,00 |
Jakubík, Ivo | 24.10.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Jalovec, Stanislav | 17.04.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Janda, Leoš | 31.03.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Janderka, Erich | 20.01.2022 | peněžitý dar 1 000,00 |
Jandouš, Josef | 24.01.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Janík, Marek | 24.03.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Janský, Jan | 10.05.1981 | peněžitý dar 300,00 |
Janů, Roman | 07.05.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Jarolímek, Josef | 01.06.1995 | peněžitý dar 100,00 |
Jedličková, Věra | 13.07.1970 | bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Jehlička, Pavel | 09.04.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Jelen, Josef | 22.11.1957 | bezúplatné plnění 3 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Jelínek, Jiří | 14.10.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Jelínek, Jiří | 14.10.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Jelínek, Michal | 09.04.1969 | peněžitý dar 100,00 |
Jelínková, Viktorie | 04.05.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Ježek, Pavel | 30.05.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Jirásek, Václav | 08.04.1951 | peněžitý dar 100,00 |
Jirásková, Radmila | 21.04.1959 | peněžitý dar 100,00 |
Jiricek, Pavel | 16.04.2022 | peněžitý dar 100,00 |
Jirotka, Petr | 05.06.1952 | peněžitý dar 100,00 |
Jízdný, Milan | 09.02.1964 | peněžitý dar 100,00 |
JUDr. Šustek, Bronislav | 05.05.1996 | peněžitý dar 100,00 |
Juha, Konrád | 10.07.2003 | peněžitý dar 100,00 |
Jukinová, Helena | 17.12.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
jůna, martin | 09.04.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Justová, Marcela | 31.07.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Kadlčková, Iveta | 29.06.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kadlecová, Dušan | 11.08.1970 | bezúplatné plnění 1 800,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Kadlecová, Helena | 11.08.1970 | peněžitý dar 300,00 |
Kafka, David | 11.06.1948 | peněžitý dar 100,00 |
Kajaba, Petr | 20.08.1970 | bezúplatné plnění 1 331,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Kakrda, Tomáš | 15.01.1963 | peněžitý dar 500,00 |
Kakrda, Tomáš | 15.01.1963 | peněžitý dar 500,00 |
Kalabza, Milan | 25.01.1990 | peněžitý dar 100,00 |
kalach, jiri | 03.07.1980 | peněžitý dar 100,00 |
Kaletová, Naděža | 20.01.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kaletová, Naděža | 20.01.1970 | peněžitý dar 200,00 |
Kanta, Tomáš | 12.05.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Kanta, Tomáš | 12.05.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Kaprál, Vojtěch | 11.05.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
Karásek, Josef | 30.09.1945 | peněžitý dar 100,00 |
Karel, Zach | 02.01.2022 | peněžitý dar 100,00 |
KARLÍK, Michal | 17.11.1964 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kasal, Libor | 16.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Kaucký, Oldřich | 07.12.1953 | peněžitý dar 100,00 |
Kauerová, Denisa | 30.11.1976 | peněžitý dar 200,00 |
Kauerová, Denisa | 30.11.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kdýr, Emil | 04.09.1967 | peněžitý dar 500,00 |
Kdýr, Emil | 17.11.2000 | peněžitý dar 300,00 |
Kefurt, Robert | 23.11.2002 | peněžitý dar 300,00 |
Kefurt, Robert | 09.12.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Kiewegová, Michaela | 07.09.1968 | peněžitý dar 100,00 |
Kiss, Daniel | 30.09.1993 | peněžitý dar 200,00 |
Klein, Jiří | 11.09.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
Klejma, Tomáš | 06.07.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
Klímková, Lenka | 23.11.2002 | peněžitý dar 300,00 |
Klímková, Lenka | 17.03.1983 | peněžitý dar 500,00 |
Klímková, Lenka | 17.03.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Klofáč, Zdeněk | 24.10.1972 | peněžitý dar 3 000,00 |
klouček, karel | 23.08.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kneifel, Otakar | 22.10.1970 | peněžitý dar 100,00 |
Kocurek, Michal | 04.03.1977 | peněžitý dar 200,00 |
kocur, Rudolf | 02.03.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Kočiš, David | 08.07.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kodýdek, Vladimír | 22.04.1952 | peněžitý dar 100,00 |
Kochaníček, Michal | 21.02.1989 | peněžitý dar 300,00 |
Kolarovčiková, Věra | 24.05.1965 | bezúplatné plnění 1 331,00 (Prnájem plochy a vyvěšení banneru) |
Kolaříková, Dagmar | 24.06.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Kolář, Jan | 17.11.2000 | peněžitý dar 300,00 |
Kolář, Jan | 30.09.1967 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kolář, Jan | 30.09.1967 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kolář, Jan | 30.09.1967 | peněžitý dar 500,00 |
Kolečková Veselá, Jana | 12.12.1973 | peněžitý dar 100,00 |
Komancová, Andrea | 09.01.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Komůrka, Petr | 15.06.1961 | peněžitý dar 200,00 |
Konečný, František | 13.05.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Konopásek, Petr | 27.07.1960 | peněžitý dar 5 000,00 |
Konšel, Alois | 04.03.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Konšel, Alois | 30.01.1966 | bezúplatné plnění 3 100,00 (pronájem plochy a vyvěšení banneru) |
Konšel, František | 30.01.2022 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kopal, Mgr. Bc. Jan | 22.11.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
