Peněžní dary právnické osoby - HPP 11 - výroční zpráva 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
17.10.2022 9 681,22 00442704 KDU-ČSL
25.05.2022 50 000,00 06695205 Politické hnutí SEN 21
01.07.2022 100 000,00 06695205 Politické hnutí SEN 21
09.09.2022 150 000,00 06695205 Politické hnutí SEN 21
09.12.2022 36 974,32 06695205 Politické hnutí SEN 21
14.07.2022 200 000,00 00409740 Strana zelených

Vygenerováno: 13.08.2023 11:21:06