Peněžní dary fyzické osoby - T2020 - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  10 000,00 Bláhová Kateřina 08.01.1971
  10 000,00 Čulík Jan 14.03.1986
  10 000,00 Doucha Pavel 20.04.1974
  5 000,00 Fišer Jiří 30.04.1953
  25 000,00 Kacerovský Radoslav 01.08.1979
  20 000,00 Korbel František 29.02.1976
  10 000,00 Korbel František 29.02.1976
  10 000,00 Korbel František 29.02.1976
  5 000,00 Kukla Ivan 19.05.1982
  5 000,00 Mizerová Ivana 30.04.1962
  30 000,00 Pasák Luboš 14.06.1968
  45 000,00 Pavlík Štěpán 17.02.1971
  12 000,00 Pavlík Štěpán 17.02.1971
  15 000,00 Pecha Oldřich 06.04.1966
  200 000,00 Slabý Marek 10.03.1965
  5 000,00 Šatný Pavel 02.03.1970
  5 000,00 Šatný Pavel 02.03.1970
  10 000,00 Šindelka Josef 04.03.1951
  5 000,00 Valeš Jakub 04.05.1977
  10 000,00 Valeš Jakub 04.05.1977
  5 000,00 Vaníček Jiří 26.02.1944

Vygenerováno: 20.01.2024 21:37:54