Název politické strany / politického hnutí: Alternativa pro Vás Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 07289731 Sídlo politické strany / politického hnutí: Fučíkova 336/3, Kutná Hora, 28401 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 728326796, e-mail: info@alternativaprovas.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Mgr. Tomáš Morawski - Předseda Identifikátor zprávy: Z8094-20230330150544 Datum: 30.03.2023 13:05:44 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 84 000,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
4 | Členské příspěvky | 10 500,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 73 500,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 0,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 69 187,14 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Žádné záznamy |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 73 500,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Bartoň, Jindřich Mgr. | 09.10.1969 | peněžitý dar 5 000,00 |
Červená, Jana Mgr. | 27.09.1982 | peněžitý dar 3 000,00 |
Geier, Pavel | 14.08.1962 | peněžitý dar 10 000,00 |
Havlovicová, Magdalena MUDr. | 15.12.1957 | peněžitý dar 15 000,00 |
Horáková, Lucie Ing. | 02.11.1987 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kubát, Max Ing. | 17.12.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Kuchyňová, Alena Ing. | 27.01.1982 | peněžitý dar 3 000,00 |
Morawski, Tomáš Mgr. | 25.07.1986 | peněžitý dar 10 000,00 |
Parkan, Jaroslav Ing. | 06.04.1951 | peněžitý dar 1 000,00 |
Prokop, Bedřich JUDr. | 15.06.1956 | peněžitý dar 7 500,00 |
Suchánek, Martin Ing. | 17.08.1969 | peněžitý dar 3 500,00 |
Talanda, Lubomír JUDr. | 09.02.1956 | peněžitý dar 7 500,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Žádné záznamy |