klíč | popis | částka Kč |
---|---|---|
1 | Mzdové výdaje | 38 853 719,08 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 251 057 896,86 |
3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 17 556 330,58 |
3c | volba prezidenta republiky | 21 820 477,28 |
3d | volby do zastupitelstev krajů | 0,00 |
3e | volby do zastupitelstev obcí | 145 377 245,51 |
3f | volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Vygenerováno: 30.03.2023 12:44:13