datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2022 | 5 000,00 | Bartoň | Jindřich | Mgr. | 09.10.1969 | ||
26.08.2022 | 3 000,00 | Červená | Jana | Mgr. | 27.09.1982 | ||
03.09.2022 | 10 000,00 | Geier | Pavel | 14.08.1962 | |||
10.07.2022 | 15 000,00 | Havlovicová | Magdalena | MUDr. | 15.12.1957 | ||
10.07.2022 | 5 000,00 | Horáková | Lucie | Ing. | 02.11.1987 | ||
18.08.2022 | 3 000,00 | Kubát | Max | Ing. | 17.12.1955 | ||
25.07.2022 | 3 000,00 | Kuchyňová | Alena | Ing. | 27.01.1982 | ||
10.07.2022 | 10 000,00 | Morawski | Tomáš | Mgr. | 25.07.1986 | ||
10.07.2022 | 1 000,00 | Parkan | Jaroslav | Ing. | 06.04.1951 | ||
25.07.2022 | 7 500,00 | Prokop | Bedřich | JUDr. | 15.06.1956 | ||
28.01.2022 | 3 500,00 | Suchánek | Martin | Ing. | 17.08.1969 | ||
25.09.2022 | 7 500,00 | Talanda | Lubomír | JUDr. | 09.02.1956 |
Vygenerováno: 07.04.2023 17:44:51