Peněžní dary fyzické osoby - PP21 - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  20 000,00 Barták Dominik 06.09.1991
  1 000,00 Bittner Rostislav 31.10.1969
  20 000,00 Brutarová Karolína 09.08.1999
  1 000,00 Divecká Světlana 28.03.1966
  5 000,00 Dračínská Martina 21.08.1978
  1 000,00 Dvořáková Lucie 05.12.1956
  30 000,00 Fraňková Štěpánka 30.06.1965
  20 000,00 Hrubý Petr 01.02.1973
  1 000,00 Hujer Mojmír 07.02.1965
  6 000,00 Hujerová Markéta 28.02.1972
  20 000,00 Hurdálek Jan 13.05.1983
  1 000,00 Jakl René 04.02.1978
  40 000,00 Javůrek Michal 10.07.1968
  500,00 Joštová Nikola 14.09.1985
  20 000,00 Juchelková Markéta 10.09.1969
  52 000,00 Kohoutková Gabriela 09.10.1976
  2 000,00 Kohoutková Jana 10.10.1966
  1 000,00 Komárek Jiří 16.07.1951
  30 000,00 Kouhoutková Martina 17.03.2003
  30 000,00 Malina Leoš 16.02.1978
  50 000,00 Marek Jan 08.10.1986
  66 400,00 Ministrová Ludmila 30.06.1961
  50 000,00 Němec František 26.07.1966
  33 000,00 Nováčková Marcela 27.08.1965
  500,00 Pačes Jan 11.02.1975
  30 000,00 Pachovská Petra 26.02.1980
  1 000,00 Pařízková Lenka 04.09.1962
  20 000,00 Petružálková Renata 16.12.1967
  30 000,00 Ročeň Vlastimil 19.06.1974
  30 000,00 Rýdlová Renata 27.03.1969
  70 000,00 Rychtecký Jakub 13.04.1984
  30 000,00 Rychtecký Stanislav 24.11.1965
  2 500,00 Shejbalová Jaroslava 05.01.1953
  45 000,00 Spálenka Daniel 28.05.1973
  5 000,00 Tauberová Markéta 31.03.1977
  16 000,00 Tužilová Alena 26.07.1949
  2 000,00 Van Leeuwen Monika 16.07.1981
  500,00 Vendolský Miloš 20.04.1953
  23 000,00 Vitochová Marta 28.06.1972
  14 000,00 Zrůstová Lucie 21.11.1996

Vygenerováno: 05.06.2023 10:43:29