Peněžní dary fyzické osoby - 8žije - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  5 000,00 Beneš Marek 15.06.1988
  4 664,00 Blahunek Václav 23.04.1971
  29 000,00 Buršík Ondřej 11.03.1993
  2 000,00 Dobíšek Michal 14.03.1978
  1 500,00 Eyemová Hana 25.05.1982
  3 000,00 Frost Miroslav 19.10.1983
  4 000,00 Gregora Dominik 24.12.1996
  5 000,00 Horský David Jan 08.01.1996
  2 000,00 Jareš Jakub 29.03.1983
  3 000,00 Kalina Michal 19.03.1984
  2 500,00 Karabínoš Platon 27.06.1987
  35 000,00 Koch Michael 28.11.1993
  5 000,00 Krčál Marek 17.09.1983
  5 000,00 Krummackerová Pavla 27.01.1980
  15 690,00 Kuchtová Perla 03.09.1959
  1 000,00 Kysela Jan 15.09.1974
  2 000,00 Lesch Kateřina 28.09.1984
  17 777,00 Maslowski Bohdan 27.03.1986
  10 000,00 Mátl Vít 06.06.1952
  5 000,00 Mikulášek Jakub 18.10.1975
  2 500,00 Mores Cyril 21.08.1976
  10 000,00 Musil Tomáš 23.04.1993
  13 000,00 Musilová Barbora 03.04.1983
  22 000,00 Němeček Tomáš 18.05.1973
  6 000,00 Osuský Michal 16.01.1981
  2 000,00 Pazderka Tomáš 17.07.1985
  26 000,00 Šimbera Jan 22.07.1992
  3 839,00 Šmíd Dalibor 14.06.1978
  6 000,00 Tregellas John Lindenthal 04.05.1963
  31 357,00 Trník Michal 10.04.1982
  3 000,00 Trojak Barbora 31.07.1988
  20 000,00 Tůmová Ilona 05.09.1966
  1 400,00 Tyburcová Helena 24.03.1961
  12 000,00 Vojtíšková Vladislava 26.05.1987
  3 000,00 Vyhnanovský Lukáš 04.02.1980

Vygenerováno: 28.12.2023 18:11:04