Peněžní dary fyzické osoby - Fakt Brno - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  70 000,00 Bartolšic Roman Ing. 22.08.1993
  1 000,00 Fousek Martin 27.01.1985
  10 000,00 Hájek Martin 13.01.1989
  10 000,00 Hájková Nina 06.11.1994
  134 000,00 Mises Pavel 04.06.1986
  50 000,00 Pokorný David 20.04.1995
  3 500,00 Šoška Marek 25.03.1998
  14 439,00 Tichý Jan 25.05.1994
  25 000,00 Wolfsberg Adam Mrg. 11.09.1989
  10 000,00 Žilinský Tomáš 10.08.1993

Vygenerováno: 14.01.2024 02:26:21