Peněžní dary fyzické osoby - Mourek - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  3 000,00 Bezkočka Marek 03.03.1975
  5 000,00 Bosáková Eva 21.02.1961
  11 200,00 Červenka Jan 30.03.1966
  2 000,00 Ducháček Josef 10.06.1960
  20 550,00 Havlena Ondřej 12.04.1984
  5 000,00 Havlena Stanislav 01.02.1949
  2 000,00 Honsnejmanová Bartáková Jitka 30.01.1992
  9 000,00 Luftmanová Karin 16.05.1969
  3 000,00 Martinek Aneta 02.02.1993
  3 000,00 Melicharová Markéta 03.04.1964
  3 000,00 Miklušáková Marta 28.07.1973
  10 000,00 Mráz Petr 25.06.1970
  10 000,00 Nedvěd Jan 17.01.1980
  5 000,00 Netopilová Jana 24.12.1969
  2 000,00 Pulkráb Jan 01.03.1985
  3 000,00 Repa David 30.04.1973
  10 000,00 Sluka Robert 25.08.1973
  13 000,00 Sluková Petra 29.01.1974
  10 000,00 Stojanović Matěj 19.05.1986
  10 500,00 Špringr Petr 30.08.1984
  20 000,00 Wagner Jan 14.01.1956

Vygenerováno: 20.01.2024 21:14:16