Peněžní dary právnické osoby - KDU-ČSL - výroční zpráva 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
15.08.2022 0,00 29445671 Agist s.r.o.
19.08.2022 1 000,00 08880492 Andris s.r.o.
17.03.2022 5 000,00 04674952 Auto Horák Hustopeče s.r.o.
15.08.2022 0,00 26890186 AUTO HRAZDIRA s.r.o.
31.08.2022 50 000,00 26074001 AUTODOPRAVA GAIER s.r.o.
03.08.2022 5 000,00 29451370 AVEO BENEFIT s.r.o.
30.12.2022 20 000,00 01494872 Baldovská s.r.o.
02.08.2022 15 000,00 27578348 Conceptica s.r.o.
15.08.2022 0,00 27755177 cresco&finance a.s.
14.09.2022 0,00 27495981 CVS Žamberk s.r.o.
26.05.2022 20 000,00 25973738 Čásenský & Hlavatý, s.r.o.
30.06.2022 500,00 00406481 Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
24.08.2022 500,00 70894558 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Zdounky
20.12.2022 84 000,00 15063879 David Smetana
09.03.2022 10 000,00 25485822 Domácí lékárna s.r.o.
21.04.2022 10 000,00 25485822 Domácí lékárna s.r.o.
06.12.2022 5 000,00 63489996 ELSPET s.r.o.
27.07.2022 0,00 63489996 ELSPET s.r.o.
27.07.2022 5 000,00 03183734 FEMINOS s.r.o.
19.07.2022 0,00 64788342 FOREZ s.r.o.
05.12.2022 5 000,00 26021943 FSC Plus s.r.o.
27.07.2022 0,00 06931740 GAIA com s.r.o.
04.07.2022 30 000,00 08745854 Gatema Holding s. r. o.
25.08.2022 16 000,00 29452597 HANKE STROJÍRNA s.r.o.
23.05.2022 0,00 25297783 HARTMAN CZ s.r.o.
15.08.2022 0,00 60322284 HAVLÍK OPAL spol. s r.o.
23.08.2022 40 000,00 28595297 HELIODENT s.r.o.
24.08.2022 0,00 25394967 Hotel Hluboký dvůr, a.s.
10.08.2022 1 000,00 28860004 chirpet s.r.o.
01.08.2022 15 000,00 07408790 IGEM protection s.r.o.
17.05.2022 60 000,00 09070699 Ing. Petr Pražák
04.08.2022 3 400,00 73109878 Ing.arch. KOCYCH MICHAEL
15.08.2022 0,00 28627288 INNEASTAV s.r.o.
22.07.2022 0,00 46507272 Isolit-Bravo, spol. s r.o.
27.07.2022 0,00 17183821 JANARION s.r.o.
27.07.2022 0,00 17183821 JANARION s.r.o.
09.08.2022 20 000,00 60743638 JASS-UNI, s.r.o.
01.11.2022 3 000,00 60743638 JASS-UNI, s.r.o.
15.08.2022 0,00 26991268 Jesenický horský spolek
05.08.2022 10 000,00 42188326 Jiří Machek - HYDROMA
27.07.2022 0,00 65353714 Karolína Kovaříková
27.07.2022 0,00 65353714 Karolína Kovaříková
30.05.2022 0,00 49786342 KASTOS, spol. s r.o.
15.08.2022 0,00 87292173 Knődl Michal
26.05.2022 400 000,00 06613594 Lidový spolek Olomouc, z.s.
22.07.2022 100 000,00 28130421 LKW Pneu s.r.o.
27.09.2022 1 500,00 07416881 LOKO ŠMÍD s.r.o.
13.12.2022 23 000,00 66256615 Maláska Karel, JUDr., LL.M., advokát
24.08.2022 20 000,00 08262012 MÁLEK & PARTNERS, s.r.o.
17.10.2022 39 325,00 75930781 Marcel Sikora
17.10.2022 20 000,00 75930781 Marcel Sikora
27.12.2022 60 765,00 75930781 Marcel Sikora
25.08.2022 10 000,00 43499708 Marie Hejzlarová MUDr.- prakt. lékař pro dospělé
01.09.2022 10 000,00 03742806 Meridus, s.r.o.
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
27.07.2022 0,00 03671640 Michal Řezáč
16.02.2022 50 000,00 28144317 MONTO Assembly s.r.o.
16.02.2022 50 000,00 25185799 MONTO, s.r.o.
05.08.2022 50 000,00 26223139 MORAVIA ŘETĚZY a.s.
07.09.2022 10 000,00 29358841 MP Solution s.r.o.
12.08.2022 50 000,00 29302005 MUDr. Jajtnerová, ORL foniatrie s.r.o.
29.08.2022 10 000,00 48148881 MUDr. Jaroslav Pavlata
09.03.2022 10 000,00 04433564 MUDr. Karel Bajer - rehabilitace s.r.o.
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana
30.09.2022 0,00 16192656 Občanská demokratická strana
01.08.2022 8 000,00 87461951 Ondřej Rázl
10.06.2022 10 000,00 71219285 Orel jednota Boskovice
15.08.2022 0,00 71219285 Orel jednota Boskovice
25.05.2022 1 000,00 65336445 Orel jednota Olešnice
10.08.2022 0,00 65336445 Orel jednota Olešnice
22.07.2022 0,00 65666593 Orel jednota Přelouč
06.09.2022 0,00 29455588 Oxford jazyková škola s.r.o.
15.08.2022 0,00 43420052 PENTACO, spol. s r. o.
31.03.2022 5 000,00 63585740 Petr Krajcigr
15.08.2022 0,00 27762491 Petr Löwenthal, s.r.o.
10.08.2022 0,00 26960401 Pila Lipůvka s.r.o.
16.08.2022 200 000,00 04817567 Podlahy Blažek, s.r.o.
20.06.2022 0,00 25694685 Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o.
08.12.2022 30 000,00 27079431 Procházka Bohuslav, MUDr.
03.05.2022 110 000,00 27079431 Procházka Bohuslav, MUDr.
28.06.2022 10 000,00 06917160 PROJEKT 12 s.r.o.
16.02.2022 50 000,00 06850634 R.A.T.C. spol. s r.o.
24.08.2022 20 000,00 28826736 R36.cz, s.r.o.
29.07.2022 0,00 65336852 Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic
30.05.2022 0,00 49750151 Římskokatolická farnost Karlovy Vary-Rybáře
27.07.2022 0,00 46998098 Římskokatolická farnost Koryčany
12.08.2022 0,00 49461362 Římskokatolická farnost Kuřim
25.07.2022 0,00 26520231 Sbor Církve bratrské v Pardubicích
27.06.2022 100 000,00 73110582 Sikorová Renata
31.08.2022 20 000,00 25283979 SK - EKO Pardubice s. r. o.
30.05.2022 0,00 69980870 SPORTOVNÍ SPOLEK BK KARLOVY VARY
23.09.2022 30 570,67 00409740 Strana zelených
11.07.2022 20 000,00 00409740 Strana zelených
17.08.2022 5 000,00 00013641 TANEX, akciová společnost
12.07.2022 15 000,00 01603043 Tanvaldent s.r.o.
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09
18.08.2022 100 000,00 71339728 TOP 09
14.12.2022 65 000,00 71339728 TOP 09
30.09.2022 0,00 71339728 TOP 09
30.03.2022 5 000,00 14590913 Trlica Karel, Ing.
17.08.2022 35 000,00 13643819 VÁHALA a spol. s r.o.
20.12.2022 5 000,00 25559672 VALVE CONTROL, s.r.o.
08.09.2022 40 000,00 26845148 VINAMET CZ s.r.o.
22.07.2022 0,00 28800729 Zdeněk Maixner - ANTIKOR s.r.o.
13.08.2022 0,00 25333879 ZEAS Lysice, a.s.

Vygenerováno: 02.04.2023 07:12:33