Peněžní dary fyzické osoby - SEN 21 - výroční zpráva 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  25 000,00 Březovský Jiří 30.06.1959
  4 000,00 Burýšek Miloš 28.02.1966
  10 000,00 Dražka Martin 28.09.1980
  2 000,00 Dražková Dagmar 08.10.1956
  2 000,00 Dražková Dagmar 08.10.1956
  2 500,00 Hrouda Jan 05.07.1985
  10 000,00 Kubínová Ilona 11.11.1976
  400 000,00 Láska Václav 04.08.1974
  1 000,00 Pešková Iva 27.11.1950
  500,00 Sak Karel 03.07.1961
  10 000,00 Turinský Marek 21.05.1975
  1 000,00 Yakunina Natalia 30.07.1980

Vygenerováno: 02.05.2023 12:46:25