Peněžní dary právnické osoby - Piráti - výroční zpráva 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
31.07.2022 100 000,00 3136922 „Žít Brno“
09.06.2022 60 000,00 6018521 4fin Better together, a.s.
24.08.2022 500,00 17225388 counter - x s.r.o.
15.09.2022 7 000,00 409171 Česká strana sociálně demokratická
20.11.2022 500,00 2361981 Daniel Lebduška
20.11.2022 1 000,00 2361981 Daniel Lebduška
20.12.2022 500,00 2361981 Daniel Lebduška
20.12.2022 1 000,00 2361981 Daniel Lebduška
29.11.2022 2 000,00 8371750 Denty s.r.o.
26.08.2022 10 000,00 8371750 Denty s.r.o.
05.12.2022 10 000,00 6773591 ENERTOP s.r.o.
16.09.2022 5 000,00 42340454 ERGO VH, spol. s r.o.
26.12.2022 5 000,00 9829881 EXFORMA Management s.r.o.
05.09.2022 2 500,00 6995381 Filip Vařecha
23.11.2022 3 000,00 6995381 Filip Vařecha
19.08.2022 250,00 6995381 Filip Vařecha
23.12.2022 3 000,00 6995381 Filip Vařecha
04.07.2022 2 300,00 6995381 Filip Vařecha
10.03.2022 1 000,00 5912482 Frame Production s.r.o.
22.06.2022 200,00 6318134 GREYZERO s.r.o.
21.07.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
21.11.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
26.02.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
21.03.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
21.06.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
21.09.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
21.04.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
22.08.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
21.12.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
23.05.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
21.10.2022 100,00 26628295 HAF z.s.
17.06.2022 56 250,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
10.12.2022 18 750,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
20.08.2022 56 250,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
14.10.2022 56 250,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
23.08.2022 5 000,00 71794727 Ing. Pavel Škarvada
14.09.2022 10 000,00 65361075 Ing. Radovan Ent
11.08.2022 27 000,00 75970732 Jakub Jűngling
27.12.2022 1 000,00 75970732 Jakub Jűngling
07.08.2022 2 500,00 5338981 Jan Siegel
02.08.2022 1 000,00 71143106 Jan Svoboda
09.06.2022 45 000,00 73392901 Josef Štěrba
09.02.2022 1 000,00 15051226 Joštova realitní kancelář - JORK, spol. s r.o.
26.07.2022 20 000,00 47237686 K.O.K. spol. s r.o.
25.10.2022 4 275,00 442704 KDU-ČSL
22.09.2022 30 000,00 442704 KDU-ČSL
06.05.2022 4 275,00 442704 KDU-ČSL
12.07.2022 4 275,00 442704 KDU-ČSL
31.08.2022 300,00 5865760 LENAZEN s.r.o.
20.09.2022 200,00 5865760 LENAZEN s.r.o.
20.09.2022 300,00 5865760 LENAZEN s.r.o.
20.12.2022 200,00 5865760 LENAZEN s.r.o.
20.12.2022 300,00 5865760 LENAZEN s.r.o.
20.10.2022 200,00 5865760 LENAZEN s.r.o.
20.10.2022 300,00 5865760 LENAZEN s.r.o.
25.08.2022 250,00 5865760 LENAZEN s.r.o.
26.08.2022 500,00 5865760 LENAZEN s.r.o.
25.07.2022 500,00 28436318 MA projekt, spol. s r.o.
21.11.2022 500,00 28436318 MA projekt, spol. s r.o.
20.09.2022 500,00 28436318 MA projekt, spol. s r.o.
20.06.2022 500,00 28436318 MA projekt, spol. s r.o.
22.08.2022 500,00 28436318 MA projekt, spol. s r.o.
20.04.2022 500,00 28436318 MA projekt, spol. s r.o.
20.12.2022 500,00 28436318 MA projekt, spol. s r.o.
20.05.2022 500,00 28436318 MA projekt, spol. s r.o.
20.10.2022 500,00 28436318 MA projekt, spol. s r.o.
18.03.2022 10 000,00 88131254 Mgr. Martin Štěrba
02.06.2022 30 000,00 88131254 Mgr. Martin Štěrba
29.08.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
31.10.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
29.07.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
31.01.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
29.11.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
28.02.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
29.03.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
29.04.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
29.09.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
29.06.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
29.12.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
30.05.2022 2 500,00 47535199 MIH, spol. s r.o.
12.09.2022 10 000,00 26960796 Mobilie s.r.o.
01.09.2022 20 000,00 1423908 Neurologie-elektromyografie s.r.o.
  0,00 3543480 Pro Hansa Group s.r.o.
26.07.2022 250 000,00 3204669 ProOlomouc
11.07.2022 388 460,00 3204669 ProOlomouc
21.11.2022 100,00 2413604 Reissig holding s.r.o.
20.06.2022 100,00 2413604 Reissig holding s.r.o.
20.04.2022 100,00 2413604 Reissig holding s.r.o.
20.09.2022 100,00 2413604 Reissig holding s.r.o.
22.08.2022 100,00 2413604 Reissig holding s.r.o.
20.05.2022 100,00 2413604 Reissig holding s.r.o.
20.10.2022 100,00 2413604 Reissig holding s.r.o.
20.07.2022 100,00 2413604 Reissig holding s.r.o.
24.01.2022 100 000,00 6695205 SEN 21
24.01.2022 336 000,00 6695205 SEN 21
23.08.2022 8 000,00 29298814 smsticket s.r.o.
21.07.2022 4 863 460,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
24.10.2022 4 863 460,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
22.03.2022 4 863 462,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
08.08.2022 317 000,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
05.12.2022 4 863 460,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
09.12.2022 78 750,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
09.12.2022 78 750,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
28.06.2022 78 750,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
28.06.2022 78 750,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
16.05.2022 4 863 460,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
02.09.2022 10 000,00 409740 Strana zelených
07.09.2022 10 000,00 409740 Strana zelených
15.09.2022 30 000,00 409740 Strana zelených
15.08.2022 50 000,00 409740 Strana zelených
19.08.2022 20 000,00 409740 Strana zelených
27.09.2022 50 000,00 409740 Strana zelených
28.09.2022 9 661,00 409740 Strana zelených
23.08.2022 20 000,00 409740 Strana zelených
23.08.2022 20 000,00 409740 Strana zelených
19.07.2022 100 000,00 409740 Strana zelených
19.07.2022 20 000,00 409740 Strana zelených
26.08.2022 92 144,00 409740 Strana zelených
24.10.2022 6 000,00 409740 Strana zelených
29.07.2022 30 000,00 7231903 ThinkTa, z.s.
21.06.2022 40 000,00 7231903 ThinkTa, z.s.
20.05.2022 100,00 7231903 ThinkTa, z.s.
02.09.2022 73 677,00 71339728 TOP 09
12.09.2022 10 000,00 25528262 WebStep s.r.o.
19.08.2022 10 000,00 25528262 WebStep s.r.o.
19.07.2022 10 000,00 25528262 WebStep s.r.o.

Vygenerováno: 14.01.2024 02:49:10