Peněžní dary právnické osoby - Zelení - výroční zpráva 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
18.07.2022 20 000,00 25948440 Asian Bridges, spol. s r.o.
31.08.2022 1 000,00 27186113 axioHM, s.r.o.
01.08.2022 10 000,00 27932630 BIOFA CZ s.r.o.
25.08.2022 2 500,00 00561657 CONSI v.o.s.
27.06.2022 55 000,00 71339698 Česká pirátská strana
27.09.2022 28 180,00 71339698 Česká pirátská strana
04.11.2022 25 000,00 00409171 Česká strana sociálně demokratická
04.11.2022 62 500,00 00409171 Česká strana sociálně demokratická
09.12.2022 62 500,00 00409171 Česká strana sociálně demokratická
18.05.2022 62 500,00 00409171 Česká strana sociálně demokratická
20.06.2022 75 000,00 00409171 Česká strana sociálně demokratická
21.08.2022 10 000,00 24179311 Filipendula s.r.o.
06.09.2022 10 000,00 24179311 Filipendula s.r.o.
05.01.2022 50 000,00 25779893 GALVAMET spol. s r.o.
02.09.2022 5 000,00 08027862 Gastro-Ghaleb, spol. s r.o.
06.09.2022 7 500,00 09233229 Hnutí Idealisté
12.09.2022 37 500,00 09233229 Hnutí Idealisté
04.08.2022 50 000,00 09233229 Hnutí Idealisté
04.11.2022 56 250,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
10.12.2022 18 750,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
20.08.2022 56 250,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
20.06.2022 56 250,00 27039145 Hnutí pro Prahu 11
06.12.2022 9 113,00 03204723 Hradecký demokratický klub
09.12.2022 9 113,00 03204723 Hradecký demokratický klub
22.06.2022 9 113,00 03204723 Hradecký demokratický klub
26.07.2022 9 113,00 03204723 Hradecký demokratický klub
14.09.2022 10 000,00 28633474 Hybaj spol. s r.o.
29.06.2022 3 500,00 67332196 Jan Lalák - Atom PC
14.12.2022 38 925,00 00442704 KDU-ČSL
05.05.2022 38 925,00 00442704 KDU-ČSL
12.07.2022 38 925,00 00442704 KDU-ČSL
25.10.2022 38 925,00 00442704 KDU-ČSL
05.09.2022 2 000,00 27782689 Mateřská škola Hájov s.r.o.
10.08.2022 10 000,00 01620215 MUDr.Eva Syrovátková, spol. s r.o.
22.02.2022 20 000,00 27153053 Nef de Santé, a.s.
19.09.2022 50 000,00 07229771 PORTIVA a.s.
17.08.2022 100 000,00 06695205 SEN 21
21.07.2022 46 666,00 06695205 SEN 21
18.02.2022 8 000,00 09021744 SLANINA.TECH s.r.o.
09.12.2022 112 500,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
09.12.2022 112 500,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
28.06.2022 112 500,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
28.06.2022 112 500,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
08.08.2022 22 000,00 60748907 STORK & Co.spol.s r.
25.08.2022 5 000,00 01785575 Studio STKI, spol. s r.o.
11.08.2022 5 000,00 05302692 TEREBO s.r.o.
05.08.2022 50 000,00 48399477 TM Stav, spol. s r.o.
31.10.2022 15 625,00 71339728 TOP 09
07.12.2022 15 625,00 71339728 TOP 09
29.04.2022 15 625,00 71339728 TOP 09
29.06.2022 15 625,00 71339728 TOP 09
19.07.2022 50 000,00 71339728 TOP 09
17.10.2022 25 000,00 71339728 TOP 09
08.08.2022 100 000,00 22713441 Změna pro Hradec z. s.
08.12.2022 10 000,00 22713441 Změna pro Hradec z. s.

Vygenerováno: 21.01.2024 02:27:46