Název politické strany / politického hnutí: Trikolora Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 08288909 Sídlo politické strany / politického hnutí: Pod pekárnami 245/10, Praha, 19000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 608531900, e-mail: info@volimtrikoloru.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Zuzana Majerová - předsedkyně Identifikátor zprávy: Z10964-20240402152129 Datum předložení zprávy: 02.04.2024 Datum a čas poslední úpravy: 02.04.2024 13:21:29 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 1 727 634,12 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 250 000,00 |
4 | Členské příspěvky | 357 734,12 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 1 119 900,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 312 000,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 10 526,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
administrativní činnost | 2 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 119 900,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Adamec, Martin | 08.12.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Adamec, Radek | 23.11.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Andrle, Vladimír | 31.03.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Antoš, Václav | 20.12.1997 | peněžitý dar 1 000,00 |
Balabán, Zdeněk | 08.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Balabán, Zdeněk | 30.06.2003 | peněžitý dar 100,00 |
Balušková, Denisa | 13.04.1973 | peněžitý dar 100,00 |
Barešová, Dagmar | 13.04.1978 | peněžitý dar 100,00 |
Bárta, Jiří | 22.05.1960 | peněžitý dar 300,00 |
Bartoň, Jan | 19.04.1955 | peněžitý dar 100,00 |
Bartoň, Jan | 08.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Bartošová, Helena | 14.08.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Barvíková, Marie | 14.11.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Baumgartl, Martin | 13.10.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Bednářová, Marie | 07.04.2020 | peněžitý dar 500,00 |
Beneš, Petr | 30.07.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Beňová, Ivana | 30.07.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Beranová, Jana | 16.08.1963 | peněžitý dar 100,00 |
Bezačinský, Petr | 13.04.1978 | peněžitý dar 100,00 |
Bezděk, Vladimír | 31.07.2023 | peněžitý dar 200,00 |
Bibr, Josef | 16.04.1966 | peněžitý dar 100,00 |
Bílek, Josef | 16.04.1947 | peněžitý dar 100,00 |
Bladesová, Hana | 06.07.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Blažek, Josef | 19.03.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Blažková-Šípková, Lenka | 12.12.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bočan, Zdeněk | 13.03.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bočan, Zdeněk | 13.03.1972 | peněžitý dar 2 000,00 |
Boháč, Pavel | 28.01.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bohbot, David | 14.04.1968 | peněžitý dar 50 000,00 |
Bohbot, David | 14.04.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bouček, Miloš | 24.04.2023 | peněžitý dar 200,00 |
Bouchnerová, Zuzana | 03.11.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabec, Josef | 13.05.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brábník, Petr | 27.03.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brávek, Pavel | 01.03.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Brindler, Tomáš | 23.04.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Brzák, Ivo | 29.03.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Bucký, Leoš | 31.08.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Buďo, Ruda | 31.07.1954 | peněžitý dar 700,00 |
Buchtela, Miroslav | 12.09.1975 | peněžitý dar 500,00 |
Burda, Václav | 12.06.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Burianová, Jaroslava | 07.04.2020 | peněžitý dar 100,00 |
Bursíková, Jana | 01.03.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Businský, Václav | 31.07.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Císař, Petr | 11.12.1965 | peněžitý dar 500,00 |
Civin, Martin | 29.03.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Čada, Petr | 19.04.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čada, Tomáš | 21.12.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čapková, Marie | 13.08.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čapková, Zdeňka | 08.12.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Čech, Milan Kryštof | 22.08.1959 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čermáková, Marie | 23.02.1981 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čermák, Václav | 02.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Černý, Otto | 20.01.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
Červenka, Miroslav | 28.11.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Číp, Pavel | 04.05.1995 | peněžitý dar 500,00 |
Danel, Jakub | 08.04.1950 | peněžitý dar 100,00 |
Daniel, Roman | 08.12.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Dobrovolná, Liběna | 11.12.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Dolezalek, Jindrich | 21.02.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Doležal, Miroslav | 19.11.2022 | peněžitý dar 1 000,00 |
Doležel, Alexander Jan | 02.06.2004 | peněžitý dar 100,00 |
Doležel, Petr | 27.06.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Domský, Jiří | 25.10.1953 | peněžitý dar 1 000,00 |
Donát, Aleš | 14.11.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Dostál, Petr | 01.02.1979 | peněžitý dar 100,00 |
Drábek, Luboš | 26.03.1963 | peněžitý dar 100,00 |
Dračka, Milan | 03.02.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Draský, Pavel | 01.10.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
Drda, Lubomír | 20.02.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Drobek, Jaroslav | 03.02.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Dubská, Daniela | 03.01.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Duráková, Markéta | 05.08.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Dušek, Ctibor | 23.01.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Dvořák, Ludvík | 08.04.1950 | peněžitý dar 100,00 |
Dvořk, Petr | 29.03.1971 | peněžitý dar 200,00 |
Faina, Václav | 20.02.1972 | peněžitý dar 300,00 |
Fátor, Jan | 09.01.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Ferda, Jan | 27.01.1948 | peněžitý dar 100,00 |
Fiala, Boris | 13.10.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Fiala, Tomáš | 20.02.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Filipová, Jana | 26.01.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Fišer, Jaroslav | 05.03.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Fišer, Jiří | 19.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Foller, Jan | 06.08.1963 | peněžitý dar 100,00 |
Fraitová, Jana | 03.12.1944 | peněžitý dar 1 000,00 |
Frantl, Jan | 01.03.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Funioková, Naděžda | 05.08.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Gál, Pavel | 23.12.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
Gebauer, Martin | 04.02.1971 | peněžitý dar 100,00 |
GEM Dent, s.r.o. | 4057058 | peněžitý dar 45 000,00 |
GEM Dent, s.r.o. | 4057058 | peněžitý dar 10 000,00 |
Gerža, Michal | 04.05.1995 | peněžitý dar 300,00 |
Golian, Miloš | 16.06.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Golianová, Eva | 30.07.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Graf, Kamil | 09.02.1970 | peněžitý dar 500,00 |
Graf, Kamil | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Grim, Jan | 26.12.1946 | peněžitý dar 100,00 |
Haasová, Magdalena | 30.07.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Habustova, Jana | 27.11.1955 | peněžitý dar 100,00 |
Hädler, Zuzana | 30.07.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Hájek, Martin | 08.03.2023 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hála, Martin | 22.05.1960 | peněžitý dar 100,00 |
Hanák, Patrik | 23.09.2002 | peněžitý dar 100,00 |
Hančar, Libor | 15.03.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hanuš, Viliam | 30.04.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hanyk, Ladislav | 09.07.1968 | peněžitý dar 100,00 |
Hašek, Štěpán | 23.01.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Hátle, Václav | 27.01.1948 | peněžitý dar 100,00 |
Havel, Jaroslav | 08.09.1967 | peněžitý dar 200,00 |
Havelka Baronová, Helena | 29.09.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Havlíček, Karel | 12.06.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Heča, Michael | 29.03.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Hess, David | 12.09.1978 | peněžitý dar 100,00 |
Hilský, Jiří | 08.12.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Hlaváč, Jaroslav | 09.06.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hlidek, Jiri | 04.05.1995 | peněžitý dar 100,00 |
Hlinovsky, Evžen | 17.09.1950 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hloušková, Andrea | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Hobort, Roman | 19.04.1966 | peněžitý dar 100,00 |
Höferová, Marcela | 03.02.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Hofírek, Jiří | 06.05.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hofman, Jan | 23.01.1975 | peněžitý dar 150,00 |
Holinger, Jaroslav | 29.03.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
Holub, Alexandr | 07.02.1958 | peněžitý dar 100,00 |
Holub, Martin | 01.02.1979 | peněžitý dar 100,00 |
Holub, Petr | 09.07.1968 | peněžitý dar 100,00 |
Houžvičková, Zdeňka | 07.02.1958 | peněžitý dar 100,00 |
Hrádek, Michael Josef | 23.03.1979 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hradil, Tomáš | 23.04.1954 | peněžitý dar 250,00 |
Hromádka, Jaroslav | 27.01.1954 | peněžitý dar 600,00 |
Hrouda, Pavel | 23.01.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hrunek, Martin | 19.11.1971 | peněžitý dar 200,00 |
Hrychová, Andrea Hrychová | 09.12.1973 | peněžitý dar 100,00 |
Hubený, Jan | 14.11.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Hudeček, Marian | 13.10.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Hudíková, Bc. Simona | 26.01.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Cholasta, Luděk | 11.12.2023 | peněžitý dar 500,00 |
Chovanec, Karel | 23.09.2002 | peněžitý dar 100,00 |
Chvíla, Josef | 19.04.1955 | peněžitý dar 100,00 |
Ivičičová, Kamila | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Jagoš, Jiří | 04.05.1995 | peněžitý dar 300,00 |
Jakubík, Ivo | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Jalovec, Stanislav | 27.01.1948 | peněžitý dar 100,00 |
Janda, Leoš | 31.03.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Janík, Marek | 13.04.1973 | peněžitý dar 100,00 |
Janku, Ivo | 05.03.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Janoušek, Zdeněk | 31.08.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
Janský, Jan | 02.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Jarolímek, Josef | 21.02.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Jirásek, Václav | 26.12.1946 | peněžitý dar 100,00 |
Jirásková, Radmila | 09.07.1968 | peněžitý dar 100,00 |
Jirotka, Petr | 06.07.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Jízdný, Milan | 20.02.1972 | peněžitý dar 100,00 |
JUDr. Šustek, Bronislav | 14.11.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Juřička, Petr | 23.01.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Justová, Marcela | 20.02.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Kadeřávek, Jan | 18.05.1983 | peněžitý dar 800,00 |
Kadlčková, Iveta | 26.12.1946 | peněžitý dar 100,00 |
Kafka, David | 13.05.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Kakrda, Tomáš | 30.06.2003 | peněžitý dar 100,00 |
Kalandra, Petr | 10.09.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kanta, Tomáš | 07.02.1958 | peněžitý dar 100,00 |
Kaprál, Vojtěch | 11.05.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
Karásek, Jiří | 28.02.1955 | peněžitý dar 100,00 |
Karásek, Josef | 13.10.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Kašicyn, Denis | 12.10.1984 | peněžitý dar 100,00 |
Kaucký, Oldřich | 08.04.1950 | peněžitý dar 100,00 |
Kiss, Daniel | 03.02.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Klein, Jiří | 11.09.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kneifel, Otakar | 23.09.2002 | peněžitý dar 100,00 |
Kočiš, David | 08.07.1987 | peněžitý dar 1 000,00 |
kočvarová, iva | 08.04.1950 | peněžitý dar 100,00 |
Kolaříková, Dagmar | 07.04.2020 | peněžitý dar 100,00 |
Kolář, Jan | 30.09.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Koleček, Libor | 24.05.1970 | peněžitý dar 100,00 |
Komůrka, Petr | 08.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Konečný, František | 13.05.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Konšel, Alois | 04.03.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Konšel, František | 07.02.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kopejtko, Gustav | 26.11.1953 | peněžitý dar 100,00 |
Korbel, Karel Pavel | 11.12.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Korcová, Eva | 23.02.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Koskuba, Karel | 15.08.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kostal, Martin | 11.12.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Košařová, Miroslava | 14.11.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Kotrch, Martin | 13.02.1968 | peněžitý dar 100,00 |
Kotyza, Antonín | 16.08.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Koudelka, Zdeněk | 09.05.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
Koukal, Karel | 05.03.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Kouřil, Tomáš | 01.01.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kozák, Václav | 23.04.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Král, Petr | 30.06.2003 | peněžitý dar 100,00 |
Krása, Václav Mgr. | 24.11.1951 | peněžitý dar 6 000,00 |
Krause, Petr | 23.10.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Krejsa, Miroslav | 04.05.1995 | peněžitý dar 100,00 |
Krištof, Jiří | 23.04.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Kronus, Jaroslav | 16.11.1963 | peněžitý dar 100,00 |
Křížek, Tomáš | 23.01.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Kubíček, Josef | 07.04.2020 | peněžitý dar 100,00 |
Kučera, Martin | 11.12.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Kučerová, Ivana | 01.01.1953 | peněžitý dar 100,00 |
Kufrová, Markéta | 23.09.2002 | peněžitý dar 100,00 |
Kuchár, Milan | 06.01.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kukla, Jaroslav | 07.06.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kux, Michal | 08.04.1990 | peněžitý dar 100,00 |
Kvasnica, Tomáš | 23.09.2002 | peněžitý dar 100,00 |
Lanz, Zdeněk | 12.06.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Lédl, Václav | 01.02.1979 | peněžitý dar 100,00 |
Lenský, Roman | 25.11.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
Levíček, Petr | 16.04.1964 | peněžitý dar 1 000,00 |
Levíček, Tomáš | 19.07.2000 | peněžitý dar 1 000,00 |
Lewis, Lenka | 21.02.1978 | peněžitý dar 100,00 |
Linhart, Bořek | 05.05.1973 | peněžitý dar 500,00 |
Linhart, Jan | 30.06.2003 | peněžitý dar 100,00 |
Linhart, Vít | 16.04.1966 | peněžitý dar 100,00 |
Liška, Luboš | 22.05.1960 | peněžitý dar 100,00 |
Lochnerova, Danuše | 26.05.1958 | peněžitý dar 100,00 |
Lubenik, Jiri | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Lukáč, Martin | 08.11.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
Lukáč, Martin | 08.11.1961 | peněžitý dar 6 000,00 |
Lysoňková, Jana | 05.08.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Macek, Jaroslav | 20.02.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Machačík, Jiří | 26.11.1953 | peněžitý dar 100,00 |
Machálek, Ivo | 22.04.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Macharáček, Ivo | 06.08.1963 | peněžitý dar 100,00 |
Mach, Radek | 04.05.1995 | peněžitý dar 100,00 |
Majer, Jan | 21.01.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Majerová, Zuzana | 28.06.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Majerová, Zuzana | 28.06.1972 | peněžitý dar 300 000,00 |
Makl, Petr | 07.04.2020 | peněžitý dar 100,00 |
Malina, Vladimír | 26.01.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Malý, Michal | 20.03.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
Malý, Petr | 05.03.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Maraček, David | 16.04.1966 | peněžitý dar 100,00 |
Marek, Miroslav | 19.03.1951 | peněžitý dar 100,00 |
Marek, Miroslav | 19.03.1951 | peněžitý dar 200,00 |
Mareš, Jiří | 01.03.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Maršíková, Ludmila | 03.02.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Masopust, Daniel | 03.02.1964 | peněžitý dar 100,00 |
Mašek, Pavel | 15.12.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
Matoušek, Václav | 12.10.1984 | peněžitý dar 100,00 |
Matušíková, Jana | 09.06.1976 | peněžitý dar 100,00 |
Maurer, Martin | 25.09.1990 | peněžitý dar 100,00 |
Merkl, Bohuslav | 01.03.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Miková, Věra | 05.08.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Míkovcová Mališová, Kateřina | 13.04.1978 | peněžitý dar 200,00 |
Míkovec, Zdeněk | 21.02.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Mikšíková, Renata | 13.05.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Mišáková, Jarmila | 18.03.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
Mládek, Dorian | 17.10.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Molík, Pavel | 23.04.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Moravec, Antonín | 08.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Motokary Zlín,s.r.o. | 7132697 | peněžitý dar 50 000,00 |
Moural, Vladimír | 11.12.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Mrkvička, Josef | 13.05.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Musílek, Václav | 20.11.2022 | peněžitý dar 1 000,00 |
Mžourková, Jana | 13.04.1973 | peněžitý dar 150,00 |
Najman, Radek | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Nani, Martin | 12.06.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Nebl, Pavel | 06.09.1969 | peněžitý dar 100,00 |
Nebřenský, Josef | 26.11.1953 | peněžitý dar 100,00 |
Nedbal, Roman | 26.01.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Nejedlý, Aleš | 08.12.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Neliba, Josef | 19.04.1955 | peněžitý dar 100,00 |
Nepimach, David | 21.03.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Netymach, Josef | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Neuman, Petr | 31.07.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Nezval, Pavel | 13.09.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
Novák, František | 05.04.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
Novák, Karel | 24.05.1970 | peněžitý dar 200,00 |
Novák, Ladislav | 10.07.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Nováková, Olga | 13.04.1978 | peněžitý dar 100,00 |
Novák, Vlastimil | 20.02.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Novosád, Ivan | 05.03.1962 | peněžitý dar 200,00 |
Novosad, Miroslav | 16.04.1966 | peněžitý dar 100,00 |
Okoun, Zbyněk | 22.05.1960 | peněžitý dar 100,00 |
Otevřel, Ivan | 06.07.1957 | peněžitý dar 950,00 |
Otevřel, Marek | 05.03.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Otevřelová, Naděžda | 09.04.1949 | peněžitý dar 1 000,00 |
Otmar, Jiří | 08.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Owczarzy, Roman | 18.02.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Owczarzy, Roman | 18.02.1968 | peněžitý dar 800,00 |
Panáček, Petr | 27.01.1948 | peněžitý dar 100,00 |
Paulec, Radek | 02.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Pečený, Zbyněk | 30.07.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Pechač, Josef | 01.03.1977 | peněžitý dar 100,00 |
Pekárková, Eva | 04.04.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Pěnkava, Jaromír | 10.10.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Pešková, Lenka | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Petr, Jan | 08.09.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
Petr, Jan | 05.03.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Petrů, Radomír | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Petřík, Karel | 22.05.1960 | peněžitý dar 100,00 |
Pilich, Pavel | 08.06.1947 | peněžitý dar 100,00 |
Pilich, Pavel | 08.06.1947 | peněžitý dar 100,00 |
Pilich, Pavel | 08.06.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Plichta, Petr | 23.04.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Plynoservis Kux s.r.o. | 7523378 | peněžitý dar 1 000,00 |
Počta, Zdeněk | 26.12.1946 | peněžitý dar 100,00 |
Podivínský, Rostislav | 23.04.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Polák, Jiří | 23.11.2002 | peněžitý dar 1 000,00 |
Polák, Václav | 09.07.1968 | peněžitý dar 100,00 |
Poledňák, Igor | 08.04.1950 | peněžitý dar 100,00 |
Porkristl, Miroslav | 28.01.1942 | peněžitý dar 1 000,00 |
Pozler, Petr | 30.07.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Prágerová, Bohumila | 23.06.1978 | peněžitý dar 100,00 |
Press, Milan | 28.04.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
Procházka, Ivo | 05.08.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Procházka, Jaroslav | 13.10.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Procházka, Petr | 26.12.1946 | peněžitý dar 100,00 |
Prošek, Jaroslav | 21.02.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Pšenička, Jan | 11.12.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Ptáček, Jaroslav | 07.08.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
Rajnoch, Zdeněk | 21.08.1968 | peněžitý dar 100,00 |
Ridzon, Stefan | 29.03.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Riedel, Artur | 31.07.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Rod, Václav | 29.01.1952 | peněžitý dar 200,00 |
Rod, Václav | 08.04.1950 | peněžitý dar 100,00 |
Rojek, Jiří | 24.05.1970 | peněžitý dar 100,00 |
Rydlo, Karel | 23.04.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Sedláková, Jana | 23.01.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Schwanzerová, Věra | 21.03.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Sláma, Josef | 17.10.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Sláma, Zdeněk | 23.11.2002 | peněžitý dar 1 000,00 |
Slanina, Jiří | 02.07.1969 | peněžitý dar 100,00 |
Sliva, Tomas | 08.04.1950 | peněžitý dar 100,00 |
Smékal, Petr | 11.12.2023 | peněžitý dar 100,00 |
Smetana, Jiří | 02.04.1971 | peněžitý dar 100,00 |
Smetana, Jiří | 02.04.1971 | peněžitý dar 200 000,00 |
Smetana, Jiří | 02.04.1971 | peněžitý dar 100 000,00 |
Smolař, Petr | 13.04.1973 | peněžitý dar 250,00 |
Sommer, Vladimír | 13.05.1956 | peněžitý dar 300,00 |
Spudichova, Zuzana | 16.12.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Spurný, Petr | 19.02.2002 | peněžitý dar 1 000,00 |
Stanova, Marketa | 11.12.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Starinský, Martin | 14.01.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Stárková, Jiřina | 12.06.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Stejskalová, Andrea | 02.09.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Sthlík, Pavel | 12.10.1984 | peněžitý dar 100,00 |
Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 46 875,00 |
Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 46 875,00 |
Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 46 875,00 |
Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 46 875,00 |
Strouhalová, Jana | 13.10.1962 | peněžitý dar 100,00 |
Stříbrný, Tomáš | 20.02.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Sudek, Martin | 02.02.1967 | peněžitý dar 100,00 |
Surala, Martin | 08.03.1988 | peněžitý dar 1 000,00 |
Suralova, Jana | 09.06.2023 | peněžitý dar 1 000,00 |
Suralova, Jana | 17.11.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
Suralova, Jana | 17.11.2023 | peněžitý dar 1 000,00 |
Suralova, Jana | 17.11.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
Suralova, Jana | 17.11.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
Suralova, Jana | 17.11.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
Svoboda, Adam | 13.05.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Svoboda, Timotheus | 12.10.1984 | peněžitý dar 100,00 |
Syrovátka, Aleš | 01.02.1979 | peněžitý dar 100,00 |
Šarköziová, Markéta | 21.05.1972 | peněžitý dar 100,00 |
Šašinka, Jaroslav | 01.03.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Ševčík, Jaroslav | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Šilhavá, Eva | 11.12.1965 | peněžitý dar 100,00 |
Šimáček, Jan | 26.12.1946 | peněžitý dar 100,00 |
Šimek, Jaroslav | 05.02.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Škárková, Ilona | 14.01.1981 | peněžitý dar 1 000,00 |
Šklíba, Jan | 12.09.1975 | peněžitý dar 100,00 |
Šoral, Vladimír | 27.01.1948 | peněžitý dar 100,00 |
Špacír, Pavel | 11.08.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Špulák, František | 31.07.2023 | peněžitý dar 100,00 |
ŠRÁMEK, VLADISLAV | 26.11.1953 | peněžitý dar 100,00 |
Štěpánek, Dan | 08.08.1981 | peněžitý dar 3 000,00 |
