Název politické strany / politického hnutí: Strana soukromníků České republiky Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339655 Sídlo politické strany / politického hnutí: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 13000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 603436679, e-mail: sekretariat@soukromnici.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Petr Bajer - předseda Identifikátor zprávy: Z10738-20240327160511 Datum předložení zprávy: 27.03.2024 Datum a čas poslední úpravy: 27.03.2024 15:05:11 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 2 137 300,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 500 000,00 |
4 | Členské příspěvky | 46 800,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 1 590 500,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 1 258,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Žádné záznamy |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 1 590 500,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Gregorová, Jana | 18.10.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Hřebík, Lukáš | 17.03.1982 | peněžitý dar 100,00 |
Chadima, Miroslav | 24.03.1982 | peněžitý dar 100,00 |
Juhásová, Ilona PhDr. | 14.01.1957 | peněžitý dar 100,00 |
Krákorová, Alena Bc. | 07.05.1984 | peněžitý dar 100,00 |
Kubát, Jiří JUDr. | 07.01.1953 | peněžitý dar 200,00 |
Kubátová, Livia | 07.10.1954 | peněžitý dar 100,00 |
Kučerová, Emília | 31.12.1946 | peněžitý dar 100,00 |
Linek, Matyáš Bc. | 04.04.1989 | peněžitý dar 2 000,00 |
Linková, Jitka | 11.11.1965 | peněžitý dar 3 000,00 |
Linková, Jitka | 11.11.1965 | peněžitý dar 200,00 |
Linková, Julie Bc. | 23.07.1991 | peněžitý dar 5 000,00 |
LSK GREEN GROUP | 18009271 | peněžitý dar 10 000,00 |
LSK GREEN GROUP | 18009271 | peněžitý dar 10 000,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 25 000,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 25 000,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 25 000,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 25 000,00 |
Paclt, Josef | 29.01.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Rejšek, Radek | 06.07.1959 | peněžitý dar 100,00 |
RVS CHodov | 25212052 | peněžitý dar 5 000,00 |
Schubert, Jaromír | 14.06.1950 | peněžitý dar 100,00 |
Sojka, Jaroslav | 20.04.1971 | peněžitý dar 4 000,00 |
Starostové a nezávislí | 26673908 | peněžitý dar 62 500,00 |
Starostové a nezávislí | 26673908 | peněžitý dar 62 500,00 |
Starostové a nezávislí | 26673908 | peněžitý dar 62 500,00 |
Starostové a nezávislí | 26673908 | peněžitý dar 62 500,00 |
Valenta, Ivo | 03.08.1956 | bezúplatné plnění 1 200 000,00 (Prominutí dluhu) |
Valihrach, Josef | 20.01.1989 | peněžitý dar 100,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 1 200 000,00 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Valenta, Ivo | 03.08.1956 | 1 200 000,00 (Prominutí dluhu) |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Žádné záznamy |