Název politické strany / politického hnutí: Občanská demokratická strana Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 16192656 Sídlo politické strany / politického hnutí: Truhlářská 1106/9, Praha 1, 11000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 234707111, e-mail: sekretariat@ods.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - Předsednictvo, za které jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti první místopředseda strany, popř. další předsedou nebo v době jeho nepřítomnosti prvním místopředsedou pověřený člen předsednictva. Identifikátor zprávy: Z10723-20240328200717 Datum předložení zprávy: 28.03.2024 Datum a čas poslední úpravy: 02.04.2024 07:08:23 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 122 454 283,02 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 81 883 333,32 |
4 | Členské příspěvky | 6 520 500,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 14 715 607,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 10 445 901,90 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 700 607,46 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 8 188 333,34 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 38 091 894,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 1 263 263,31 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Analytické a PR práce | 17 |
Účetní a ekonomické práce | 10 |
Administrativní práce | 6 |
Technické a provozní práce | 8 |
Vedoucí zaměstnanci | 4 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Institut pro pravicovou politiku z.ú., Truhlářská 1106/9,110 00 Praha 1 | 8 188 333,34 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Adved s.r.o. - Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 | 28925009 | 50% |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Fio Banka a.s. | 61858374 | 110 720 513,96 | 01.12.2025 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 14 715 607,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
"5PGEO s.r.o." | 06834744 | peněžitý dar 10 000,00 |
"AA Tax-Audit s.r.o." | 03275191 | peněžitý dar 180 000,00 |
"AA Tax-Audit s.r.o." | 03275191 | peněžitý dar 180 000,00 |
"Bitango JP s.r.o" | 05365937 | peněžitý dar 250 000,00 |
"Getberg Holding s.r.o." | 09737626 | peněžitý dar 10 000,00 |
"ISP Legal & Technologies s.r.o" | 06848869 | peněžitý dar 31 252,00 |
"ISP Legal & Technologies s.r.o" | 06848869 | peněžitý dar 14 400,00 |
"Jablonec 2010, z.s." | 28557280 | peněžitý dar 25 000,00 |
"K J K stavební údržba s.r.o." | 26860732 | peněžitý dar 10 000,00 |
"KBIG s.r.o." | 08259780 | peněžitý dar 1 500,00 |
"KDU-ČSL" | 00442704 | peněžitý dar 3 000,00 |
"KDU-ČSL" | 00442704 | peněžitý dar 6 250,00 |
"KDU-ČSL" | 00442704 | peněžitý dar 6 250,00 |
"KDU-ČSL" | 00442704 | peněžitý dar 6 250,00 |
"KDU-ČSL" | 00442704 | peněžitý dar 6 250,00 |
"KDU-ČSL" | 00442704 | peněžitý dar 100 000,00 |
"Kratochvíl parket profi, s.r.o." | 25323172 | peněžitý dar 45 000,00 |
"M E D I S P O L, spol. s r. o." | 60713691 | peněžitý dar 100 000,00 |
"M.K.trade systems, s.r.o." | 28520734 | peněžitý dar 50 000,00 |
"OC Pila s.r.o." | 03660478 | peněžitý dar 20 000,00 |
"Omnia Invest Group, spol. s r.o." | 03349489 | peněžitý dar 100 000,00 |
"PACEK s.r.o." | 07020732 | peněžitý dar 100 000,00 |
"Petr Sameš s.r.o." | 06601791 | peněžitý dar 10 000,00 |
"Plus Med dva s. r. o." | 29445591 | peněžitý dar 5 000,00 |
"Quick Office s.r.o." | 26769166 | peněžitý dar 20 000,00 |
"Správa lesů Fulnek spol. s r.o." | 25351842 | peněžitý dar 3 000,00 |
"Starostové a nezávislí" | 26673908 | peněžitý dar 56 250,00 |
"Starostové a nezávislí" | 26673908 | peněžitý dar 56 250,00 |
"Starostové a nezávislí" | 26673908 | peněžitý dar 56 250,00 |
"Starostové a nezávislí" | 26673908 | peněžitý dar 56 250,00 |
"Starý a partner s.r.o." | 27197395 | peněžitý dar 30 000,00 |
"Tábor 2020" | 26582406 | peněžitý dar 90 000,00 |
"Tábor 2020" | 26582406 | peněžitý dar 90 000,00 |
"Tábor 2020" | 26582406 | peněžitý dar 90 000,00 |
"Tábor 2020" | 26582406 | peněžitý dar 90 000,00 |
"TK-OrthoPod s.r.o." | 10732446 | peněžitý dar 25 000,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 56 250,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 81 250,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 81 250,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 87 750,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 87 750,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 56 250,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 56 250,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 2 000,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 81 250,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 81 250,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 87 750,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 87 750,00 |
"TOP 09" | 71339728 | peněžitý dar 56 250,00 |
"Tricapa, s.r.o." | 25778030 | peněžitý dar 15 000,00 |
"VMS projekt s.r.o." | 27394361 | peněžitý dar 20 000,00 |
"WZL systems s.r.o." | 18031005 | peněžitý dar 200 000,00 |
Abrahamčík, Jan "Ing." "" | 02.01.1980 | peněžitý dar 11 500,00 |
Abrahamčík, Jan "Ing." "" | 02.01.1980 | peněžitý dar 1 500,00 |
Albrechtová, Michaela "" "" | 26.07.1975 | peněžitý dar 2 000,00 |
Altner, Boleslav "" "" | 06.03.1971 | peněžitý dar 25 000,00 |
Altnerová, Gabriela "Mgr." "" | 24.10.1973 | peněžitý dar 18 000,00 |
Aschenbrenner, Lumír "Ing." "" | 23.06.1960 | peněžitý dar 60 000,00 |
Bačíková, Jana "Ing." "MBA" | 07.08.1969 | peněžitý dar 60 000,00 |
Bačovský, Stanislav "" "" | 21.04.1955 | peněžitý dar 5 000,00 |
Baloun, Jan "Ing." "" | 13.04.1944 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartl, Zdeněk "Ing." "" | 20.01.1965 | peněžitý dar 2 000,00 |
Basel, Martin "Mgr." "" | 23.07.1994 | peněžitý dar 50 000,00 |
Baxa, Martin "Mgr." "" | 16.09.1975 | peněžitý dar 145 000,00 |
Beitl, Petr "Ing." "" | 05.12.1966 | peněžitý dar 60 000,00 |
Bělohradský, Lukáš "" "" | 25.01.1979 | peněžitý dar 2 200,00 |
Bělohradský, Lukáš "" "" | 25.01.1979 | peněžitý dar 40 000,00 |
Bělohradský, Lukáš "" "" | 25.01.1979 | peněžitý dar 56 000,00 |
Benda, Marek "" "" | 10.11.1968 | peněžitý dar 110 000,00 |
Benda, Marek "" "" | 10.11.1968 | peněžitý dar 60 000,00 |
Bendl, Karel "PhDr. Ing. Mgr." "MBA, LL.M." | 14.02.1971 | peněžitý dar 50 000,00 |
Bendl, Petr "" "" | 13.07.1960 | peněžitý dar 5 000,00 |
Beneš, Martin "PharmDr." "" | 08.10.1961 | peněžitý dar 100 000,00 |
Benešová, Alena "Mgr." "" | 22.07.1976 | peněžitý dar 2 000,00 |
Beran, Richard "" "" | 18.08.2001 | peněžitý dar 50 000,00 |
Bílský, Roman "" "" | 27.04.1980 | peněžitý dar 2 000,00 |
Blažek, Pavel "JUDr." "Ph.D." | 08.04.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
Blažek, Pavel "JUDr." "Ph.D." | 08.04.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
Bobysud, Vít "Ing." "" | 01.02.1971 | peněžitý dar 17 000,00 |
Borovec, Ivo "" "MBA" | 25.04.1976 | peněžitý dar 23 800,00 |
Boula, Lukáš "" "" | 07.10.1982 | peněžitý dar 20 000,00 |
Brenčič, Vladan "" "" | 13.02.1977 | peněžitý dar 10 000,00 |
Brom, Hynek "JUDr." "" | 12.10.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brtník, Vladimír "Mgr." "" | 30.04.1976 | peněžitý dar 10 000,00 |
Bureš, Jan "Ing." "DBA" | 31.03.1974 | peněžitý dar 60 000,00 |
Bzura, Radim "Ing" "" | 06.04.1975 | peněžitý dar 800,00 |
Caletka, Petr "Mgr." "" | 16.07.1989 | peněžitý dar 7 000,00 |
Cechová, Šárka "JUDr." "" | 23.01.1981 | peněžitý dar 8 248,00 |
Cechová, Šárka "JUDr." "" | 23.01.1981 | peněžitý dar 6 000,00 |
Cigánek, Vladimír "Ing." "" | 22.01.1955 | peněžitý dar 15 000,00 |
Cinkeis, Pavel "Bc." "" | 23.05.1979 | peněžitý dar 10 000,00 |
Crha, Jiří "Ing." "" | 21.04.1960 | peněžitý dar 54 988,00 |
Čavojský, Petr "Ing." "" | 17.02.1964 | peněžitý dar 3 000,00 |
Čavojský, Petr "Ing." "" | 17.02.1964 | peněžitý dar 3 000,00 |
Čeganová, Nataša "Ing." "" | 08.02.1963 | peněžitý dar 250,00 |
Čermáková, Monika "Mgr." "" | 17.02.1970 | peněžitý dar 1 500,00 |
Černá, Michaela "" "" | 26.12.1982 | peněžitý dar 20 000,00 |
Černochová, Jana "Mgr." "" | 26.10.1973 | peněžitý dar 100 000,00 |
Černochová, Jana "Mgr." "" | 26.10.1973 | peněžitý dar 48 500,00 |
Černý, Jiří "JUDr." "" | 04.01.1953 | peněžitý dar 15 000,00 |
Černý, Jiří "JUDr." "" | 04.01.1953 | peněžitý dar 15 000,00 |
Černý, Jiří "JUDr." "" | 04.01.1953 | peněžitý dar 15 000,00 |
Čeřovský, Jiří "RNDr." "" | 23.05.1955 | peněžitý dar 50 000,00 |
Čížek, Daniel "Ing." "" | 10.01.1980 | peněžitý dar 500,00 |
Decroix, Eva "" "" | 26.05.1982 | peněžitý dar 60 000,00 |
Dekický, Jan "" "" | 29.10.1980 | peněžitý dar 10 000,00 |
Dirbák, Josef "" "" | 02.10.1977 | peněžitý dar 3 000,00 |
Dobrozemský, Václav "JUDr." "" | 17.10.1988 | peněžitý dar 42 000,00 |
Dobrozemský, Václav "JUDr." "" | 17.10.1988 | peněžitý dar 11 500,00 |
Dočkal, Pavel "" "" | 21.04.1963 | peněžitý dar 1 500,00 |
Dohnal, Miloslav "Ing." "" | 12.12.1972 | peněžitý dar 45 000,00 |
Dolejška, Jiří "" "" | 30.08.1972 | peněžitý dar 437,00 |
Doležal, Zdeněk "Mgr." "" | 08.05.1974 | peněžitý dar 7 000,00 |
Dorazil, Miroslav "Ing." "" | 10.08.1958 | peněžitý dar 20 000,00 |
Dvořáková, Iva "Mgr." "LL.M." | 04.07.1976 | peněžitý dar 10 000,00 |
Dymlová, Petra "Ing" "" | 07.05.1982 | peněžitý dar 3 000,00 |
Eger, Martin "Ing." "MBA" | 21.04.1976 | peněžitý dar 2 220,00 |
Fajtlová, Vlasta "Ing." "" | 04.08.1982 | peněžitý dar 4 200,00 |
Farský, Rudolf "" "" | 18.07.1983 | peněžitý dar 2 500,00 |
Felcman, Filip "" "" | 03.11.1999 | peněžitý dar 250,00 |
Felcman, Filip "" "" | 03.11.1999 | peněžitý dar 500,00 |
Felcman, Filip "" "" | 03.11.1999 | peněžitý dar 200,00 |
Fiala, Petr "prof. PhDr." "Ph.D., LL.M." | 01.09.1964 | peněžitý dar 245 000,00 |
Fialová, Lenka "Mgr." "" | 24.03.1982 | peněžitý dar 3 000,00 |
Fifka, Petr "PharmDr." "" | 27.01.1967 | peněžitý dar 60 000,00 |
Filipi, Dana "" "" | 02.02.1970 | peněžitý dar 24 000,00 |
Foglar, Jan "" "" | 08.03.1978 | peněžitý dar 800,00 |
Folwarczny, Stanislav "Mgr." "" | 08.10.1962 | peněžitý dar 10 000,00 |
Folwarczny, Stanislav "Mgr." "" | 08.10.1962 | peněžitý dar 50 000,00 |
Frélich, Martin "Ing." "" | 30.08.1977 | peněžitý dar 10 000,00 |
Fučík, Igor "Bc." "MBA" | 25.03.1975 | peněžitý dar 40 000,00 |
Gajdacz, Zbyněk "Ing." "MPA" | 22.01.1964 | peněžitý dar 11 500,00 |
Haas, Karel "Mgr." "" | 14.09.1973 | peněžitý dar 60 000,00 |
Haas, Karel "Mgr." "" | 14.09.1973 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hájek, Marcel "MUDr. ThMgr." "Ph.D., FICS" | 20.09.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hakl, Stanislav "Mgr." "" | 04.06.1968 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hanák, Radek "Mgr." "" | 25.07.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hanes, Lukáš "" "" | 09.12.1982 | peněžitý dar 20 000,00 |
Hanza, Hynek "Bc." "" | 14.10.1977 | peněžitý dar 18 000,00 |
Hanza, Hynek "Bc." "" | 14.10.1977 | peněžitý dar 60 000,00 |
Hapštáková, Pavlína "Bc." "" | 06.03.1971 | peněžitý dar 3 000,00 |
Harangiová, Eva "ing." "" | 17.12.1960 | peněžitý dar 19 500,00 |
Hase, Roland "Ing." "" | 08.11.1969 | peněžitý dar 2 500,00 |
Háva, Samuel "" "" | 16.12.1985 | peněžitý dar 2 500,00 |
Havlátková Jurštaková, Dana "" "" | 07.09.1961 | peněžitý dar 23 000,00 |
Havlová, Anna "" "" | 19.07.1937 | peněžitý dar 300,00 |
Havránek, Jiří "Ing." "" | 23.12.1992 | peněžitý dar 10 000,00 |
Havránek, Jiří "Ing." "" | 23.12.1992 | peněžitý dar 60 000,00 |
Havránek, Jiří "Ing." "" | 23.12.1992 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hegner, Lukáš "Mgr." "" | 08.10.1981 | peněžitý dar 10 000,00 |
Heráková, Hana "MUDr." "" | 07.07.1952 | peněžitý dar 4 200,00 |
Herman, Jiří "RNDr." "Ph.D." | 21.06.1956 | peněžitý dar 25 000,00 |
Herold, Lukáš "Bc." "" | 29.07.1970 | peněžitý dar 7 000,00 |
Hlaváček, Jan "" "" | 14.05.1977 | peněžitý dar 11 800,00 |
Hofmann, Jan "" "" | 20.08.1985 | peněžitý dar 60 000,00 |
Hollerová, Marcela "JUDr." "" | 12.06.1958 | peněžitý dar 3 300,00 |
Horák, Dalibor "Mgr." "" | 04.06.1965 | peněžitý dar 38 000,00 |
Horák, Dalibor "Mgr." "" | 04.06.1965 | peněžitý dar 200 000,00 |
Hossner, Petr "MUDr. Bc." "MBA" | 04.06.1969 | peněžitý dar 700,00 |
Houska, Roman "" "" | 06.04.1964 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hrabánek, Martin "Mgr." "" | 27.10.1972 | peněžitý dar 42 000,00 |
Hrabánek, Martin "Mgr." "" | 27.10.1972 | peněžitý dar 61 000,00 |
Hradil, Petr "Mgr." "" | 07.12.1992 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hradil, Petr "Mgr." "" | 07.12.1992 | peněžitý dar 4 709,00 |
Hrubý, Martin "" "" | 28.07.1973 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hrušovský, Tibor "Ing." "" | 03.08.1960 | peněžitý dar 20 000,00 |
Hübel, Richard "" "" | 21.12.1965 | peněžitý dar 2 500,00 |
Hübner, Jiří "Bc." "" | 16.04.1966 | peněžitý dar 4 000,00 |
Hučko, Martin "Bc." "" | 23.01.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Husák, Jan "Mgr." "" | 28.01.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Chalupová, Michaela "JUDr." "" | 10.01.1959 | peněžitý dar 2 000,00 |
Chládek, Michal "Mgr." "" | 09.10.1995 | peněžitý dar 4 000,00 |
Chládek, Michal "JUDr." "MBA" | 30.04.1964 | peněžitý dar 23 200,00 |
Chlupáč, Ladislav "Mgr." "" | 24.06.1952 | peněžitý dar 60 000,00 |
Chlupáč, Ladislav "Mgr." "" | 24.06.1952 | peněžitý dar 18 000,00 |
Chlup, Lukáš "" "" | 12.03.1992 | peněžitý dar 50 000,00 |
Choleva, Zbyněk "Mgr" "" | 29.03.1968 | peněžitý dar 4 709,00 |
Chval, Jiří "Ing." "" | 05.07.1961 | peněžitý dar 3 000,00 |
Ivan, Radim "Mgr." "" | 22.08.1990 | peněžitý dar 35 000,00 |
Jakobec, Karel "Ing." "" | 05.03.1964 | peněžitý dar 22 600,00 |
Janda, Jakub "Mgr." "" | 27.04.1978 | peněžitý dar 60 000,00 |
Jankůj, Pavel "Ing." "" | 12.12.1961 | peněžitý dar 20 000,00 |
Janoušek, Milan "Mgr." "" | 10.12.1969 | peněžitý dar 5 000,00 |
Janoušek, Pavel "" "" | 01.05.1967 | peněžitý dar 1 900,00 |
Jára, Tomáš "Ing." "" | 22.01.1980 | peněžitý dar 24 173,00 |
Jašíčková, Magda "Bc." "" | 14.02.1977 | peněžitý dar 1 989,00 |
Jedlička, Petr "" "" | 03.09.1950 | peněžitý dar 1 500,00 |
Jerman, Ondřej "Mgr." "" | 24.12.1988 | peněžitý dar 100 000,00 |
Jerman, Ondřej "Mgr." "" | 24.12.1988 | peněžitý dar 100 000,00 |
Jerman, Petr "Ing." "" | 26.05.1961 | peněžitý dar 100 000,00 |
Ježior, Roman "Ing., MBA" "" | 14.03.1986 | peněžitý dar 5 000,00 |
Jihlavec, Pavel "Ing." "" | 11.09.1982 | peněžitý dar 6 000,00 |
Jilichová Nová, Veronika "MUDr. Ing." "" | 11.10.1976 | peněžitý dar 2 000,00 |
Jiránek, Dan "Ing." "" | 19.08.1963 | peněžitý dar 50 000,00 |
Jirsa, Tomáš "Ing." "MBA" | 23.05.1957 | peněžitý dar 60 000,00 |
Jodlovski, Ladislav "Bc." "" | 21.05.1973 | peněžitý dar 5 850,00 |
Jozífková, Naďa "" "" | 15.06.1961 | peněžitý dar 2 500,00 |
Juras, Josef "" "" | 08.10.1964 | peněžitý dar 5 000,00 |
Jurečko, Roman "" "" | 07.11.1966 | peněžitý dar 30 000,00 |
Jurka, Karel "" "" | 29.08.1973 | peněžitý dar 46 740,00 |
Kačer, Aleš "Ing." "" | 14.02.1972 | peněžitý dar 3 000,00 |
Kadlec, Ludvík "" "" | 05.03.1954 | peněžitý dar 30 000,00 |
Kadrnka, Jiří "Ing." "" | 04.06.1970 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kadrnka, Jiří "Ing." "" | 04.06.1970 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kaláb, Michal "" "" | 06.05.1986 | peněžitý dar 7 000,00 |
Kalián, Jan "Bc." "" | 14.01.1982 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kalpakcis, Petros "" "" | 24.07.1965 | peněžitý dar 2 200,00 |
Karasová, Drahomíra "" "" | 03.03.1953 | peněžitý dar 10 000,00 |
Karpíšek, Pavel "Ing. Mgr." "" | 26.08.1969 | peněžitý dar 20 000,00 |
Karpíšek, Pavel "Ing. Mgr." "" | 26.08.1969 | peněžitý dar 60 000,00 |
Kasala, Jiří "Mgr." "MBA" | 09.10.1986 | peněžitý dar 54 988,00 |
Kaška, Filip "" "" | 25.08.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kašník, Pavel "JUDr." "" | 06.08.1964 | peněžitý dar 8 248,00 |
Kašpar, Radim "PhDr." "MBA" | 17.06.1985 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kašpar, Václav "" "" | 22.10.1982 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kaštovský, Tomáš "MUDr." "" | 16.07.1976 | peněžitý dar 8 300,00 |
Kerndl, Robert "JUDr." "" | 25.05.1971 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kinčl, Jan "" "" | 19.04.1981 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kittner, Jiří "Ing." "" | 05.01.1963 | peněžitý dar 6 000,00 |
Klega, Jaroslav "" "" | 14.12.1964 | peněžitý dar 1 500,00 |
Klein, Vít "Mgr. Ing." "Ph.D." | 05.12.1961 | peněžitý dar 5 000,00 |
Klimplová, Zuzana "Ing." "" | 03.12.1981 | peněžitý dar 15 000,00 |
Klimpl, Petr "Ing." "" | 11.12.1954 | peněžitý dar 4 000,00 |
Klírová, Jiřina "Mgr." "" | 22.02.1962 | peněžitý dar 2 500,00 |
Kluc, Tomáš "Mgr." "" | 22.01.1972 | peněžitý dar 260,00 |
Kmínek, Jan "MDDr." "" | 31.08.1997 | peněžitý dar 5 000,00 |
Knott, Aleš "Ing." "" | 23.09.1975 | peněžitý dar 9 500,00 |
Kocmanová, Jarmila "" "" | 09.05.1940 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kocourek, Tomáš "MUDr. Mgr." "MBA" | 11.03.1978 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kočí, Jan "Mgr." "" | 03.06.1976 | peněžitý dar 94 000,00 |
Kočová, Lenka "Bc." "" | 24.02.1977 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kočvara, Jaroslav "RNDr. Ing." "MBA" | 22.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Kolařík, František "Ing." "" | 10.01.1962 | peněžitý dar 17 000,00 |
Koliáš, Michal "" "" | 12.08.1973 | peněžitý dar 100 000,00 |
Kolíbalová, Markéta "" "" | 04.12.1953 | peněžitý dar 500,00 |
Konečná, Monika "Mgr." "" | 03.01.1981 | peněžitý dar 7 000,00 |
Kőnig, Lukáš "Ing." "" | 22.06.1979 | peněžitý dar 3 000,00 |
Kopecký, Josef "Mgr." "" | 10.01.1980 | peněžitý dar 206 000,00 |
Kopečný, Miroslav "Ing." "" | 02.09.1957 | peněžitý dar 2 500,00 |
Kopejtková, Alena "Mgr." "" | 21.01.1985 | peněžitý dar 27 000,00 |
Kopřiva, Petr "" "" | 16.11.1991 | peněžitý dar 11 000,00 |
Korseska, Jan "" "" | 29.04.1961 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kos, Vojtěch "Ing." "MBA" | 18.05.1972 | peněžitý dar 20 000,00 |
Kos, Vojtěch "Ing." "MBA" | 18.05.1972 | peněžitý dar 20 000,00 |
Košťál, Štěpán "Ing." "" | 06.10.1950 | peněžitý dar 1 010,00 |
Koten, Jan "" "" | 22.11.1945 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kouba, Petr "Mgr." "" | 22.02.1972 | peněžitý dar 30 000,00 |
Koumarová, Olga "" "" | 30.12.1953 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kovářík, Zdeněk "Ing." "" | 19.12.1961 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kovářík, Zdeněk "Ing." "" | 19.12.1961 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kozlíček, Michal "" "" | 16.01.1987 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kraicz, Igor "" "" | 16.09.1966 | peněžitý dar 5 000,00 |
Král, Václav "Ing." "" | 25.03.1980 | peněžitý dar 60 000,00 |
Kraus, Roman "MUDr." "MBA" | 27.10.1955 | peněžitý dar 60 000,00 |
Krejčíček, Tomáš "" "" | 20.08.1988 | peněžitý dar 11 111,00 |
Krejza, Karel "Mgr." "" | 12.02.1968 | peněžitý dar 60 000,00 |
Krištofík, Ivan "Ing." "" | 10.07.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Křeček, Štěpán "" "" | 22.05.1989 | peněžitý dar 100 000,00 |
Kuba, Martin "MUDr." "" | 09.04.1973 | peněžitý dar 100 000,00 |
Kubesa, Lucie "" "" | 19.01.1979 | peněžitý dar 2 500,00 |
Kubesa, Lucie "" "" | 19.01.1979 | peněžitý dar 20 000,00 |
Kubesa, Lucie "" "" | 19.01.1979 | peněžitý dar 30 000,00 |
Kubíček, Vojmír "Ing." "" | 19.06.1963 | peněžitý dar 3 000,00 |
Kučera, Milan "" "" | 08.01.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kudrna, Miroslav "Ing." "" | 08.10.1981 | peněžitý dar 2 200,00 |
Kulhánek, Jiří "PaedDr." "" | 19.03.1962 | peněžitý dar 3 000,00 |
Kulhánek, Jiří "PaedDr." "" | 19.03.1962 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kupka, Martin "Mgr." "" | 28.10.1975 | peněžitý dar 100 000,00 |
Kupka, Martin "Mgr." "" | 28.10.1975 | peněžitý dar 100 000,00 |
Kut, Karel "" "" | 14.06.1973 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kutner, Zdeněk "" "" | 09.12.1959 | peněžitý dar 4 000,00 |
Kutová, Jana "" "" | 02.06.1973 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kutová, Jana "" "" | 02.06.1973 | peněžitý dar 20 000,00 |
Kvapil, Jindřich "" "" | 19.04.1960 | peněžitý dar 2 300,00 |
Kvapilová, Pavla "Ing." "" | 02.02.1970 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kvaš, Petr "ing." "" | 30.03.1965 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kymličková, Aleša "Mgr." "" | 25.10.1957 | peněžitý dar 2 500,00 |
Lacková, Pavlína "" "" | 23.11.1974 | peněžitý dar 1 100,00 |
Lazarová, Miroslava "" "" | 06.04.1951 | peněžitý dar 800,00 |
Leitermann, David "Ing." "Ph.D., MBA" | 02.09.1975 | peněžitý dar 9 000,00 |
Lesák, Libor "" "" | 30.07.1965 | peněžitý dar 200 000,00 |
Lesák, Libor "" "" | 30.07.1965 | peněžitý dar 50 000,00 |
Losenický, Jan "Mgr." "" | 14.12.1974 | peněžitý dar 25 000,00 |
Loutocký, Pavel "Ing." "" | 22.03.1955 | peněžitý dar 7 000,00 |
Macků, David "MUDr. Ing." "" | 15.07.1974 | peněžitý dar 10 000,00 |
Mader, Zdeněk "" "" | 04.01.2003 | peněžitý dar 1 000,00 |
Mádr, Zdeněk "Ing." "" | 03.09.1957 | peněžitý dar 15 000,00 |
Mahdal, Petr "Ing." "" | 18.05.1962 | peněžitý dar 810,00 |
Mácha, Vlastislav "Ing." "" | 03.11.1962 | peněžitý dar 2 000,00 |
Majer, Milan "Ing." "" | 02.07.1976 | peněžitý dar 5 070,00 |
Major, Martin "JUDr." "MBA" | 26.09.1979 | peněžitý dar 60 000,00 |
Marek, Martin "" "" | 02.03.1977 | peněžitý dar 21 000,00 |
Mareš, Ivo "MUDr." "MBA" | 20.06.1964 | peněžitý dar 11 000,00 |
Martinák, Jaroslav "Ing." "" | 24.03.1972 | peněžitý dar 50 000,00 |
