Název politické strany / politického hnutí: TOP 09 Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339728 Sídlo politické strany / politického hnutí: Opletalova 1603/57, Praha, 11000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 255790999, e-mail: info@top09.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Ing. Markéta Pekarová Adamová - předsedkyně Identifikátor zprávy: Z6012-20220331124805 Datum: 31.03.2022 10:48:05 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 72 903 880,87 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
29 878 100,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 28 403 471,89 |
4 | Členské příspěvky | 1 681 960,44 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 10 099 328,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 673,35 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 2 840 347,19 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 3 144 825,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 11 720,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 15 885 000,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
generální sekretář | 1 |
tiskový mluvčí | 1 |
asistent | 2 |
analytik | 2 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
TOPAZ, z.s., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 | 2 840 347,19 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 10 099 328,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Angelovič, Jan | 07.12.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Angels Solution & Services, s.r.o. | 04671171 | peněžitý dar 10 000,00 |
ART&AGRO s.r.o. | 07344074 | peněžitý dar 6 000,00 |
Auer, Radovan | 21.01.1975 | peněžitý dar 4 000,00 |
Bača, Václav | 19.11.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Bača, Václav | 19.11.1992 | peněžitý dar 100,00 |
BITTNER architects s.r.o. | 28792289 | peněžitý dar 50 000,00 |
Blažek, Jiří Ing. | 05.03.1962 | peněžitý dar 10 000,00 |
Blažek, Jiří Ing. | 05.03.1962 | peněžitý dar 25 000,00 |
Blišťanová, Zdeňka | 05.08.1964 | peněžitý dar 10 000,00 |
Bortlík, Martin | 09.10.1972 | peněžitý dar 50 000,00 |
Bouzek, Tomáš | 24.07.1975 | peněžitý dar 45 000,00 |
Burda Auction, s.r.o. | 27697754 | peněžitý dar 30 000,00 |
Czernin, Tomáš Ing. | 04.03.1962 | peněžitý dar 50 000,00 |
Czernin, Tomáš Ing. | 04.03.1962 | peněžitý dar 40 000,00 |
Czernin, Tomáš Ing. | 04.03.1962 | peněžitý dar 100 000,00 |
Čahoj, Viktor | 18.12.1986 | peněžitý dar 100 000,00 |
DC RELAX, s.r.o. | 25411721 | peněžitý dar 50 000,00 |
Dlouhý, Martin | 28.01.1970 | peněžitý dar 40 000,00 |
Doležil, David | 22.12.1965 | peněžitý dar 25 000,00 |
Drozd, Michal | 22.12.1988 | peněžitý dar 4 000,00 |
Faměra, František | 23.11.1961 | peněžitý dar 100 000,00 |
Grulich, Jan | 26.05.1975 | peněžitý dar 50 000,00 |
Grulich, Jan | 26.05.1975 | peněžitý dar 50 000,00 |
Grundler, Michael | 08.05.1963 | peněžitý dar 30 000,00 |
Hadraba, Jan | 29.03.1971 | peněžitý dar 4 500,00 |
Halva, Tomáš | 22.06.1996 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hegmon, Jindřich | 06.04.1959 | peněžitý dar 30 000,00 |
Hejnic, Jiří | 26.04.1970 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hergottová, Iveta | 05.05.1965 | peněžitý dar 30 000,00 |
HLAS | 07921331 | peněžitý dar 22 500,00 |
Hošek, Karel | 14.12.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hraba, Michal | 02.01.1974 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hradecký demokratický klub | 03204723 | peněžitý dar 320 000,00 |
Hradecký demokratický klub | 03204723 | peněžitý dar 4 556,00 |
Hradecký demokratický klub | 03204723 | peněžitý dar 18 224,00 |
Hroza, Michal | 17.12.1975 | peněžitý dar 30 000,00 |
Huml, Pavel | 03.06.1975 | peněžitý dar 1 500,00 |
Chabr, Jan | 10.05.1988 | peněžitý dar 40 000,00 |
Chabr, Jan | 10.05.1988 | peněžitý dar 50 000,00 |
INception s.r.o. | 01716581 | peněžitý dar 250 000,00 |
Jakob, Jan | 02.12.1982 | peněžitý dar 28 000,00 |
Jakob, Jan | 02.12.1982 | peněžitý dar 10 000,00 |
Jakob, Jan | 02.12.1982 | peněžitý dar 100 000,00 |
Jakob, Ondřej | 26.09.1974 | peněžitý dar 75 000,00 |
Jakob, Ondřej | 26.09.1974 | peněžitý dar 75 000,00 |
Jakubec, Aleš | 19.03.1976 | peněžitý dar 40 000,00 |
Jandová, Hana | 07.01.1956 | peněžitý dar 32 000,00 |
Jedlička, Martin | 23.09.1986 | peněžitý dar 30 000,00 |
Jedlička, Martin | 23.09.1986 | peněžitý dar 100 000,00 |
Jileček, Tomáš | 17.07.1981 | peněžitý dar 12 000,00 |
Jiřík, Michal | 26.10.1970 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kalenský, Jan | 06.09.1982 | peněžitý dar 50 000,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | peněžitý dar 31 250,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | peněžitý dar 31 250,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | peněžitý dar 31 250,00 |
KDU-ČSL | 00442704 | peněžitý dar 31 250,00 |
Klinecký, Tomáš Mgr. | 06.06.1980 | peněžitý dar 6 000,00 |
Kocanda, Vlastimil | 31.07.1976 | peněžitý dar 150 000,00 |
Kolmanová, Irena | 05.02.1978 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kolmanová, Irena | 05.02.1978 | peněžitý dar 30 000,00 |
Kothbauer, Kryštof | 23.06.1989 | peněžitý dar 2 500,00 |
Kovaříková, Dominika | 04.12.1977 | peněžitý dar 4 000,00 |
Kovařík, Petr | 02.10.1971 | peněžitý dar 1 267,00 |
Kozojed, Petr | 21.09.1964 | peněžitý dar 15 000,00 |
Kubíček, Petr | 10.04.1987 | peněžitý dar 25 000,00 |
LabMediaServis s.r.o. | 27512380 | peněžitý dar 20 000,00 |
Lausch, Ivo | 25.04.1972 | peněžitý dar 4 000,00 |
LM Asistent, s.r.o. | 27471110 | peněžitý dar 50 000,00 |
Lojda, Radek | 03.06.1980 | peněžitý dar 100 000,00 |
Lojík, Viktor | 14.07.1972 | peněžitý dar 20 000,00 |
Mašek, Pavel | 13.06.1974 | peněžitý dar 50 000,00 |
Matula, Romana | 26.07.1985 | peněžitý dar 50 000,00 |
MAUDI s.r.o. | 28897340 | peněžitý dar 50 000,00 |
Molenová, Iva | 15.04.1963 | peněžitý dar 20 000,00 |
Navrátil, Josef | 27.03.2005 | peněžitý dar 100,00 |
Navrátil, Petr | 17.12.1960 | peněžitý dar 10 000,00 |
Navrátil, Zdeněk | 15.08.1974 | peněžitý dar 4 000,00 |
Neumann, Petr Ing. | 14.08.1957 | peněžitý dar 30 000,00 |
Nikodým, Petr | 08.03.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Nováková, Jana | 13.02.1963 | peněžitý dar 2 000,00 |
Novotný, Václav | 31.05.1959 | peněžitý dar 62 000,00 |
Nowaková Těmínová, Jana JUDr. | 22.10.1963 | peněžitý dar 30 000,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 257 292,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 257 292,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 257 292,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 257 292,00 |
OR-CZ spol. s r.o. | 48168921 | peněžitý dar 125 000,00 |
Otys, Lukáš | 05.01.1985 | peněžitý dar 100 000,00 |
Pařízek, Jiří Ing. | 19.10.1959 | peněžitý dar 7 400,00 |
PASSERINVEST GROUP, a.s. | 26118963 | peněžitý dar 150 000,00 |
Patrimonium, s.r.o. | 25639064 | peněžitý dar 10 000,00 |
Pavera, Herbert Mgr. | 04.01.1958 | peněžitý dar 40 000,00 |
Pavera, Herbert Mgr. | 04.01.1958 | peněžitý dar 100 000,00 |
Pekarová Adamová, Markéta Ing. | 02.10.1984 | peněžitý dar 40 000,00 |
Pekarová Adamová, Markéta Ing. | 02.10.1984 | peněžitý dar 60 000,00 |
Pelc, Petr | 11.08.1988 | peněžitý dar 10 000,00 |
Pelc, Petr | 11.08.1988 | peněžitý dar 20 000,00 |
Pešek, Pavel | 19.05.1971 | peněžitý dar 15 000,00 |
Petrák, Rostislav | 27.01.1977 | peněžitý dar 15 000,00 |
Pikner, Richard | 17.06.1972 | peněžitý dar 50 000,00 |
Pivoňka, Luděk | 20.10.1970 | peněžitý dar 3 000,00 |
Polášek, Radek | 19.08.1987 | peněžitý dar 50 000,00 |
Polášek, Vlastislav | 06.03.1959 | peněžitý dar 50 000,00 |
Pospíšilová, Isabela | 19.08.1974 | peněžitý dar 4 000,00 |
Praus, Petr | 19.05.1960 | peněžitý dar 7 500,00 |
Prchal, Petr | 11.04.1956 | peněžitý dar 30 000,00 |
Procházka, Martin | 05.04.1988 | peněžitý dar 10 000,00 |
PSN s.r.o. | 17048869 | peněžitý dar 200 000,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 7 200,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Reisinger, Jiří | 11.03.1956 | peněžitý dar 100,00 |
Richter, Pavel | 06.09.1966 | peněžitý dar 100 000,00 |
Roznětinský, David | 28.08.1967 | peněžitý dar 9 000,00 |
Sajdok, Miloš | 02.11.1967 | peněžitý dar 500,00 |
Sběrna druhotných surovin Lindovský s.r.o. | 29448336 | peněžitý dar 40 000,00 |
Schmidt, Lumír | 02.04.1964 | peněžitý dar 5 000,00 |
Slabihoudek, Tomáš | 12.05.1978 | peněžitý dar 60 000,00 |
Slabihoudek, Tomáš | 12.05.1978 | peněžitý dar 40 000,00 |
Slezák, Kamil | 28.07.1970 | peněžitý dar 7 000,00 |
Sofka, Jakub | 04.08.1992 | peněžitý dar 20 000,00 |
Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | 09509071 | peněžitý dar 2 500 000,00 |
Stárek, Jan | 29.12.1982 | peněžitý dar 40 000,00 |
Stárek, Jan | 29.12.1982 | peněžitý dar 30 000,00 |
Starostové a nezávislí | 26673908 | peněžitý dar 133 750,00 |
Starostové a nezávislí | 26673908 | peněžitý dar 133 750,00 |
Starostové a nezávislí | 26673908 | peněžitý dar 133 750,00 |
Starostové a nezávislí | 26673908 | peněžitý dar 133 750,00 |
Straka, Bohuslav | 06.06.1973 | peněžitý dar 3 000,00 |
Strana zelených | 00409740 | peněžitý dar 112 500,00 |
Suchý, Miroslav | 22.06.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Šopov, Daniel | 07.12.1986 | peněžitý dar 40 000,00 |
Švenda, Václav | 13.07.1974 | peněžitý dar 33 500,00 |
Švorc, Zdeněk Ing. | 22.11.1965 | peněžitý dar 20 000,00 |
Todlová, Ivana | 13.10.1965 | peněžitý dar 30 000,00 |
Tomek, Ondřej | 24.06.1974 | peněžitý dar 200 000,00 |
Totušková, Jana | 16.08.1985 | peněžitý dar 6 000,00 |
Třetina, Tomáš | 31.03.1972 | peněžitý dar 100 000,00 |
Tušl, Martin | 18.05.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
UHLÍ PÍSKY ČERT s.r.o. | 06090290 | peněžitý dar 100 000,00 |
Ungelt Services a.s. | 27207200 | peněžitý dar 300 000,00 |
Urválek, Jiří | 30.04.1957 | peněžitý dar 1 043,00 |
Vokál, Jan | 06.05.1967 | peněžitý dar 10 000,00 |
Volejník, Martin | 25.10.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
Vondra, Radek | 23.06.1972 | peněžitý dar 18 000,00 |
Vondra, Radek | 23.06.1972 | peněžitý dar 50 000,00 |
Vondra, Radek | 23.06.1972 | peněžitý dar 30 000,00 |
Vopasek, Luboš | 19.11.1988 | peněžitý dar 500,00 |
Vostřel, Tomáš | 15.12.1972 | peněžitý dar 4 000,00 |
Vošoust, Petr | 10.04.1971 | peněžitý dar 20 000,00 |
Vošoust, Petr | 10.04.1971 | peněžitý dar 10 000,00 |
Vošoust, Petr | 10.04.1971 | peněžitý dar 2 370,00 |
VS Point s.r.o. | 03916537 | peněžitý dar 2 000,00 |
Zapletal, Radek | 20.04.1972 | peněžitý dar 5 000,00 |
Zlámal, Tomáš | 13.12.1957 | peněžitý dar 10 000,00 |
Zuna, Michal | 09.01.1982 | peněžitý dar 21 000,00 |
Zuna, Michal | 09.01.1982 | peněžitý dar 30 000,00 |
Ženíšek, Marek | 26.11.1978 | peněžitý dar 100 000,00 |
Ženíšek, Marek | 26.11.1978 | peněžitý dar 50 000,00 |
Ženíšek, Marek | 26.11.1978 | peněžitý dar 10 000,00 |
Žít Brno | 03136922 | peněžitý dar 41 600,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Karel Schwarzenberg | 10.12.1937 | Sýkořice | 100 000,00 |
V části II. Výdaje politické strany jsou mezi výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zahrnuté také částky vkladů TOP 09 na volební účet koalice pro tyto volby, kdy TOP 09 nevedla účetnictví koalice. Tyto vklady koaličnímu partnerovi na volební účet koalice byly celkem 15.885.000 Kč. Tyto výdaje jsou jako volební zahrnuté pouze do tabulky v části II. podle metodiky Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a TOP 09 tyto vklady koaličnímu partnerovi v účetnictví jako volební náklady neeviduje.