Název politické strany / politického hnutí: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 26673908 Sídlo politické strany / politického hnutí: Malostranské nám. 266/5, Praha 1, 11800 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 724968213, e-mail: tereza.dundackova@stan.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Mgr. Bc. Vít Rakušan - předseda hnutí STAN Identifikátor zprávy: Z6007-20220331132338 Datum: 31.03.2022 11:23:38 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 90 689 735,62 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
25 839 261,54 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 54 076 429,79 |
4 | Členské příspěvky | 872 509,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 9 494 827,49 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 318 151,00 |
7 | Úroky z vkladů | 14 156,80 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 74 400,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 1 925 701,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 2 939 415,17 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 26 735 345,16 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Administrativní práce - přepočteno na FTE a zaokrouhleno | 2 |
Právník - přepočteno na FTE | 1 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Institut moderní politiky iSTAR, z.ú., Praha - Malá Strana, Malostranské náměstí 266/5, PSČ 118 00 | 480 000,00 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
BeSTAN s.r.o. - Praha - Malá Strana, Malostranské náměstí 266/5, PSČ 118 00 | 10824120 | 100% |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 9 494 827,49 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Accordion, a.s. | 26179776 | peněžitý dar 200 000,00 |
Accordion, a.s. | 26179776 | peněžitý dar -200 000,00 |
Adámek, Miroslav | 06.05.1963 | peněžitý dar 70 000,00 |
Angelovič, Jan | 07.12.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
AQ SPOL s.r.o. | 27333841 | peněžitý dar 15 000,00 |
ARIMEX Zlín | 46900942 | peněžitý dar 70 000,00 |
Arnotová, Kateřina | 19.12.1973 | peněžitý dar 5 000,00 |
Arnotová, Kateřina | 19.12.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
Aschenbrennerová, Marie | 08.05.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Axmann, Zdeněk | 21.04.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
Balaš, Vladimír | 20.04.1959 | peněžitý dar 100 000,00 |
Balata, Luboš | 13.01.1963 | peněžitý dar 12 000,00 |
Balatka, Miroslav | 13.07.1970 | peněžitý dar 10 000,00 |
Balková, Markéta | 26.07.1974 | peněžitý dar 11 100,00 |
Baumruk, Karel | 20.01.1948 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beková, Petra | 15.10.1978 | peněžitý dar 50 000,00 |
Bělor, Roman | 09.08.1958 | peněžitý dar 100 000,00 |
Beránková, Sára | 21.07.1994 | peněžitý dar 10 800,00 |
Berki, Jan | 20.09.1981 | peněžitý dar 10 000,00 |
Berki, Jan | 20.09.1981 | peněžitý dar 10 000,00 |
Berki, Jan | 20.09.1981 | peněžitý dar 10 000,00 |
Biernat, Denisa | 06.02.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Biskup, Michal | 05.12.1971 | peněžitý dar 25 000,00 |
Blokša, Petr | 07.05.1966 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bloudek, Tomáš | 16.07.1970 | peněžitý dar 12 000,00 |
Bluetech s.r.o. | 49062557 | peněžitý dar 40 000,00 |
Boháč, Vladimír | 05.04.1951 | peněžitý dar 5 000,00 |
Borecký, Petr | 17.12.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Borecký, Petr | 17.12.1972 | peněžitý dar 78 000,00 |
Brandýs, Roman | 04.07.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brant, Petr | 04.04.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brejchalová, Linda | 06.03.1989 | peněžitý dar 1 000,00 |
Broukal, Tomáš | 17.04.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brtva, Tomáš | 26.01.1956 | peněžitý dar 10 000,00 |
Budějovická Alej s.r | 27440150 | peněžitý dar 150 000,00 |
Budějovická Alej s.r | 27440150 | peněžitý dar -150 000,00 |
Canov, Michael | 10.12.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
CENTRIX PROPERTY,a.s | 26267390 | peněžitý dar -150 000,00 |
CENTRIX PROPERTY,a.s | 26267390 | peněžitý dar 150 000,00 |
Cihelka, Václav | 30.06.1959 | bezúplatné plnění 5 000,00 (tisk) |
Czepczorová, Monika | 12.01.1975 | peněžitý dar 3 000,00 |
Daněk, Petr | 25.02.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
Davídek, Zdeněk | 16.09.1966 | peněžitý dar 999,00 |
David, Lukáš | 02.03.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
DBK management a.s. | 9783733 | peněžitý dar 100 000,00 |
DBK management a.s. | 9783733 | peněžitý dar -180 000,00 |
DBK management a.s. | 9783733 | peněžitý dar 180 000,00 |
DBK management a.s. | 9783733 | peněžitý dar -100 000,00 |
DELTASOFT CONSULTING | 18631312 | peněžitý dar 200 000,00 |
DELTASOFT CONSULTING | 18631312 | peněžitý dar -200 000,00 |
Demčák, Jaroslav | 15.02.1978 | peněžitý dar 9 000,00 |
Digrin, Petr | 05.10.1970 | peněžitý dar 7 000,00 |
Dobeš, Pavel | 19.01.1982 | peněžitý dar 10 000,00 |
Dobiáš, Michal | 10.05.1986 | peněžitý dar 5 000,00 |
Dohnal, Marek | 02.05.1976 | peněžitý dar 2 500,00 |
Dohnal, Marek | 02.05.1976 | peněžitý dar 5 000,00 |
Dolníček, Jakub | 05.06.1988 | peněžitý dar 1 000,00 |
Dostál, Vítězslav | 21.11.1959 | peněžitý dar 1 000,00 |
Drašner, Karel | 21.03.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Drlík, Lukáš | 13.08.1981 | peněžitý dar 2 000,00 |
Drtina, Štěpán | 02.05.1994 | peněžitý dar 20 000,00 |
Dušek, David | 03.01.1969 | peněžitý dar 50 000,00 |
Dyršmíd, Jakub | 21.05.1990 | peněžitý dar 500,00 |
East Building, s.r.o | 27432912 | peněžitý dar -110 000,00 |
East Building, s.r.o | 27432912 | peněžitý dar 110 000,00 |
Ečeková Maršálová, Aneta | 14.04.1976 | peněžitý dar 28 000,00 |
EFFETEC s.r.o. | 29451221 | bezúplatné plnění 1 200,00 (pronájem ploch) |
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. | 27504514 | peněžitý dar 50 000,00 |
Elbl, Libor | 19.06.1958 | peněžitý dar 500,00 |
EMKOR technology s.r.o. | 29279631 | peněžitý dar 10 000,00 |
Exner, David | 29.09.1966 | peněžitý dar 5 000,00 |
Exner, Martin | 20.12.1963 | peněžitý dar 5 000,00 |
Exner, Martin | 20.12.1963 | peněžitý dar 13 000,00 |
Exner, Martin | 20.12.1963 | peněžitý dar 100 000,00 |
Exner, Martin | 20.12.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
Exnerová, Jana | 07.10.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
FARM UNION RE s.r.o. | 8882495 | bezúplatné plnění 1 600,00 (pronájem plochy) |
Farský, Jan | 11.07.1979 | peněžitý dar 110 000,00 |
Forman, Josef | 16.11.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
Frantík, Michal | 01.05.1977 | peněžitý dar 2 000,00 |
Friedel, Tomáš | 10.05.1988 | peněžitý dar 500,00 |
Fröhlichová, Markéta | 21.12.1975 | peněžitý dar 14 800,00 |
Fučík, Václav | 11.02.1991 | peněžitý dar 15 000,00 |
Fučík, Vojtěch | 18.04.1955 | peněžitý dar 20 000,00 |
Fuchsová, Marie | 10.09.1946 | peněžitý dar 15 000,00 |
Galerie Moritz a.s. | 61246174 | peněžitý dar -100 000,00 |
Galerie Moritz a.s. | 61246174 | peněžitý dar 100 000,00 |
GALERIE Přerov, s.r.o. | 29287138 | peněžitý dar -100 000,00 |
GALERIE Přerov, s.r.o. | 29287138 | peněžitý dar 100 000,00 |
Gamanová, Anna | 08.12.1985 | peněžitý dar 1 000,00 |
Gazdík, Petr | 26.06.1974 | peněžitý dar 250 000,00 |
Gazdík, Petr | 26.06.1974 | peněžitý dar 10 000,00 |
GLACIS FORTE A.S. | 26471221 | peněžitý dar -100 000,00 |
GLACIS FORTE A.S. | 26471221 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hájek, Jiří | 16.09.1961 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hájek, Jiří | 16.09.1961 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hájek, Martin | 22.04.1970 | peněžitý dar 30 000,00 |
Hájek, Pavel | 24.06.1979 | peněžitý dar 1 925,00 |
Halada, Petr | 09.06.1962 | peněžitý dar 5 000,00 |
Halada, Petr | 09.06.1962 | peněžitý dar 8 000,00 |
Hanáčková, Andrea | 25.03.1972 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hejma, Petr | 06.07.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hejma, Petr | 06.07.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
Herout, Josef | 16.03.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hirš, Otakar | 18.09.1998 | peněžitý dar 300,00 |
Hlaváček, Petr | 20.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hněvsa, Tomáš | 25.04.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Hnutí SOL | 3116603 | peněžitý dar 40 625,00 |
Hnutí SOL | 3116603 | peněžitý dar 40 625,00 |
Hnutí SOL | 3116603 | peněžitý dar 40 625,00 |
Hnutí SOL | 3116603 | peněžitý dar 40 625,00 |
Hnutí SOL | 3116603 | peněžitý dar 40 625,00 |
Hogenová, Andrea | 31.05.1967 | peněžitý dar 5 000,00 |
Holeček, Petr | 21.05.1957 | peněžitý dar 70 000,00 |
Homola, Tomáš | 04.11.1964 | peněžitý dar 50 000,00 |
Honusek, Ladislav | 23.06.1961 | peněžitý dar 3 000,00 |
Horáček, Josef | 22.01.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Horáček, Josef | 22.01.1974 | peněžitý dar 8 000,00 |
Horák, Miroslav | 21.09.1954 | peněžitý dar 5 000,00 |
Horák, Petr | 14.09.1968 | peněžitý dar 7 500,00 |
Hořánek, Zdeněk | 26.02.1956 | peněžitý dar 50 000,00 |
Hrabě, Václav | 02.02.1969 | peněžitý dar 10 000,00 |
Hřebačková, Gabriela | 08.03.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
Hufová, Adéla | 05.05.1986 | peněžitý dar 200,00 |
Hůlková, Petra | 13.12.1972 | peněžitý dar 1 300,00 |
HUMBLE, a.s. | 25746839 | peněžitý dar -100 000,00 |
HUMBLE, a.s. | 25746839 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hýža, Ivan | 16.09.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Chochelová, Adriana | 25.12.1997 | peněžitý dar 500,00 |
Investiční a majetková, a.s. | 26182556 | peněžitý dar 150 000,00 |
Janáček, Jakub | 14.04.1988 | peněžitý dar 1 000,00 |
Ještědská 535 Horizont, s.r.o. | 9322027 | peněžitý dar -100 000,00 |
Ještědská 535 Horizont, s.r.o. | 9322027 | peněžitý dar 100 000,00 |
Jonová, Irena | 05.02.1965 | peněžitý dar 2 000,00 |
Jungwirthová, Iva | 24.11.1966 | peněžitý dar 25 000,00 |
Juráň, Stanislav | 16.06.1984 | peněžitý dar 4 000,00 |
Jureček, Radim | 08.02.1973 | peněžitý dar 500,00 |
Kadrnožka, Martin | 24.10.1972 | peněžitý dar 6 000,00 |
Kalinová, Vlasta | 14.12.1954 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kamenický, Ondřej | 02.02.1976 | peněžitý dar 4 000,00 |
Karvánek, Petr | 25.06.1959 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kašpar, David | 06.11.1976 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kašpar, Michael | 12.07.1983 | peněžitý dar 22 500,00 |
Kiedroň, Stanislav | 15.08.1963 | peněžitý dar 40 000,00 |
Klopcová, Lenka | 08.05.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Knesplová, Petra | 22.03.1968 | peněžitý dar 10 000,00 |
Knot, Josef | 02.10.1972 | peněžitý dar 500,00 |
Koblížek, Oldřich | 01.08.1958 | peněžitý dar 7 000,00 |
Konečný, Jan | 24.06.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kopřiva, František | 30.11.1995 | peněžitý dar 11 195,00 |
Kořínek, Filip | 09.10.1973 | peněžitý dar 14 000,00 |
Kořínek, Filip | 09.10.1973 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kosař, Pavel | 23.09.1986 | peněžitý dar 50 000,00 |
Kosař, Pavel | 23.09.1986 | peněžitý dar 15 000,00 |
Koukl, Lukáš | 23.02.1996 | peněžitý dar 1 000,00 |
Koutník, Vladimír | 23.05.1958 | peněžitý dar 500,00 |
Kovářík, Zdeněk | 12.08.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kovářová, Věra | 20.01.1964 | peněžitý dar 20 000,00 |
Kovářová, Věra | 20.01.1964 | peněžitý dar 30 000,00 |
Kovářová, Věra | 20.01.1964 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kovářová, Věra | 20.01.1964 | peněžitý dar 100 000,00 |
Kozojed, Petr | 21.09.1964 | peněžitý dar 15 000,00 |
Kraifová, Renáta | 19.04.1990 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kraifová, Renáta | 13.04.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kraifová, Tereza | 19.07.2002 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kraus, Manfred | 26.07.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
Krausová, Viktorie | 05.04.1999 | peněžitý dar 50 000,00 |
Krejčí, Martin | 26.10.1980 | peněžitý dar 3 000,00 |
Krutáková, Jana | 21.06.1962 | peněžitý dar 100 000,00 |
Krutáková, Jana | 21.06.1962 | peněžitý dar 36 300,00 |
Křeček, Pavel | 29.04.1982 | peněžitý dar 30 000,00 |
Kuběna, Alan | 09.11.1964 | peněžitý dar 999,99 |
Kulhánek, Petr | 14.04.1971 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kutil, Tomáš | 10.10.1984 | peněžitý dar 26 000,00 |
Kutil, Tomáš | 10.10.1984 | peněžitý dar 11 100,00 |
Kužílek, Oldřich | 04.01.1956 | peněžitý dar 15 000,00 |
Lacina, Jan | 25.01.1970 | peněžitý dar 50 000,00 |
Lang, Radka | 20.05.1985 | peněžitý dar 10 000,00 |
Ledvina, Petr | 10.01.1977 | peněžitý dar 10 000,00 |
Ligocká, Andrea | 09.03.1982 | peněžitý dar 2 000,00 |
Liška, Petr | 16.03.1970 | peněžitý dar 15 000,00 |
Lizatović, Yvetta | 29.11.1963 | peněžitý dar 10 000,00 |
Lochman, Ondřej | 30.10.1980 | peněžitý dar 100 000,00 |
Lochman, Ondřej | 30.10.1980 | peněžitý dar 20 000,00 |
Lochman, Ondřej | 30.10.1980 | peněžitý dar 20 000,00 |
Luczka, Miroslav | 18.04.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
LUTESTI s.r.o. | 2681536 | peněžitý dar -200 000,00 |
LUTESTI s.r.o. | 2681536 | peněžitý dar 200 000,00 |
Mack, Tomáš | 25.04.1966 | peněžitý dar 5 000,00 |
Macura, Luděk | 27.03.1964 | peněžitý dar 500,00 |
Macháček, Martin | 15.12.1948 | peněžitý dar 20 000,00 |
Macháček, Martin | 15.12.1948 | peněžitý dar 20 000,00 |
Macháček, Šimon | 20.05.1989 | peněžitý dar 50 000,00 |
Machová, Eva | 30.12.1956 | peněžitý dar 1 000,00 |
Málek, Vlastimil | 05.01.1955 | peněžitý dar 7 400,00 |
Marek, Daniel | 05.08.1981 | peněžitý dar 8 000,00 |
Marešová, Věra | 07.11.1962 | peněžitý dar 1 000,00 |
MAT CORPORATION, A.S | 26209284 | peněžitý dar -80 000,00 |
MAT CORPORATION, A.S | 26209284 | peněžitý dar 80 000,00 |
Matoušková, Markéta | 31.07.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
Matuška, Bohuslav | 12.04.1980 | peněžitý dar 5 000,00 |
Mediaplan Concept s.r.o. | 9565558 | peněžitý dar 100 000,00 |
Melzer, Jiří | 02.09.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
Michailidu Poživilová, Dominika | 20.08.1980 | peněžitý dar 5 000,00 |
Michalik, Věslav | 01.03.1963 | peněžitý dar 100 000,00 |
Michl, Marek | 07.07.1973 | peněžitý dar 50 000,00 |
Mívalt, Petr | 16.01.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
Mrazírny Eurofrost s.r.o. | 26045036 | peněžitý dar 20 000,00 |
Mrazírny Eurofrost s.r.o. | 26045036 | peněžitý dar -20 000,00 |
Mrkos, Martin | 26.05.1984 | peněžitý dar 4 208,00 |
Mrzílková, Lenka | 23.05.1961 | peněžitý dar 5 000,00 |
Müller, Michal | 04.01.1978 | peněžitý dar 500,00 |
Müller, Tomáš | 28.04.1966 | peněžitý dar 10 000,00 |
Naiclerová, Hana | 19.06.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Nakládalová, Eva | 28.09.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Navrátilová, Kamila | 25.10.1973 | peněžitý dar 1 000,00 |
Němec, Jan | 05.08.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Němeček, Jan | 08.03.1945 | peněžitý dar 1 000,00 |
Němeček, Lukáš | 10.07.1983 | peněžitý dar 500,00 |
Němečková, Alena | 13.03.1944 | peněžitý dar 1 000,00 |
NEMOHOLD, a.s. | 46965777 | peněžitý dar -100 000,00 |
NEMOHOLD, a.s. | 46965777 | peněžitý dar 100 000,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 999,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nešpor, Jakub | 08.10.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Nimrichtr, Jaroslav | 26.08.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Novák, Michal | 11.09.1980 | peněžitý dar 3 000,00 |
Nováková, Zdeňka | 21.06.1948 | peněžitý dar 1 000,00 |
Novohradský, David | 17.07.1978 | peněžitý dar 100 000,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 33 750,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 33 750,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 33 750,00 |
Občanská demokratická strana | 16192656 | peněžitý dar 146 000,00 |
Obrusník, Michal | 18.03.1965 | peněžitý dar 1 500,00 |
Obrusník, Michal | 18.03.1965 | peněžitý dar 5 000,00 |
Olšáková, Eliška | 29.06.1968 | peněžitý dar 50 000,00 |
Ošťádal, Petr | 29.08.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
OVOS s.r.o. | 7479891 | peněžitý dar 15 000,00 |
Pacal, Pavel | 02.03.1974 | peněžitý dar 4 795,00 |
Pánková, Eva | 09.06.1975 | peněžitý dar 10 000,00 |
Pánková, Eva | 09.06.1975 | peněžitý dar 4 000,00 |
Papoušek, Aleš | 29.12.1969 | peněžitý dar 1 000,00 |
Paur marketing | 27490033 | peněžitý dar 2 000,00 |
Paurová, Alice | 24.03.1970 | peněžitý dar 2 000,00 |
Pávek, Petr | 13.05.1963 | peněžitý dar 1 000,00 |
Pavlíček, Zdeněk | 14.04.1958 | peněžitý dar 1 000,00 |
Pazdera, Miroslav | 09.03.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
Pergl, David | 22.04.1995 | peněžitý dar 7 000,00 |
Pifka, Tomáš | 29.01.1981 | peněžitý dar 50 000,00 |
Pilát, Lukáš | 20.07.1985 | peněžitý dar 1 500,00 |
Pisár, Robert | 22.06.1973 | peněžitý dar 10 000,00 |
Plevný, Miroslav | 12.10.1965 | peněžitý dar 3 000,00 |
Podhora, Michal | 20.04.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Pokorný, Zdeněk | 15.05.1973 | peněžitý dar 500,00 |
Poórová, Aneta | 16.11.1990 | peněžitý dar 500,00 |
Potužák, Zdeněk | 15.10.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
PRAGUE REALITY | 25772171 | peněžitý dar 2 000,00 |
Pražan, Jaromír | 06.07.1951 | peněžitý dar 1 000,00 |
Prchal Pavlíčková, Radmila | 15.07.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
PRIOR, obchodní domy, a.s. | 46962344 | peněžitý dar -180 000,00 |
PRIOR, obchodní domy, a.s. | 46962344 | peněžitý dar 180 000,00 |
Procházka, Martin | 01.08.2001 | peněžitý dar 999,00 |
Prokop, Petr | 30.11.1977 | peněžitý dar 7 000,00 |
ProOlomouc | 3204669 | peněžitý dar 86 250,00 |
Provazníková, Anna | 13.01.1989 | peněžitý dar 200,00 |
Přecechtělová, Jana | 23.06.1973 | peněžitý dar 5 000,00 |
Příkazský, Jaromír | 17.10.1983 | peněžitý dar 400,00 |
Pumpr, Ondřej | 16.08.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Rajdlík, Zdeněk | 18.07.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Rakušan, Vít | 16.06.1978 | peněžitý dar 40 000,00 |
Rakušan, Vít | 16.06.1978 | peněžitý dar 100 000,00 |
REALITY MANAGEMENT | 26688301 | peněžitý dar -180 000,00 |
REALITY MANAGEMENT | 26688301 | peněžitý dar 180 000,00 |
Reinöhl Studená, Michaela | 21.08.1986 | peněžitý dar 500,00 |
REMA Systém, a.s. | 64510263 | peněžitý dar -200 000,00 |
REMA Systém, a.s. | 64510263 | peněžitý dar 200 000,00 |
ROAD to INTEREST s.r.o. | 24708712 | peněžitý dar 1 000 000,00 |
Romba, Jindřiška | 12.11.1981 | peněžitý dar 990,00 |
Růžička, Ondřej | 30.01.1979 | peněžitý dar 7 000,00 |
RV hifi s.r.o. | 27594092 | peněžitý dar 100 000,00 |
RV hifi s.r.o. | 27594092 | peněžitý dar -100 000,00 |
Ryszawy, Jiří | 30.11.1982 | peněžitý dar 999,00 |
Říkovská, Magda | 17.04.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Sadílek, Jakub | 05.03.1983 | peněžitý dar 3 000,00 |
Sadílek, Jakub | 05.03.1983 | peněžitý dar 3 000,00 |
Sedláček, Aleš | 21.08.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Sedláček, Jan | 05.03.1983 | peněžitý dar 5 000,00 |
Seidl, Michal | 13.10.1967 | peněžitý dar 5 000,00 |
Seidl, Michal | 13.10.1967 | peněžitý dar 2 000,00 |
Semenec, Tomáš | 23.03.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Schmied, Petr | 23.07.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Simkovič, Pavel | 26.01.1969 | peněžitý dar 70 000,00 |
Sobota, Vasil | 28.09.1951 | peněžitý dar 5 000,00 |
Sobotka, Jan | 25.07.1961 | peněžitý dar 5 000,00 |
Sobotka, Jan | 25.07.1961 | peněžitý dar 64 000,00 |
Sommerová, Yveta | 07.07.1970 | peněžitý dar 2 000,00 |
Soucha, Svatopluk | 27.07.1973 | peněžitý dar 500,00 |
Soukupová, Radka | 22.03.1961 | peněžitý dar 25 000,00 |
SPECTRUM STORES, A.S | 26688271 | peněžitý dar -150 000,00 |
SPECTRUM STORES, A.S | 26688271 | peněžitý dar 150 000,00 |
Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | 9509071 | peněžitý dar 2 500 000,00 |
Stareček, Vlastimil | 19.07.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Stařecký, Tomáš | 13.05.1962 | peněžitý dar 50 000,00 |
Stavitelství Řehoř | 25075543 | peněžitý dar 30 000,00 |
Stawaritschová, Jarmila | 06.03.1970 | peněžitý dar 1 000,00 |
Sternberg, Jiří | 29.11.1968 | peněžitý dar 1 000,00 |
Stradiotová, Žaneta | 24.05.1993 | peněžitý dar 500,00 |
Strana zelených | 409740 | peněžitý dar 29 687,50 |
Strana zelených | 409740 | peněžitý dar 29 687,50 |
Strana zelených | 409740 | peněžitý dar 29 687,50 |
Strana zelených | 409740 | peněžitý dar 29 687,50 |
Strana zelených | 409740 | peněžitý dar 29 687,50 |
Strojírna Litvínov spol. s r.o. | 25405756 | peněžitý dar 20 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Josef | 15.01.1963 | peněžitý dar 4 000,00 |
Suchánek, Vladimír | 08.06.1947 | peněžitý dar 5 000,00 |
Svoboda, Petr | 21.04.1978 | peněžitý dar 50 000,00 |
Szkanderová, Věra | 30.01.1967 | peněžitý dar 1 000,00 |
Šanc, Ivo | 15.05.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Šancová, Jarmila | 14.03.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
