Název politické strany / politického hnutí: Nový Impuls Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339779 Sídlo politické strany / politického hnutí: Hlavní 1250, Otrokovice, 76502 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 731555251, e-mail: plesar.milan@gmail.com Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Ing. Milan Plesar - předseda Identifikátor zprávy: Z6093-20220331110521 Datum: 31.03.2022 09:05:21 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 11 000,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
4 | Členské příspěvky | 0,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 11 000,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 40 040,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Žádné záznamy |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Vlastimír Hrubčík | 21041969 | 14 000,00 | 31.12.2022 | |
Ing. Milan Plesar | 04081981 | 40 000,00 | 31.12.2022 | |
Ing. Milan Plesar | 04081981 | 540 000,00 | 31.12.2022 | |
Ing. Milan Plesar | 04081981 | 75 000,00 | 31.12.2022 | |
Ing. Milan Plesar | 04081981 | 30 000,00 | 31.12.2022 | |
Ing. Milan Plesar | 04081981 | 24 000,00 | 31.12.2022 | |
Ing. Milan Plesar | 04081981 | 30 000,00 | 31.12.2022 | |
Ing. Milan Plesar | 04081981 | 500 000,00 | 31.12.2022 | |
Ing. Milan Plesar | 04081981 | 30 000,00 | 31.12.2022 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 11 000,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Černý, Albert Antonín | 04.02.1937 | peněžitý dar 1 000,00 |
Herentinová, Pavlína | 30.08.1966 | peněžitý dar 5 000,00 |
Herentin, Vilém | 21.11.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Mičutková, Zdeňka | 16.07.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Řihošek, Josef | 12.01.1954 | peněžitý dar 1 500,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Žádné záznamy |