Název politické strany / politického hnutí: NEZÁVISLÍ Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 60458399 Sídlo politické strany / politického hnutí: Raisova 1066/6, Ostrava, 70900 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 776271626, e-mail: hnuti@nezavisli.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Mgr. Patrik Hujdus - předseda Identifikátor zprávy: Z6088-20220331083755 Datum: 31.03.2022 06:37:55 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 147 600,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
4 | Členské příspěvky | 27 600,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 120 000,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 115 374,37 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Žádné záznamy |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 120 000,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Brzezny, Petr | 20.12.1960 | peněžitý dar 500,00 |
FINECO AUDIT S.R.O. | 25366092 | peněžitý dar 15 000,00 |
Chlubna, Miroslav | 28.02.1974 | peněžitý dar 16 000,00 |
Janota, Martin | 05.06.1989 | peněžitý dar 3 500,00 |
Plintová, Kateřina | 26.01.1972 | peněžitý dar 8 000,00 |
Soukupová, Blanka | 08.11.1966 | peněžitý dar 2 000,00 |
Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 12 500,00 |
Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 12 500,00 |
Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 12 500,00 |
Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 12 500,00 |
Trikolóra hnutí občanů | 08288909 | peněžitý dar 18 750,00 |
Trikolóra hnutí občanů | 08288909 | peněžitý dar 6 250,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Žádné záznamy |