Název politické strany / politického hnutí: Komunistická strana Čech a Moravy Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 00496936 Sídlo politické strany / politického hnutí: Politických vězňů 1531/9, Praha, 11000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 222897434, e-mail: eko@kscm.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Ing. Kateřina Konečná - předsedkyně Identifikátor zprávy: Z6562-20220328142427 Datum: 28.03.2022 12:24:27 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 83 597 054,92 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
19 381 700,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 24 033 333,00 |
4 | Členské příspěvky | 11 757 874,30 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 4 836 305,62 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 20 924 306,00 |
7 | Úroky z vkladů | 122 153,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 53 940,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 84 110,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 2 403 333,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 39 219 241,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 1 475 153,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 25 231 974,04 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
politický pracovník/pracovnice | 118 |
odborný pracovník/pracovnice | 66 |
hospodářský pracovník/pracovnice | 46 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Institut české levice, z.ú., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1 | 2 403 333,00 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
FUTURA, a.s. - Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1 | 16192893 | 92% |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
ŠkoFIN, s.r.o. | 45805369 | 84 110,00 | 13.03.2022 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 4 836 305,62 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Anděl, Jiří | 31.01.1946 | peněžitý dar 1 200,00 |
Antalová, Naděžda | 27.02.1962 | peněžitý dar 450,00 |
Antalová, Naděžda | 27.02.1962 | peněžitý dar 450,00 |
Antalová, Naděžda | 27.02.1962 | peněžitý dar 450,00 |
Antalová, Naděžda | 27.02.1962 | peněžitý dar 450,00 |
Antalová, Naděžda | 27.02.1962 | peněžitý dar 400,00 |
Antalová, Naděžda | 27.02.1962 | peněžitý dar 400,00 |
Antalová, Naděžda | 27.02.1962 | peněžitý dar 400,00 |
Antalová, Naděžda | 27.02.1962 | peněžitý dar 400,00 |
Antalová, Naděžda | 27.02.1962 | peněžitý dar 1 800,00 |
Autokempink Břeclav, družstvo | 46991204 | bezúplatné plnění 100,00 (vyvěšení volebního banneru volby do PS PČR) |
Babka, Josef JUDr. | 05.09.1956 | peněžitý dar 6 000,00 |
Babka, Josef JUDr. | 05.09.1956 | peněžitý dar 6 000,00 |
Babka, Josef JUDr. | 05.09.1956 | peněžitý dar 12 000,00 |
Babka, Josef JUDr. | 05.09.1956 | peněžitý dar 8 000,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bařinová, Jitka Mgr. | 28.09.1959 | peněžitý dar 10 000,00 |
Blata, Rostislav | 06.04.1953 | peněžitý dar 5 000,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr. | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Boudný, Jiří | 29.01.1952 | peněžitý dar 9 000,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr. | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Březina, Pavel | 26.06.1945 | peněžitý dar 3 809,00 |
Carvan, Rudolf Bc | 03.12.1955 | peněžitý dar 7 370,00 |
Carvan, Rudolf Bc | 03.12.1955 | peněžitý dar 7 360,00 |
Carvan, Rudolf Bc | 03.12.1955 | peněžitý dar 7 360,00 |
Carvan, Rudolf Bc | 03.12.1955 | peněžitý dar 7 360,00 |
Carvan, Rudolf Bc | 03.12.1955 | peněžitý dar 7 370,00 |
Carvan, Rudolf Bc | 03.12.1955 | peněžitý dar 7 360,00 |
Carvan, Rudolf Bc | 03.12.1955 | peněžitý dar 7 370,00 |
Carvan, Rudolf Bc | 03.12.1955 | peněžitý dar 5 000,00 |
Carvan, Rudolf Bc | 03.12.1955 | peněžitý dar 7 360,00 |
Čadková, Marie | 27.05.1951 | bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR) |
Čech, Jaroslav | 26.05.1957 | peněžitý dar 13 000,00 |
Čejková, Libuše | 17.01.1950 | peněžitý dar 600,00 |
Čejková, Libuše | 17.01.1950 | peněžitý dar 4 000,00 |
Čermáková, Jarmila | 27.02.1947 | bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR) |
Černý, Radek | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 400,00 |
Černý, Radek | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 400,00 |
Černý, Radek | 20.09.1972 | peněžitý dar 3 800,00 |
Černý, Radek | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 400,00 |
Černý, Radek | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 400,00 |
Černý, Radek | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 400,00 |
Černý, Radek | 20.09.1972 | peněžitý dar 3 800,00 |
Černý, Radek | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 400,00 |
Čiháková, Lenka | 03.09.1953 | peněžitý dar 1 000,00 |
Domová, Růžena | 15.12.1953 | peněžitý dar 2 000,00 |
Domová, Růžena | 15.12.1953 | peněžitý dar 5 000,00 |
Dosedělová Ryšánková, Soňa | 29.10.1967 | peněžitý dar 1 500,00 |
Dosedělová Ryšánková, Soňa | 29.10.1967 | peněžitý dar 1 500,00 |
Dosedělová Ryšánková, Soňa | 29.10.1967 | peněžitý dar 1 500,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing. | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Dušek, Zdeněk PaedDr. | 19.05.1953 | bezúplatné plnění 3 000,00 (umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR) |
Dvořák, Karel | 11.04.1977 | peněžitý dar 6 800,00 |
Dvořák, Karel | 11.04.1977 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení volebního banneru na budově volby do PS PČR) |
Fendrych, Daniel | 29.12.1971 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení volebního banneru na budově volby do PS PČR) |
Fikáčková, Markéta | 18.06.1998 | peněžitý dar 1 693,00 |
Fikáčková, Markéta | 18.06.1998 | peněžitý dar 1 646,00 |
Fikáčková, Markéta | 18.06.1998 | peněžitý dar 1 693,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 30 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 35 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 35 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 32 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 35 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 34 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 35 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 35 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 35 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 35 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 35 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 35 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr. | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Foldynová, Lucie Mgr. | 10.09.1979 | peněžitý dar 1 719,00 |
Grebeníček, Miroslav Doc. PhDr. CSc. | 21.03.1947 | peněžitý dar 81 000,00 |
Gregorová, Hana | 10.03.1976 | bezúplatné plnění 400,00 (pronájem pozemku volby do PS PČR) |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 1 500,00 |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 2 000,00 |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 2 000,00 |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 2 000,00 |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 2 000,00 |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 1 500,00 |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 2 000,00 |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 1 500,00 |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 8 000,00 |
Grosová, Alena Mgr. | 15.08.1964 | peněžitý dar 1 500,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 22 500,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Grospič, Stanislav JUDr. | 25.07.1964 | peněžitý dar 16 384,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hajdušík, Miroslav Ing. | 20.02.1984 | peněžitý dar 2 000,00 |
Halíková, Milada PaedDr. | 06.01.1950 | peněžitý dar 2 030,00 |
Halíková, Milada PaedDr. | 06.01.1950 | peněžitý dar 1 400,00 |
Handrejchová, Ludmila | 24.04.1954 | bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR) |
Havelka, Jindřich Mgr. | 21.02.1974 | peněžitý dar 200,00 |
Havlíčková, Monika | 05.03.1968 | peněžitý dar 340,00 |
Havlíčková, Monika | 05.03.1968 | peněžitý dar 340,00 |
Havlíčková, Monika | 05.03.1968 | peněžitý dar 340,00 |
Havlíčková, Monika | 05.03.1968 | peněžitý dar 3 060,00 |
Havránek, Petr Ing. | 06.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Heczko, Eduard Ing. | 20.03.1948 | peněžitý dar 3 480,00 |
Heczko, Eduard Ing. | 20.03.1948 | peněžitý dar 3 172,00 |
Heřman, Václav | 15.10.1973 | peněžitý dar 8 264,00 |
Hodáč, Pavel | 28.02.1969 | bezúplatné plnění 600,00 (umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR) |
Holcová, Jaroslava | 05.02.1946 | bezúplatné plnění 312,00 (vyvěšení billboardu na plotu zahrady volby do PS PČR) |
Horňáková, Milena | 03.11.1952 | bezúplatné plnění 544 575,00 (zveřejnění volební reklamy na LED obrazovkách volby do PS PČR) |
Horňáková, Milena | 03.11.1952 | bezúplatné plnění 404 140,00 (zapůjčení a polep vozu volby do PS PČR) |
Horňáková, Milena | 03.11.1952 | bezúplatné plnění 1 815,00 (tisk plakátů volby do PS PČR) |
Horňáková, Milena | 03.11.1952 | bezúplatné plnění 38 400,00 (pronájem reklamních panelů volby do PS PČR) |
Horňáková, Milena | 03.11.1952 | bezúplatné plnění 3 993,00 (tisk plakátů volby do PS PČR) |
Horňáková, Milena | 03.11.1952 | bezúplatné plnění 64 000,00 (pronájem reklamního panelu volby do PS PČR) |
Hornofová, Zdeňka | 08.12.1946 | peněžitý dar 1 250,00 |
Hoření, Monika | 09.09.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Houha, Jaroslav | 27.03.1948 | peněžitý dar 9 000,00 |
Hrdlička, Jindřich | 15.05.1963 | bezúplatné plnění 300,00 (vyvěšení billboardu na plotu zahrady volby do PS PČR) |
Hronová, Alena | 11.07.1951 | peněžitý dar 6 000,00 |
Chlup, Jaroslav Ing. | 26.05.1947 | peněžitý dar 1 000,00 |
Indráková, Blanka | 02.03.1955 | peněžitý dar 5 000,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janda, Zdeněk Mgr. | 30.06.1978 | peněžitý dar 600,00 |
Janouch, Roman Mgr. | 24.03.1973 | peněžitý dar 24 450,00 |
Janoutová, Božena Ing. | 27.02.1947 | peněžitý dar 10 000,00 |
Jeník, Pavel | 05.04.1956 | bezúplatné plnění 500,00 (umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR) |
Jirousová, Taťána MUDr. | 11.02.1954 | peněžitý dar 10 000,00 |
Kalousková, Ivana RSDr. | 10.07.1952 | peněžitý dar 5 000,00 |
Kalousková, Ivana RSDr. | 10.07.1952 | peněžitý dar 2 000,00 |
Klimková, Božena | 02.08.1946 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kobrová, Helena | 02.07.1961 | peněžitý dar 300,00 |
Kohoutová, Erika | 01.06.1953 | peněžitý dar 22 000,00 |
Kohoutová, Erika | 01.06.1953 | bezúplatné plnění 2 033,00 (tisk letáků volby do PS PČR) |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 300,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 900,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 2 500,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 900,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 900,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 300,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 900,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 300,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 300,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 3 000,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 900,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 800,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 2 000,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 300,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 100,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 900,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 800,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 900,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 300,00 |
Komínek, Jaroslav | 15.03.1975 | peněžitý dar 1 000,00 |
Koňák, Vladimír Ing. | 10.06.1950 | peněžitý dar 103 000,00 |
Konečná, Kateřina Ing. | 20.01.1981 | peněžitý dar 100 000,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Koníčková Matlachová, Petra Ing. | 18.06.1976 | peněžitý dar 1 300,00 |
Kostkubová, Vlasta | 27.08.1931 | peněžitý dar 20 000,00 |
Kostkubová, Vlasta | 27.08.1931 | peněžitý dar 15 000,00 |
Kotala, Jan | 01.09.1981 | peněžitý dar 31,00 |
Kotala, Jan | 01.09.1981 | peněžitý dar 100,20 |
Kotala, Jan | 01.09.1981 | peněžitý dar 42,50 |
Kotala, Jan | 01.09.1981 | peněžitý dar 54,40 |
Kraus, Vladislav | 06.05.1947 | bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR) |
Krejčová, Marie | 03.11.1958 | peněžitý dar 1 500,00 |
Kremláčková, Božena MVDr. | 19.08.1955 | peněžitý dar 900,00 |
Kremláčková, Božena MVDr. | 19.08.1955 | peněžitý dar 500,00 |
Kremláčková, Božena MVDr. | 19.08.1955 | peněžitý dar 1 000,00 |
Kroneisl, Luděk Ing. | 25.08.1933 | bezúplatné plnění 300,00 (umístění volebního banneru na nemovitosti volby do PS PČR) |
Kružíková, Lidmila Mgr. | 22.12.1945 | peněžitý dar 16 000,00 |
Kružíková, Lidmila Mgr. | 22.12.1945 | peněžitý dar 13 000,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 5 054,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 2 527,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 2 527,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 2 527,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 2 527,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 2 527,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 2 527,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 2 527,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 2 527,00 |
Kubeš, Petr Ing. Bc. | 26.03.1989 | peněžitý dar 2 527,00 |
Kupczak, Radek | 28.07.1971 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kupczak, Radek | 28.07.1971 | peněžitý dar 2 000,00 |
Kupczak, Radek | 28.07.1971 | peněžitý dar 1 600,00 |
Kvasnička, Eduard | 30.04.1960 | bezúplatné plnění 2 000,00 (umístění volebního banneru na plotu nemovitosti volby do PS PČR) |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 875,00 |
Leichterová, Helena | 11.06.1967 | peněžitý dar 1 300,00 |
Litterbach, Radim | 30.03.1963 | peněžitý dar -200 000,00 |
Luzar, Leo Ing. | 06.12.1964 | peněžitý dar 18 150,00 |
Luzar, Leo Ing. | 06.12.1964 | peněžitý dar 118 157,00 |
Luzar, Leo Ing. | 06.12.1964 | peněžitý dar 12 614,00 |
