Název politické strany / politického hnutí: Fakt Brno Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 10954899 Sídlo politické strany / politického hnutí: Merhautova 836/64, Brno, 61300 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: , e-mail: Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Ing. David Pokorný - Lídr hnutí Identifikátor zprávy: Z6553-20220429102925 Datum: 29.04.2022 08:29:25 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 935 821,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
4 | Členské příspěvky | 0,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 935 821,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 5 100,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 0,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 125 488,14 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Administrativní pracovník | 1 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 935 821,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Bartolšic, Roman | 22.08.1993 | peněžitý dar 60 500,00 |
Bartolšic, Roman | 22.08.1993 | peněžitý dar 44 500,00 |
Bříďala, Jan | 31.08.1993 | peněžitý dar 2 021,00 |
Doseděl, Patrik | 19.04.1994 | peněžitý dar 50 000,00 |
Mises, Pavel | 04.05.1986 | peněžitý dar 300 000,00 |
Pavlík, Michael | 20.06.1994 | peněžitý dar 250 000,00 |
Peprla, Oldřich | 19.07.1983 | peněžitý dar 100 000,00 |
Pokorný, David | 20.04.1995 | peněžitý dar 20 000,00 |
Pokorný, David | 20.04.1995 | peněžitý dar 20 000,00 |
Šoška, Marek | 25.03.1998 | peněžitý dar 15 000,00 |
Šoška, Marek | 25.03.1998 | peněžitý dar 4 000,00 |
Šoška, Marek | 25.03.1998 | peněžitý dar 4 800,00 |
Tichý, Jan | 25.05.1994 | peněžitý dar 40 000,00 |
Wolfsberg, Adam | 25.05.1994 | peněžitý dar 25 000,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Žádné záznamy |