Název politické strany / politického hnutí: Strana konzervativní pravice - Řád národa Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71443347 Sídlo politické strany / politického hnutí: Boženy Němcové 703, Sokolov, 35601 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 602263769, e-mail: ditmar193@seznam.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Josef Zickler - předseda Identifikátor zprávy: Z4243-20210330115539 Datum: 30.03.2021 09:55:39 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 564 213,87 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
4 | Členské příspěvky | 0,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 564 212,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 1,87 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 55 264,99 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 106 459,91 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Žádné záznamy |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 457 912,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Baštová, Hana | 13.04.1967 | bezúplatné plnění 1,00 (kandidátka - práce na kampani) |
Baštová, Hana | 13.04.1967 | bezúplatné plnění 300,00 (poskytnutí ploch pro plakát o velikosti A2, ks 3, doba 1 měsíc) |
Hanzlík, Vojtěch | 17.04.1963 | bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani zdarma) |
Hanzlík, Vojtěch | 17.04.1963 | bezúplatné plnění 5 000,00 (výlep plakátů) |
Hanzlík, Vojtěch | 17.04.1963 | bezúplatné plnění 1 000,00 (tvorba FB grafických materiálů) |
J+M Autodíly, s.r.o. | 29141281 | peněžitý dar 100 000,00 |
Kroha, Marek | 26.03.1986 | bezúplatné plnění 200,00 (poskytnutí plochy pro umístění reklamních plakátů A2) |
Kroha, Marek | 26.03.1986 | bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani) |
Majer, Petr | 11.09.1976 | bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani) |
Majer, Petr | 11.09.1976 | bezúplatné plnění 10 000,00 (provozní výdaje) |
Riedl, Tomáš | 07.08.2001 | bezúplatné plnění 10 000,00 (tvorba grafiky) |
Riedl, Tomáš | 07.08.2001 | bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani) |
Rojtová, Michaela | 28.02.1989 | bezúplatné plnění 42 781,00 (reklama FB) |
Rojtová, Michaela | 28.02.1989 | bezúplatné plnění 1,00 (kandidátka - práce na kampani) |
Rojtová, Michaela | 28.02.1989 | bezúplatné plnění 427,00 (reklama google) |
Šůs, Miroslav Mgr. Ing. | 11.07.1960 | bezúplatné plnění 9 000,00 (místo pro banner - 9m2, doba 1 měsíc) |
Šůs, Miroslav Mgr. Ing. | 11.07.1960 | bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 1 452,00 (výlep plakátů) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 125 000,00 (výroba propagačních spotů) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 9 000,00 (místo pro banner - 9m2, doba 1 měsíc) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 658,00 (výlep plakátů) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 3 500,00 (distribuce letáků) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 38 000,00 (plochy pro reklamu - 38 m2, doba 1 měsíc) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 9 680,00 (platba inzerce) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 45 926,00 (výroba reklamních materiálů) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 30 000,00 (provozní výdaj, pohonné hmoty) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | peněžitý dar 500,00 |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 9 680,00 (platba inzerce 9/2020) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | bezúplatné plnění 1,00 (kandidát - práce na kampani) |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | peněžitý dar 3 800,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 125 000,00 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Zickler, Josef | 29.04.1956 | 125 000,00 (výroba propagačních spotů) |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Žádné záznamy |