Název politické strany / politického hnutí: Česká pirátská strana Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339698 Sídlo politické strany / politického hnutí: Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 602711592, e-mail: ales.krupa@pirati.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce PhDr. Ivan Bartoš Ph.D. - Předseda Identifikátor zprávy: Z4230-20231207204811 Datum: 07.12.2023 19:48:11 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 57 278 289,50 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 41 300 000,00 |
4 | Členské příspěvky | 485 558,79 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 14 192 377,08 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 406 400,00 |
7 | Úroky z vkladů | 715 033,63 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 178 920,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 692 390,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 623 088,75 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 8 188 981,80 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 25 130 144,49 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Mediální služby | 9 |
Úklid | 3 |
Zdravotník | 2 |
Administrativní práce | 12 |
Mediace | 1 |
Expertizy a analýzy | 3 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
1. Pirátská s.r.o. - Na Moráni 360/3, Praha 2, 128 00 | 06194559 | 100% |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 14 192 377,08 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
ABCROS s.r.o. | 26327422 | peněžitý dar 600,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 500,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 500,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 500,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 500,00 |
Adamec, Jan | 22.10.1977 | peněžitý dar 1 500,00 |
Adamec, Tomáš | 20.03.1992 | peněžitý dar 1 000,00 |
Adamec, Tomáš | 20.03.1992 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Vítězslav | 29.05.1991 | peněžitý dar 300,00 |
Adam, Jan | 24.09.1980 | peněžitý dar 300,00 |
Adamusová, Jitka | 02.06.1982 | peněžitý dar 500,00 |
Albrecht, David | 24.03.1974 | peněžitý dar 20 000,00 |
Altschmied, Martin | 19.01.1983 | peněžitý dar 11 035,00 |
Altschmied, Martin | 19.01.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Altschmied, Martin | 19.01.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Ančincová, Hana | 18.08.1989 | peněžitý dar 20 000,00 |
Anděl, Jaroslav | 08.05.1973 | peněžitý dar 200,00 |
Andrš, Petr | 05.02.1967 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru) |
Angelovič, Jan | 07.12.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Arden, Martin | 29.03.1967 | peněžitý dar 500,00 |
Audrlický, Josef | 01.10.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Augustýn, Michal | 04.03.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Aulehla, Jan | 23.03.1979 | peněžitý dar 200,00 |
Babczynski, Otto | 23.04.1969 | peněžitý dar 500,00 |
Babic, Marian | 16.09.1982 | peněžitý dar 1 000,00 |
Babková, Adéla | 29.09.1972 | bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na plot) |
Bača, Tadeáš | 26.01.2000 | bezúplatné plnění 3 000,00 (vyvěšení plachet) |
Bače, Pavel | 25.08.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Bače, Pavel | 25.08.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Bain, Jiří | 07.05.1955 | peněžitý dar 500,00 |
Bajer, Petr | 07.01.1983 | peněžitý dar 150,00 |
Bajus, Ján | 17.06.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bakalář, Jan | 27.07.1996 | bezúplatné plnění 500,00 (1x banner) |
Baláž, Vojtech | 14.02.1985 | peněžitý dar 1 000,00 |
Baláž, Vojtech | 14.02.1985 | peněžitý dar 1 000,00 |
Balcarová, Dana | 22.09.1960 | peněžitý dar 5 000,00 |
Balha, Alan | 04.05.1989 | peněžitý dar 700,00 |
Balha, Alan | 04.05.1989 | peněžitý dar 700,00 |
Bálková, Adéla | 23.09.1995 | peněžitý dar 500,00 |
Ballek, Jakub Vojtěch | 15.05.1997 | peněžitý dar 300,00 |
Balluch, Andrej | 07.01.1982 | peněžitý dar 200,00 |
Balogh, Josef | 07.12.1978 | bezúplatné plnění 1 000,00 (2x banner, rozdej novin) |
Baloun, Matyáš | 30.04.2000 | peněžitý dar 100,00 |
Balusková, Lenka | 27.08.1996 | peněžitý dar 700,00 |
Balusková, Lenka | 27.08.1996 | peněžitý dar 1 300,00 |
Baránek, Petr | 15.07.1980 | peněžitý dar 300,00 |
Baran, Juraj | 01.04.1983 | peněžitý dar 500,00 |
Bareš, Vít | 27.12.1989 | peněžitý dar 500,00 |
Baroň, Antonín | 03.05.1975 | peněžitý dar 500,00 |
Baroň, Antonín | 03.05.1975 | peněžitý dar 500,00 |
Barošová, Kateřina | 14.08.1993 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bárta, Jiří | 22.03.1983 | peněžitý dar 500,00 |
Bárta, Petr | 14.01.1965 | bezúplatné plnění 120,00 (vyvěšení banneru) |
Bártík, Ivoš | 08.05.1968 | bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin) |
Bartíková, Barbora | 13.03.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartík, Svatopluk | 03.09.1975 | peněžitý dar 300,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 500,00 |
Bartko, Jan | 29.03.1990 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bartoněk, Ondřej | 22.03.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoň, Lukáš | 30.01.1981 | peněžitý dar 10 000,00 |
Bartoň, Tomáš | 30.01.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoň, Tomáš | 18.06.2000 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru) |
Bartoň, Tomáš | 18.06.2000 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 20 000,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 3 400,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 3 400,00 |
Bartoš, Ivan | 20.03.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 200,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 200,00 |
Bartoš, Jan | 24.11.1985 | peněžitý dar 200,00 |
Bartošová, Lydie | 09.01.1983 | peněžitý dar 4 000,00 |
Bartošová, Lydie | 09.01.1983 | peněžitý dar 7 000,00 |
Bartošová, Lydie | 09.01.1983 | peněžitý dar 500,00 |
Bartošová, Lydie | 09.01.1983 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bartoš, Vladimír | 05.06.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Bártová, Adéla | 24.11.1993 | peněžitý dar 300,00 |
Batistová, Anna | 01.01.1981 | peněžitý dar 200,00 |
Batistová, Anna | 01.01.1981 | peněžitý dar 200,00 |
Batistová, Anna | 01.01.1981 | peněžitý dar 200,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Beck, Jan | 11.03.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Bednařík, Jan | 10.03.1986 | peněžitý dar 5 000,00 |
Bednařík, Vlastimil | 10.09.1959 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bednařík, Vlastimil | 10.09.1959 | peněžitý dar 3 000,00 |
Belcherová, Lenka | 02.04.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Belcherová, Lenka | 02.04.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Belcherová, Lenka | 02.04.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 300,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 200,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Belšán, Jiří | 16.11.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Benčík, Daniel | 18.09.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Benda, David | 19.07.1992 | peněžitý dar 200,00 |
Benedikt, Jakub | 10.06.1989 | peněžitý dar 300,00 |
Beneš, Jakub | 28.03.1988 | peněžitý dar 500,00 |
Beneš, Ladislav | 06.01.1980 | peněžitý dar 200,00 |
Benešová, Lenka | 26.03.1983 | bezúplatné plnění 900,00 (vyvěšení banneru) |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Petr | 17.01.1984 | peněžitý dar 3 000,00 |
Benýšek, Jiří | 13.10.1990 | peněžitý dar 300,00 |
Beránek, Jakub | 04.10.1994 | peněžitý dar 500,00 |
Beránek, Jaromír | 14.05.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beránek, Jaromír | 14.05.1986 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beran, Jan | 26.05.1986 | peněžitý dar 700,00 |
Beránková, Kateřina | 31.08.1981 | peněžitý dar 1 500,00 |
Beránková, Lucie | 17.05.1989 | bezúplatné plnění 1 000,00 (banner) |
Beránková, Michaela | 09.07.1991 | peněžitý dar 700,00 |
Beránková, Michaela | 09.07.1991 | peněžitý dar 200,00 |
Beranová, Barbora | 30.03.1989 | peněžitý dar 300,00 |
Berka, Karel | 19.06.1982 | peněžitý dar 1 000,00 |
Beskyd, Pavel | 07.01.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
Betlach, Ferdinand | 08.09.1992 | peněžitý dar 1 000,00 |
Betlach, Ferdinand | 08.09.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Betlach, Ferdinand | 08.09.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Betlach, Ferdinand | 08.09.1992 | peněžitý dar 100,00 |
Bezděk, Jakub | 10.06.1989 | peněžitý dar 300,00 |
Bezděk, Kryštof | 13.06.1990 | peněžitý dar 500,00 |
Bezvoda, Jiří | 08.01.1958 | bezúplatné plnění 200,00 (vyvěšení banneru) |
Bíbr, Ivan | 16.05.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Bican, Jiří | 30.07.1989 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bidařová, Klára | 21.06.1990 | bezúplatné plnění 1 000,00 (roznos novin, pomoc s kampaní) |
Bílý, Kamil | 12.11.1978 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Bílý, Kamil | 12.11.1978 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Bindačová, Sylvie | 11.05.1989 | peněžitý dar 300,00 |
Binka, Jan | 08.07.1979 | peněžitý dar 500,00 |
Biolek, Vojtěch | 12.03.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Bísek, Petr | 20.09.1941 | peněžitý dar 1 000,00 |
Biskup, Vojtěch | 09.12.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Blahník, Ondřej | 01.03.1975 | peněžitý dar 500,00 |
Blažej, Lukáš | 08.05.1996 | peněžitý dar 3 000,00 |
Blažek, Martin | 29.10.1990 | peněžitý dar 2 500,00 |
Blažek, Ondřej | 30.07.1993 | peněžitý dar 300,00 |
Blažková, Lenka | 22.02.1966 | peněžitý dar 200,00 |
Bobek, Vladimír | 30.01.1977 | bezúplatné plnění 1 000,00 (vyvěšení banneru) |
Bobkov, Pavel | 08.11.1986 | peněžitý dar 200,00 |
Boček, Michal | 01.10.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Bodeček, David | 15.03.1980 | peněžitý dar 5 000,00 |
Bohadlová, Adéla | 20.08.1991 | peněžitý dar 300,00 |
Bohemiasoft s.r.o. | 28090403 | peněžitý dar 20 000,00 |
Bohlin, Hanna | 29.09.1982 | peněžitý dar 100,00 |
Bohlin, Hanna | 29.09.1982 | peněžitý dar 700,00 |
Böhmová, Lena | 10.11.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
Böhmová, Lena | 10.11.1960 | peněžitý dar 2 500,00 |
Böhmová, Zuzana | 12.02.1990 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bohuňková, Jana | 22.04.2020 | peněžitý dar 500,00 |
Bok, Ivan | 07.01.1988 | peněžitý dar 700,00 |
Boleslavová, Dana | 08.02.1967 | bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení plachet) |
Bolmhagen, Peter | 19.03.1972 | peněžitý dar 200,00 |
Bolmhagen, Peter | 19.03.1972 | peněžitý dar 200,00 |
Borchev, Denis | 25.09.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
Borovička, Karel Theodor | 17.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
Borovička, Karel Theodor | 17.09.1978 | peněžitý dar 300,00 |
Borovička, Richard | 16.06.1979 | peněžitý dar 200,00 |
Boruta, Jan | 22.01.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Boruta, Jan | 22.01.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Boruta, Jan | 22.01.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Bořkovec, Petr | 06.11.1948 | bezúplatné plnění 500,00 (vyvěšení banneru) |
Bosák, František | 21.07.1991 | peněžitý dar 2 000,00 |
Boudal, Jiří | 21.12.1985 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brabcová, Lucie | 15.01.1988 | bezúplatné plnění 400,00 (roznos novin) |
Brada, Viktor | 09.12.1989 | peněžitý dar 500,00 |
Brandejs, Jan | 13.12.1989 | peněžitý dar 500,00 |
Bratuchin, Andrej | 27.12.1982 | peněžitý dar 199,00 |
Bratuchin, Andrej | 27.12.1982 | peněžitý dar 370,00 |
Brauner, Vojtěch | 03.10.1994 | peněžitý dar 200,00 |
Brázda, Radek | 23.04.1972 | bezúplatné plnění 720,00 (vyvěšení plachet) |
Brejcha, Jan | 24.11.1978 | peněžitý dar 300,00 |
Bresler, Martin | 21.10.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Breškovec, Michal | 07.10.1978 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brixi, Lucie | 26.12.1980 | peněžitý dar 100,00 |
Brňáková, Hana | 20.02.1972 | peněžitý dar 6 000,00 |
Brnka, Tomáš | 29.11.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Brunnerová, Soňa | 20.07.1989 | bezúplatné plnění 2 000,00 (vyvěšení banneru) |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 600,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 600,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 500,00 |
Brůžek, Jiří | 08.07.1977 | peněžitý dar 1 000,00 |
Brýla, Pavel | 25.08.1999 | peněžitý dar 500,00 |
Bryxí, Michal | 31.07.1986 | peněžitý dar 500,00 |
Brzák, Lukáš | 01.01.1989 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bříza, Stanislav | 27.04.1983 | peněžitý dar 1 000,00 |
Břížďala, Jan | 31.08.1993 | peněžitý dar 10 000,00 |
Bubanec, Jan | 11.12.1999 | peněžitý dar 300,00 |
Bubeníček, Jan | 07.03.1976 | peněžitý dar 300,00 |
Bubeník, Vít | 14.09.1976 | bezúplatné plnění 400,00 (Umístění banneru na zeď domu) |
Bubla, Jiří | 24.07.1984 | peněžitý dar 500,00 |
Bubláková, Jana | 17.06.1978 | peněžitý dar 200,00 |
Buckleyova, Lucie | 24.09.1975 | peněžitý dar 10 000,00 |
Bučinský, Miloš | 20.10.1986 | bezúplatné plnění 1 000,00 (1x banner) |
Budaj, Antonín | 26.06.1970 | bezúplatné plnění 1 500,00 (roznos 3 balíků novin) |
Budař, Martin | 10.04.1975 | peněžitý dar 500,00 |
Budař, Martin | 10.04.1975 | peněžitý dar 200,00 |
Budil, Jan | 08.05.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Buchta, Svatopluk | 26.02.1966 | peněžitý dar 500,00 |
Buchtík, Petr | 09.08.1980 | bezúplatné plnění 600,00 (roznos novin) |
Buchtová, Helena | 03.02.1990 | peněžitý dar 200,00 |
Buk, Jindřich | 23.02.1993 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bulankin, Maksim | 13.03.1989 | peněžitý dar 300,00 |
Bunček, Jiří | 22.05.1985 | peněžitý dar 500,00 |
Burda, Patrik | 27.10.1996 | peněžitý dar 500,00 |
Bureš, Michal | 25.06.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Burešová, Pavlína | 22.11.1982 | peněžitý dar 200,00 |
Bureš, Petr | 06.04.1969 | peněžitý dar 5 000,00 |
Burger, Václav | 05.11.1996 | peněžitý dar 1 000,00 |
Burian, Petr | 21.12.1986 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Burian, Petr | 21.12.1986 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Burian, Petr | 21.12.1986 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Burian, Petr | 21.12.1986 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Burkoň, Lukáš | 21.04.1984 | peněžitý dar 500,00 |
Burski, Tadeusz | 19.05.1969 | peněžitý dar 200,00 |
Burša, Jiří | 08.10.1954 | peněžitý dar 3 000,00 |
Buršík, Radek | 14.08.1959 | peněžitý dar 200,00 |
Buřil, Jiří | 16.04.1986 | peněžitý dar 200,00 |
Buřil, Jiří | 16.04.1986 | peněžitý dar 200,00 |
Buřil, Jiří | 16.04.1986 | peněžitý dar 200,00 |
Buzek, Pavel | 07.05.1967 | peněžitý dar 500,00 |
Cápík, Jaromír | 04.04.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Cápík, Jaromír | 04.04.1981 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Cápík, Jaromír | 04.04.1981 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Cápík, Jaromír | 04.04.1981 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Cápík, Jaromír | 04.04.1981 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Cápík, Jaromír | 04.04.1981 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Cápík, Jaromír | 04.04.1981 | bezúplatné plnění 500,00 (roznos novin) |
Carda, Jaroslav | 06.10.1980 | peněžitý dar 1 000,00 |
Carkovová, Irena | 28.05.1992 | peněžitý dar 200,00 |
Catchpoole, Jack | 11.01.1971 | peněžitý dar 1 000,00 |
CDAP s.r.o. | 24206113 | peněžitý dar 200,00 |
Cejkova, Vaclava | 29.03.1973 | peněžitý dar 500,00 |
Cejpek, Jakub | 27.07.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Cejpek, Tomáš | 10.12.1988 | peněžitý dar 300,00 |
Cepek, Vojtěch | 24.02.1990 | peněžitý dar 500,00 |
Cermanová, Hana | 02.04.1986 | peněžitý dar 100,00 |
Cestrová, Věra | 03.08.1975 | peněžitý dar 500,00 |
Cífka, Jan | 13.06.1986 | peněžitý dar 200,00 |
Cígler, Lukáš | 08.09.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Cigoš, Petr | 13.09.1988 | peněžitý dar 500,00 |
Cícha, Ondřej | 10.08.1989 | peněžitý dar 200,00 |
Cikánek, Ondřej | 25.04.1987 | peněžitý dar 10 000,00 |
Cina, Marián | 19.07.1972 | peněžitý dar 40 000,00 |
Cingel, Štefan | 16.07.1992 | peněžitý dar 200,00 |
Císler, Jan | 17.12.1992 | peněžitý dar 200,00 |
Coufal, Marek | 30.06.2002 | peněžitý dar 50,00 |
Coufal, Rostislav | 26.06.1969 | peněžitý dar 500,00 |
Crdlíková, Ludmila | 04.12.1980 | peněžitý dar 200,00 |
Croes, Stijn | 13.08.1981 | peněžitý dar 500,00 |
Cvíčela, Ľubor | 09.06.1977 | peněžitý dar 200,00 |
Cvrček, Adam | 14.05.2002 | peněžitý dar 100,00 |
Czarnecki, Szczepan | 13.07.1987 | peněžitý dar 700,00 |
Czerner, Lukáš | 21.03.1984 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čalovka, Ondřej | 22.02.1981 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čalovka, Ondřej | 22.02.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Čalovka, Ondřej | 22.02.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Čalovka, Ondřej | 22.02.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Čalovka, Ondřej | 22.02.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Čamaj, Richard | 27.10.1987 | peněžitý dar 500,00 |
Čapek, Tomáš | 31.01.1979 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čapek, Tomáš | 30.08.1994 | peněžitý dar 300,00 |
Čápská, Soňa | 12.10.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Čápská, Soňa | 12.10.1981 | peněžitý dar 100,00 |
Částková, Zlata | 22.07.1982 | peněžitý dar 300,00 |
Čavojcová, Markéta | 11.10.1989 | bezúplatné plnění 5 000,00 (roznos 10 balíků novin) |
Čech, Daniel | 07.10.1979 | peněžitý dar 300,00 |
Čech, Matěj | 19.05.1994 | peněžitý dar 300,00 |
Čejka, Martin | 25.02.1993 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čemus, Petr | 14.02.1990 | peněžitý dar 500,00 |
Čepeláková, Miroslava | 05.05.1988 | peněžitý dar 500,00 |
Čepelka, Jiří | 26.07.1986 | peněžitý dar 200,00 |
Čepelka, Jiří | 26.07.1986 | peněžitý dar 200,00 |
Čepička, Filip | 23.03.1992 | peněžitý dar 200,00 |
Čepička, Filip | 23.03.1992 | peněžitý dar 500,00 |
Čepička, Filip | 23.03.1992 | peněžitý dar 500,00 |
Čep, Jaroslav | 11.07.1986 | peněžitý dar 200,00 |
Čermák, Jindřich | 20.08.1982 | bezúplatné plnění 900,00 (banner) |
Čermák, Miroslav | 19.09.1991 | peněžitý dar 500,00 |
Čermáková, Eliška | 21.08.1986 | peněžitý dar 300,00 |
Čermáková, Markéta | 28.02.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čermák, Roman | 04.04.1989 | peněžitý dar 100,00 |
Černá Macnerová, Zuzana | 08.11.1986 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čerňanský, Petr | 20.03.1987 | peněžitý dar 200,00 |
Černohorský, Lukáš | 19.11.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Černohorský, Lukáš | 19.11.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
Černohorský, Lukáš | 19.11.1984 | peněžitý dar 5 000,00 |
