Název politické strany / politického hnutí: NEZÁVISLÍ Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 60458399 Sídlo politické strany / politického hnutí: Raisova 1066/6, Ostrava, 70900 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 776271626, e-mail: hnuti@nezavisli.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Mgr. Patrik Hujdus - předseda Identifikátor zprávy: Z4330-20210401201319 Datum: 01.04.2021 18:13:19 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 3 080 165,58 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
4 | Členské příspěvky | 25 700,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 3 054 465,58 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 0,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 7 498,88 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 2 105 870,71 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 1 150 000,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Žádné záznamy |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 3 054 465,58 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
BR Group a.s. | 05356849 | peněžitý dar 20 000,00 |
Drozdík, Petr | 12.05.1983 | bezúplatné plnění 4 560,00 |
Drozdík, Petr | 19.02.1959 | bezúplatné plnění 600,00 |
Drozdík, Petr | 12.05.1983 | peněžitý dar 2 000,00 |
GEMINI oční klinika a.s. | 26906295 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Hruboň, Přemek | 08.06.1985 | bezúplatné plnění 500,00 |
Chlubna, Miroslav | 28.02.1974 | bezúplatné plnění 2 400,00 |
Chlubna, Miroslav | 28.02.1974 | bezúplatné plnění 2 439,00 |
Chlubna, Miroslav | 28.02.1974 | bezúplatné plnění 1 423,00 |
Chlubna, Miroslav | 28.02.1974 | peněžitý dar 15 000,00 |
Chlubna, Miroslav | 28.02.1974 | bezúplatné plnění 4 990,00 |
Chlubna, Miroslav | 28.02.1974 | bezúplatné plnění 164,00 |
INSIGNI MEDIA s.r.o. | 26749840 | peněžitý dar 50 000,00 |
Jana Zwyrtek Hamplová | 43989667 | bezúplatné plnění 125 840,00 |
Janáčková, Liana | 17.12.1953 | peněžitý dar 25 000,00 |
Janáčková, Liana | 17.12.1953 | peněžitý dar 35 000,00 |
Janáčková, Liana | 17.12.1953 | peněžitý dar 50 000,00 |
Janáčková, Liana | 17.12.1953 | bezúplatné plnění 13 642,00 |
Jánošová, Jana | 02.07.1987 | bezúplatné plnění 500,00 |
Janota, Martin | 05.06.1989 | peněžitý dar 3 000,00 |
Kafka, Václav | 24.10.1942 | peněžitý dar 7 000,00 |
Karnold, Pavel | 16.08.1949 | bezúplatné plnění 600,00 |
Klosko, Martin | 18.03.1970 | peněžitý dar 7 000,00 |
Kněžíková, Irena | 12.07.1957 | peněžitý dar 1 100,00 |
Komárek, Michal | 19.07.1988 | bezúplatné plnění 600,00 |
Kotlán, Igor | 13.09.1974 | peněžitý dar 10 000,00 |
Koudelka, Miroslav | 18.09.1939 | bezúplatné plnění 300,00 |
Kretschmer, Robert | 09.04.1972 | peněžitý dar 400,00 |
Kubala, Jiří | 16.11.1955 | peněžitý dar 20 000,00 |
Kubala, Jiří | 16.11.1955 | peněžitý dar 2 093,30 |
Kudrna, Jiří | 09.05.1972 | bezúplatné plnění 600,00 |
Maseček, Tomáš | 06.05.1984 | bezúplatné plnění 600,00 |
Mikšík, Jiří | 13.06.1964 | bezúplatné plnění 500,00 |
Ojha, Vivek | 19.05.1961 | bezúplatné plnění 12 500,00 |
Pantálek, Milan | 17.05.1972 | bezúplatné plnění 500,00 |
Pechová, Jana | 27.01.1963 | bezúplatné plnění 600,00 |
Pernický, Jiří | 07.05.1981 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Petr, Pavel | 24.07.1980 | peněžitý dar 10 000,00 |
Petříková, Hana | 19.05.1965 | peněžitý dar 1 000,00 |
Plintová, Kateřina | 26.01.1972 | peněžitý dar 10 000,00 |
Polášek, Martin | 10.09.1971 | bezúplatné plnění 600,00 |
Rvisual s.r.o. | 06782035 | bezúplatné plnění 60 000,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 40 098,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | peněžitý dar 20 000,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 242 000,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 15 191,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 3 000,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 467 638,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 66 314,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 164 565,28 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 138 264,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 76 516,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 201 301,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 110 000,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | bezúplatné plnění 184 144,00 |
Strana soukromníků České republiky | 71339655 | peněžitý dar 8 333,00 |
Šimek, Maxmilián | 13.11.1962 | bezúplatné plnění 4 000,00 |
Šlechta, Tadeáš | 30.11.1969 | bezúplatné plnění 600,00 |
Šotola, Vojtěch | 16.03.1995 | bezúplatné plnění 600,00 |
Trikolóra hnutí občanů | 08288909 | peněžitý dar 6 250,00 |
Valenta, Ivo | 03.08.1956 | peněžitý dar 400 000,00 |
Valenta, Ivo | 03.08.1956 | peněžitý dar 400 000,00 |
Zapletal, Petr | 31.07.1949 | bezúplatné plnění 600,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 1 836 582,28 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Jana Zwyrtek Hamplová | 43989667 | 125 840,00 |
Rvisual s.r.o. | 06782035 | 60 000,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | 66 314,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | 467 638,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | 138 264,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | 164 565,28 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | 110 000,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | 76 516,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | 201 301,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | 184 144,00 |
Stodůlka, Pavel | 25.03.1965 | 242 000,00 |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Žádné záznamy |