Název politické strany / politického hnutí: Komunistická strana Čech a Moravy Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 00496936 Sídlo politické strany / politického hnutí: Politických vězňů 1531/9, Praha, 11000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 222897434, e-mail: eko@kscm.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce JUDr. Vojtěch Filip - předseda Identifikátor zprávy: Z4234-20210331082148 Datum: 31.03.2021 06:21:48 |
![]() Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 88 090 202,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 41 958 334,00 |
4 | Členské příspěvky | 12 093 853,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 8 235 925,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 21 205 379,00 |
7 | Úroky z vkladů | 160 491,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 96 160,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 144 227,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 4 195 833,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 42 097 662,56 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 1 809 080,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 5 220 277,66 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 16 113 968,34 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
politický pracovník/pracovnice | 124 |
odborný pracovník/pracovnice | 75 |
hospodářsdký pracovník/pracovnice | 49 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Institut české levice, z.ú., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1 | 4 195 833,00 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
FUTURA, a.s. - Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1 | 16192893 | 92% |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
ŠkoFIN, s.r.o. | 45805369 | 144 226,58 | 13.03.2023 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 6 845 940,55 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Adamcová, Vendula, Chomutov | 15.05.1975 | peněžitý dar 520,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 486,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 498,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 498,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 498,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 498,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 498,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 498,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 498,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 400,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 400,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 400,00 |
Antalová, Naděžda, Karviná Hranice | 27.02.1962 | peněžitý dar 400,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 10 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Aulická Jírovcová, Hana Ing., Most | 04.07.1981 | peněžitý dar 11 000,00 |
Babka, Josef JUDr, Ostrava | 05.09.1956 | peněžitý dar 8 000,00 |
Babka, Josef JUDr, Ostrava | 05.09.1956 | peněžitý dar 8 000,00 |
Babka, Josef JUDr, Ostrava | 05.09.1956 | peněžitý dar 5 000,00 |
Babka, Josef JUDr, Ostrava | 05.09.1956 | peněžitý dar 17 500,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Badinková, Eva Ing. Bc., Bystřice pod Hostýnem | 15.12.1966 | peněžitý dar 750,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 750,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 750,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 750,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 100,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 100,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 100,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Bartůňková, Věra, Karlovy Vary | 27.07.1960 | peněžitý dar 500,00 |
Belej, Radek, Most | 10.03.1975 | peněžitý dar 3 100,00 |
Belej, Radek, Most | 10.03.1975 | peněžitý dar 3 100,00 |
Belej, Radek, Most | 10.03.1975 | peněžitý dar 3 100,00 |
Belej, Radek, Most | 10.03.1975 | peněžitý dar 3 100,00 |
Belej, Radek, Most | 10.03.1975 | peněžitý dar 3 100,00 |
Belej, Radek, Most | 10.03.1975 | peněžitý dar 3 100,00 |
Belej, Radek, Most | 10.03.1975 | peněžitý dar 3 000,00 |
Belej, Radek, Most | 10.03.1975 | peněžitý dar 3 100,00 |
Belej, Radek, Most | 10.03.1975 | peněžitý dar 3 100,00 |
Beneš, Václav, Blatno | 19.09.1953 | peněžitý dar 21 840,00 |
Beneš, Václav, Blatno | 19.09.1953 | peněžitý dar 3 000,00 |
Beneš, Václav, Blatno | 19.09.1953 | peněžitý dar 27 100,00 |
Borecký, Daniel RNDr. CSc., Brno | 21.08.1953 | peněžitý dar 5 000,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 965,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 965,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 965,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 965,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 965,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 965,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 965,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 965,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 965,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Borka, Jaroslav Mgr., Karlovy Vary | 18.10.1952 | peněžitý dar 415,00 |
Boudný, Jiří, Vyskéř | 29.01.1952 | peněžitý dar 9 000,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 1 400,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 1 400,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 1 400,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 1 400,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 1 400,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 1 400,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 1 400,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 1 400,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 860,00 |
Braný, Petr RSDr, České Budějovice | 25.05.1951 | peněžitý dar 40 000,00 |
Březina, Pavel, Plzeň | 26.06.1945 | peněžitý dar 3 800,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 13 185,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 12 183,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 13 396,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 12 600,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 10 000,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 10 000,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 13 391,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 12 808,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 12 796,00 |
Bubeníček, Oldřich, Bílina | 05.01.1953 | peněžitý dar 12 900,00 |
Carvan, Rudolf Bc., Kladno | 03.12.1955 | peněžitý dar 3 410,00 |
Carvan, Rudolf Bc., Kladno | 03.12.1955 | peněžitý dar 3 920,00 |
Cinka, Ivan Mgr., Benešov | 06.10.1957 | peněžitý dar 15 000,00 |
Cinka, Ivan Mgr., Benešov | 06.10.1957 | peněžitý dar 10 000,00 |
Cinka, Ivan Mgr., Benešov | 06.10.1957 | peněžitý dar 15 000,00 |
Cinka, Ivan Mgr., Benešov | 06.10.1957 | peněžitý dar 15 000,00 |
Cinka, Ivan Mgr., Benešov | 06.10.1957 | peněžitý dar 14 000,00 |
Cinka, Ivan Mgr., Benešov | 06.10.1957 | peněžitý dar 14 000,00 |
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá | 13.08.1954 | peněžitý dar 2 500,00 |
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá | 13.08.1954 | peněžitý dar 2 500,00 |
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá | 13.08.1954 | peněžitý dar 2 500,00 |
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá | 13.08.1954 | peněžitý dar 3 000,00 |
Coufal, Zbyněk Ing., Čistá | 13.08.1954 | peněžitý dar 3 000,00 |
Čadková, Marie, Tisová | 27.05.1951 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Čech, Jaroslav, Zlatníky | 26.05.1957 | peněžitý dar 1 000,00 |
Čechová Humpolcová, Tereza, Tišice | 03.02.1987 | peněžitý dar 750,00 |
Čechová Humpolcová, Tereza, Tišice | 03.02.1987 | peněžitý dar 750,00 |
Čepičková, Jana, Horní Slavkov | 22.04.1953 | peněžitý dar 600,00 |
Černý, Alexander RSDr, Olomouc | 21.05.1953 | peněžitý dar 50 000,00 |
Černý, Alexander RSDr, Olomouc | 21.05.1953 | peněžitý dar 6 500,00 |
Černý, Alexander RSDr, Olomouc | 21.05.1953 | peněžitý dar 100 000,00 |
Černý, Alexander RSDr, Olomouc | 21.05.1953 | peněžitý dar 20 000,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 600,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 700,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 700,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 3 000,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 700,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 700,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 700,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 700,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 700,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 700,00 |
Černý, Radek, Úštěk | 20.09.1972 | peněžitý dar 2 700,00 |
Červeňáková, Libuše, Lestkovec Vysoké Jamné | 10.09.1950 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dlouhý, Jindřich, Žatec | 06.05.1949 | peněžitý dar 3 800,00 |
Dolejš, Jiří Ing., Praha 6 | 24.01.1961 | peněžitý dar 30 000,00 |
Dolejš, Jiří Ing., Praha 6 | 24.01.1961 | peněžitý dar 165 000,00 |
Dosedělová Ryšánková, Soňa, Havířov Dolní Suchá | 29.10.1967 | peněžitý dar 1 500,00 |
Dosedělová Ryšánková, Soňa, Havířov Dolní Suchá | 29.10.1967 | peněžitý dar 1 500,00 |
Dosedělová Ryšánková, Soňa, Havířov Dolní Suchá | 29.10.1967 | peněžitý dar 1 500,00 |
Dosedělová Ryšánková, Soňa, Havířov Dolní Suchá | 29.10.1967 | peněžitý dar 1 500,00 |
Dovolil, Josef Ing., Mladá Boleslav | 02.05.1957 | peněžitý dar 3 000,00 |
Dovolil, Josef Ing., Mladá Boleslav | 02.05.1957 | peněžitý dar 14 000,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 10 000,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 6 243,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Drlý, Ladislav Ing., Chomutov | 28.11.1953 | peněžitý dar 1 037,00 |
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka | 20.10.1949 | peněžitý dar 7 400,00 |
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka | 20.10.1949 | peněžitý dar 7 400,00 |
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka | 20.10.1949 | peněžitý dar 7 400,00 |
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka | 20.10.1949 | peněžitý dar 10 000,00 |
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka | 20.10.1949 | peněžitý dar 7 400,00 |
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka | 20.10.1949 | peněžitý dar 7 400,00 |
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka | 20.10.1949 | peněžitý dar 7 400,00 |
Dubský, Jaroslav Ing., Krupka | 20.10.1949 | peněžitý dar 7 400,00 |
Dudková, Dagmar Bc., Třinec | 29.12.1967 | peněžitý dar 14 500,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 1 470,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 730,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Jan Mgr., Zákupy | 04.10.1967 | peněžitý dar 735,00 |
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod | 21.05.1957 | peněžitý dar 20 380,00 |
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod | 21.05.1957 | peněžitý dar 1 694,00 |
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod | 21.05.1957 | peněžitý dar 3 388,00 |
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod | 21.05.1957 | peněžitý dar 1 694,00 |
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod | 21.05.1957 | peněžitý dar 1 694,00 |
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod | 21.05.1957 | peněžitý dar 1 694,00 |
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod | 21.05.1957 | peněžitý dar 1 694,00 |
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod | 21.05.1957 | peněžitý dar 1 694,00 |
Dvořák, Luboš, Vyšší Brod | 21.05.1957 | peněžitý dar 1 694,00 |
Fialová, Jiřina, Vraňany | 29.03.1950 | peněžitý dar 12 000,00 |
Fialová, Jiřina, Vraňany | 29.03.1950 | peněžitý dar 5 622,00 |
Fialová, Jiřina, Vraňany | 29.03.1950 | peněžitý dar 2 656,00 |
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark | 18.06.1998 | peněžitý dar 1 645,00 |
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark | 18.06.1998 | peněžitý dar 1 599,00 |
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark | 18.06.1998 | peněžitý dar 533,00 |
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark | 18.06.1998 | peněžitý dar 1 113,00 |
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark | 18.06.1998 | peněžitý dar 1 646,00 |
Fikáčková, Markéta, Havířov Šumbark | 18.06.1998 | peněžitý dar 1 066,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 32 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 32 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 32 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 32 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 32 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 32 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 64 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 62 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 32 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 3 000,00 |
Filip, Vojtěch JUDr, České Budějovice | 13.01.1955 | peněžitý dar 32 000,00 |
Fišer, Jaroslav RSDr, Ústí nad Orlicí | 06.04.1952 | peněžitý dar 5 000,00 |
Fišer, Jaroslav RSDr, Ústí nad Orlicí | 06.04.1952 | peněžitý dar 3 000,00 |
Foldyna, Jan Ing., Dašice | 03.08.1956 | peněžitý dar 12 508,00 |
Foldyna, Jan Ing., Dašice | 03.08.1956 | peněžitý dar 9 092,00 |
Foldyna, Jan Ing., Dašice | 03.08.1956 | peněžitý dar 8 995,00 |
Foldyna, Jan Ing., Dašice | 03.08.1956 | peněžitý dar 9 080,00 |
