Název politické strany / politického hnutí: KDU-ČSL Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 00442704 Sídlo politické strany / politického hnutí: Karlovo náměstí 317/5, Praha, 12000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 731603857, e-mail: zakova@kdu.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Ing. Marian Jurečka - předseda Identifikátor zprávy: Z4235-20210329133938 Datum: 29.03.2021 11:39:38 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 101 415 281,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 47 169 242,00 |
4 | Členské příspěvky | 3 758 117,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 26 702 086,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 18 975 838,00 |
7 | Úroky z vkladů | 9 331,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 269 000,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 4 531 667,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 21 954 601,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 1 096 057,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 14 380 416,14 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 35 094 191,76 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Generální sekretář | 1 |
Asistent | 2 |
Tiskový mluvčí | 1 |
Mediální asistent | 1 |
Zahraniční tajemník | 1 |
Personalista a účetní | 4 |
Informatik | 2 |
Analytik | 1 |
Technická správa | 8 |
Krajský tajemník a organizační pracovník | 17 |
Koordinátor tiskového úseku | 1 |
Volební manager | 1 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.ú., Karlovo náměstí 317/5, 128 00,Praha 2 | 4 531 667,00 |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Nový Hlas s.r.o. - Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 00 | 26505576 | 100% |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 26 702 086,12 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Abraham, Josef | 06.12.1960 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Abrahám, Ondřej | 29.05.1991 | peněžitý dar 30 000,00 |
Abrahám, Ondřej | 29.05.1991 | peněžitý dar 20 000,00 |
Abrahámová, Ludmila | 10.05.1967 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Adamec, František MUDr. | 06.09.1951 | bezúplatné plnění 8 000,00 |
Adamec, František MUDr. | 06.09.1951 | peněžitý dar 12 000,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 300,00 |
Adamec, Jiří | 01.04.1984 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Adamec, Jiří | 30.12.1977 | peněžitý dar 2 000,00 |
Adamec, Karel | 26.11.1945 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Adamec, Václav | 02.10.1957 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Adamec, Václav | 26.07.1950 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Adamec, Václav | 22.10.1986 | peněžitý dar 12 000,00 |
Adamec, Zdeněk | 06.01.1974 | peněžitý dar 500,00 |
Adamec, Zdeněk | 06.01.1974 | peněžitý dar 15 000,00 |
Adámek, Evžen | 27.02.1960 | bezúplatné plnění 6 000,00 |
Adámek, Vincenc | 14.07.1930 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Adamková, Marie | 19.05.1947 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
ADLER Czech, a.s. | 25409727 | peněžitý dar 11 991,00 |
Adlová, Markéta | 14.06.1979 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
AFLUENTE a.s. | 27776310 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
AGRICO, s.r.o. | 49286838 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
AGRO 2000 s.r.o. | 25586521 | bezúplatné plnění 34 500,00 |
AGRO SMETANA s.r.o. | 27725472 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Achilles, Tomáš | 26.09.1979 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
ALFABETON s.r.o. | 25162331 | bezúplatné plnění 6 000,00 |
Ambrozek, Ladislav | 27.07.1970 | peněžitý dar 50 000,00 |
Anderle, Jan | 15.03.1956 | peněžitý dar 897,00 |
Anders, David | 27.10.1995 | bezúplatné plnění 1 300,00 |
Andree - advokátní a insolvenční kancelář s.r.o. | 01940309 | peněžitý dar 20 000,00 |
Andree, Kamil | 21.09.1971 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Andres, David | 27.10.1995 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Andrle, Vít | 13.06.1979 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Andrýsková, Lucie | 14.10.1983 | bezúplatné plnění 1 300,00 |
Ansorge, Vratislav | 31.03.1953 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
Antonius, z. s. | 22843094 | peněžitý dar 70 000,00 |
Antošová, Jana | 18.02.1947 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Antoš, Stanislav | 13.11.1966 | peněžitý dar 20 000,00 |
Apoštolská církev, sbor Hlinsko | 64783561 | bezúplatné plnění 3 200,00 |
Arias, Rolando | 12.04.1960 | peněžitý dar 1 000,00 |
Arnstein, Jan | 19.04.1977 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Aschenbrenner, Lumír | 23.06.1960 | peněžitý dar 21 000,00 |
Aschenbrennerová, Jitka | 17.06.1965 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Ašerová, Karolína | 23.05.1977 | bezúplatné plnění 300,00 |
ATOMSTEEL s.r.o. | 27476545 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Auer, Radovan | 21.01.1970 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
AUTO HRAZDIRA s.r.o. | 26890186 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
AXISPRO, s.r.o. | 27731502 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Babáčková, Blanka | 23.02.1978 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Babincová, Jarmila | 12.03.1956 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Babincová, Jarmila | 12.03.1956 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Bačák, Alois | 10.12.1975 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Bačovic, Libor | 08.08.1969 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Bachtjanová, Zdeňka | 22.03.1983 | bezúplatné plnění 200,00 |
Baigerová, Helena | 29.05.1954 | bezúplatné plnění 1 742,00 |
Bajer, Jiří | 11.06.1967 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Balada, Vlastimil | 09.03.1981 | bezúplatné plnění 1 323,00 |
Baláš, Josef | 16.08.1973 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Baláš, Martin | 24.11.1977 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Balážová, Cyrila | 04.07.1951 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Balcarová, Marie | 11.05.1948 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Baldovská s.r.o. | 01494872 | peněžitý dar 20 000,00 |
Balej, Ladislav | 27.03.1964 | bezúplatné plnění 300,00 |
Balnar, Bohumír | 20.05.1953 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Baloun, Ladislav | 28.06.1937 | bezúplatné plnění 2 200,00 |
Balušková, Ludmila | 02.12.1978 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bambula, Miloslav | 18.10.1958 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Banáš, Marek | 28.07.1976 | peněžitý dar 1 000,00 |
Bandouch, Antonín | 21.10.1938 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Barabáš, Roman | 21.03.1962 | peněžitý dar 500,00 |
Baránek, Petr | 16.02.1960 | peněžitý dar 1 250,00 |
Baránek, Petr | 16.02.1960 | peněžitý dar 1 250,00 |
Baránek, Petr | 16.02.1960 | peněžitý dar 1 250,00 |
Baránek, Petr | 16.02.1960 | peněžitý dar 1 250,00 |
Baránek, Petr | 16.02.1960 | peněžitý dar 1 250,00 |
Baránek, Petr | 16.02.1960 | peněžitý dar 1 250,00 |
Baránek, Petr | 16.02.1960 | peněžitý dar 3 250,00 |
Baránek, Petr | 16.02.1960 | peněžitý dar 1 250,00 |
Baránek, Petr | 16.02.1960 | peněžitý dar 1 250,00 |
Baranová, Svatava | 13.07.1942 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Baranovič, Miroslav | 14.06.1946 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Barborka, Luboš | 05.08.1954 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
Bareš, Jiří | 01.12.1957 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
Bareš, Josef | 26.07.1960 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
Bártek, Libor | 20.05.1965 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Bártek, Miroslav | 28.05.1961 | bezúplatné plnění 3 000,00 |
Bartoníčková, Regina | 30.05.1951 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bartošek, Jan | 10.11.1971 | peněžitý dar 30 000,00 |
Bartošek, Jan | 10.11.1971 | peněžitý dar 25 000,00 |
Bartošek, Jan | 10.11.1971 | peněžitý dar 50 000,00 |
Bartošek, Pavel | 16.07.1980 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bartoš, František | 26.01.1966 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Bartošíková, Marcela | 03.07.1970 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Bartoš, Jan | 17.03.1948 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bartoš, Martin | 02.11.1975 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bartoš, Martin | 02.11.1975 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bartošová, Ivana | 06.10.1960 | bezúplatné plnění 4 000,00 |
Bartošová, Ivana | 06.10.1960 | peněžitý dar 15 000,00 |
Bartošová, Ivana | 06.10.1960 | peněžitý dar 24 000,00 |
Bartošová, Ivana | 06.10.1960 | peněžitý dar 13 000,00 |
Bartošová, Marie | 19.10.1946 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Bartošová, Zuzana | 17.09.1962 | peněžitý dar 8 850,00 |
Bartoš, Vítězslav | 05.03.1963 | bezúplatné plnění 6 000,00 |
Basl, Jiří | 16.03.1969 | bezúplatné plnění 8 000,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 30 000,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 1 500,00 |
Bazala, Josef | 14.02.1960 | peněžitý dar 2 000,00 |
Běčáková, Alena | 25.09.1962 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Běčáková, Alena | 25.09.1962 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bednařík, Josef | 10.12.1968 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Bednář, Jan | 09.12.1981 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bednář, Jan | 10.01.1938 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Bednář, Josef | 04.08.1949 | bezúplatné plnění 1 323,00 |
Bednářová, Eva | 20.12.1962 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Bednářová, Ilona | 05.11.1974 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Bedrava, Martin | 18.10.1961 | bezúplatné plnění 10 000,00 |
Bedrava, Martin | 18.10.1961 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Běhal, Martin | 12.05.1992 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Běhůnková, Gabriela | 07.06.1977 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Beinlich, Martin | 15.06.1967 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Bekárek, Štěpán | 15.05.1967 | bezúplatné plnění 7 000,00 |
Bělobrádek, Pavel | 25.12.1976 | bezúplatné plnění 294,00 |
Bělobrádek, Pavel | 25.12.1976 | peněžitý dar 8 816,00 |
Bělobrádek, Pavel | 25.12.1976 | peněžitý dar 40 000,00 |
Bělobrádek, Pavel | 25.12.1976 | peněžitý dar 100 000,00 |
Belorit, Zdeněk | 08.02.1982 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Belorit, Zdeněk | 08.02.1982 | bezúplatné plnění 1 200,00 |
Běloušková, Veronika | 04.02.1990 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Benáková, Klára | 14.07.1970 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Benda, Martin | 25.09.1983 | bezúplatné plnění 300,00 |
Benešík, Ondřej | 27.06.1976 | peněžitý dar 15 000,00 |
Beneš, Jiří | 21.04.1942 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Beneš, Josef | 23.06.1937 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Beneš, Robert | 23.03.1977 | bezúplatné plnění 60 000,00 |
Beran, Václav | 03.05.1954 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Beran, Vít | 22.05.1967 | bezúplatné plnění 6 000,00 |
Beran, Vít | 22.05.1967 | peněžitý dar 15 000,00 |
Beran, Vít | 22.05.1967 | peněžitý dar 15 000,00 |
Berec, Štefan | 17.01.1979 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Berger, Jaroslav | 26.05.1958 | peněžitý dar 2 000,00 |
Berger, Miroslav | 04.03.1965 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
Berka, Pavel | 11.05.1972 | bezúplatné plnění 20 000,00 |
Berka, Pavel | 11.05.1972 | bezúplatné plnění 3 000,00 |
Berka, Pavel | 20.06.1975 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Bernard, Tomáš | 16.11.1998 | bezúplatné plnění 7 200,00 |
Bernátková, Štef. | 11.07.1947 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Bernátková, Štěpánka | 11.07.1947 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
BESKYDY SPORT s.r.o. | 26864207 | bezúplatné plnění 3 000,00 |
Bestová, Hana | 19.06.1973 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Bílá, Jitka | 26.10.1962 | bezúplatné plnění 500,00 |
Bílek, František | 08.04.1955 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Bílek, Roman.Ing. | 12.07.1973 | peněžitý dar 600,00 |
Bilíková, Anna | 23.07.1948 | bezúplatné plnění 550,00 |
Billik, Andělín | 16.07.1940 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bílý, Ladislav | 10.02.1991 | peněžitý dar 6 050,00 |
Bindač, Alfred | 02.12.1939 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bindr, Petr | 17.01.1960 | bezúplatné plnění 40 000,00 |
Bindr, Petr | 17.01.1960 | peněžitý dar 100 000,00 |
Bindr, Petr | 17.01.1960 | peněžitý dar 30 000,00 |
Bíreš, Viktor | 31.08.1992 | bezúplatné plnění 10 000,00 |
Biskup, Jiří | 08.11.1949 | bezúplatné plnění 2 300,00 |
Biskup, Jiří | 08.11.1949 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Biskupství ostravsko-opavské | 65468953 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Biskupství ostravsko-opavské | 65468953 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bittner, Jan | 04.01.1981 | bezúplatné plnění 2 600,00 |
Bláha, Petr | 18.02.1949 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Blaha, Vladimír | 12.03.1974 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 400,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 400,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 400,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 400,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 400,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 000,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 400,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 400,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 400,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 20 000,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 3 400,00 |
Blahová, Michaela | 19.06.1969 | peněžitý dar 23 400,00 |
Blaťák, Josef | 12.07.1979 | bezúplatné plnění 700,00 |
Blažek, Jiří | 02.12.1966 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Blažek, Václav | 04.12.1952 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Blažková Janka | 73078450 | peněžitý dar 14 435,76 |
Blažková, Magdalena | 02.04.1979 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Blišťanová, Zdeňka | 05.08.1964 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Boček, František | 09.09.1965 | bezúplatné plnění 8 000,00 |
Boček, Jan | 13.09.1972 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Boček, Pavel | 29.12.1960 | peněžitý dar 20 000,00 |
Body, Peter | 12.11.1974 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bohemia Touristik, s.r.o. | 25982508 | bezúplatné plnění 3 000,00 |
Bochňák, Jan | 30.09.1956 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bochňák, Ondřej | 02.12.1988 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Boldová, Božena | 18.03.1954 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Bordovský, Petr | 16.03.1987 | peněžitý dar 4 444,00 |
Bordovský, Stanislav | 29.03.1966 | bezúplatné plnění 1 300,00 |
Bordovský, Vladimír | 01.09.1940 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Borek, Antonín | 23.02.1976 | bezúplatné plnění 500,00 |
Bortlík, Josef | 08.03.1963 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bořecký, Petr | 12.09.1988 | bezúplatné plnění 12 000,00 |
Boštík, Jan | 06.10.1957 | bezúplatné plnění 2 200,00 |
Boštíková, Hana | 22.11.1973 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 310,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 3 500,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | bezúplatné plnění 3 000,00 |
Botek, Pavel | 21.01.1972 | peněžitý dar 55 000,00 |
Boucnik, Zdeněk | 06.11.1951 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Boučková, Marie | 04.10.1951 | bezúplatné plnění 1 323,00 |
Boudný, Michal | 21.12.1985 | bezúplatné plnění 4 000,00 |
Bouška, Milan | 10.07.1965 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Brabcová, Danuše | 18.02.1934 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Brabcová, Jitka | 08.03.1961 | peněžitý dar 2 500,00 |
Brabec, Stanislav | 21.07.1960 | bezúplatné plnění 600,00 |
Bradáč, František | 28.08.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bradáč, František | 28.08.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bradáč, František | 28.08.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bradáč, František | 28.08.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bradáč, František | 28.08.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bradáč, František | 28.08.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bradáč, František | 28.08.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bradáč, František | 28.08.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bradáč, František | 28.08.1956 | peněžitý dar 2 000,00 |
Bradáč, Josef | 28.02.1976 | bezúplatné plnění 10 000,00 |
Bradáč, Stanislav | 07.09.1956 | peněžitý dar 12 000,00 |
Branny, Jan | 27.01.1955 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Braunová, Martina | 22.03.1971 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
Bravanská, Miroslava | 02.08.1954 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Brázdilová, Anežka | 21.01.1945 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Brehovszký, Alan | 27.10.1948 | bezúplatné plnění 147,00 |
Bretschneiderová, Jana | 02.12.1985 | bezúplatné plnění 32 000,00 |
Brichta, Miloš | 16.10.1963 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Brothánková, Šárka | 29.11.1971 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Brožek, Milan | 09.09.1967 | bezúplatné plnění 3 200,00 |
Brožová, Ludmila | 07.02.1938 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
Brož, Prokop | 22.03.1972 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
Brož, Prokop | 22.03.1972 | bezúplatné plnění 1 323,00 |
Brychta, Antonín | 23.10.1962 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Brzeska, Petr | 30.07.1973 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Brzeska, Petr | 30.07.1973 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Brzesková, Monika | 11.06.1977 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Brzesková, Monika | 11.06.1977 | peněžitý dar 100 000,00 |
Brzesková, Monika | 11.06.1977 | peněžitý dar 15 000,00 |
Brzobohatý, Alois | 01.12.1999 | bezúplatné plnění 4 000,00 |
Brzobohatý, Antonín | 01.02.1945 | bezúplatné plnění 2 400,00 |
Brzobohatý, Antonín | 01.02.1945 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Brzobohatý, Antonín | 01.02.1945 | bezúplatné plnění 4 000,00 |
Břeň, Josef | 12.01.1949 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Březina, Rudolf | 18.07.1950 | bezúplatné plnění 4 000,00 |
Březinová, Alena | 14.08.1942 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Březinová, Stanislava | 08.05.1934 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Březková, Jana | 28.12.1958 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Břízová, Martina | 18.12.1978 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Bublan, Jiří | 28.09.1958 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Bucheltová, Anna | 18.09.1943 | bezúplatné plnění 1 600,00 |
Buchta, Josef | 21.12.1956 | bezúplatné plnění 4 000,00 |
Buchta, Pavel | 04.02.1954 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Buchta, Vladimír | 25.03.1957 | bezúplatné plnění 3 200,00 |
Bukeš, Vilém | 14.01.1955 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Bukovský, Vladimír | 10.08.1953 | bezúplatné plnění 2 096,00 |
Burda, Jiří | 08.03.1957 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Burdová, Božena | 02.04.1937 | bezúplatné plnění 6 000,00 |
Burger, Tomáš | 04.06.1972 | peněžitý dar 1 000,00 |
Burgr, Radomír | 29.04.1967 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Buriánková, Danuše | 10.03.1940 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Burianová, Hana | 15.08.1967 | peněžitý dar 2 000,00 |
Burýšková, Jana | 02.03.1972 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Butora, Jaroslav | 10.03.1940 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Butora, Jaroslav | 10.03.1940 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Buzzi, Mario | 10.03.1947 | peněžitý dar 2 500,00 |
Cacák, Karel | 23.05.1977 | peněžitý dar 70 000,00 |
Cacáková, Markéta | 01.02.1978 | peněžitý dar 30 000,00 |
Cagaš, Bohumír | 28.05.1946 | peněžitý dar 300 000,00 |
Cach, Jakub | 19.12.1986 | peněžitý dar 50 000,00 |
Cajzl, Petr | 10.11.1961 | peněžitý dar 500,00 |
Cajzl, Petr | 10.11.1961 | peněžitý dar 3 000,00 |
Calábková, Dana | 13.05.1970 | bezúplatné plnění 9 600,00 |
Calábková, Dana | 13.05.1970 | bezúplatné plnění 1 000,00 |
Calek, Michal | 15.05.1979 | bezúplatné plnění 1 500,00 |
Carbol, Jiří | 04.02.1959 | peněžitý dar 2 000,00 |
Carbol, Jiří | 04.02.1959 | peněžitý dar 2 000,00 |
Carbol, Jiří | 04.02.1959 | peněžitý dar 1 000,00 |
Carbol, Jiří | 04.02.1959 | peněžitý dar 100 000,00 |
Carbol, Jiří | 04.02.1959 | peněžitý dar 2 000,00 |
Carbol, Jiří | 04.02.1959 | peněžitý dar 41 000,00 |
Carbol, Jiří | 04.02.1959 | peněžitý dar 100 000,00 |
Cecová, Marie | 28.03.1937 | bezúplatné plnění 2 000,00 |
Celar, Filip | 05.11.1993 | bezúplatné plnění 2 400,00 |
Celar, Filip | 05.11.1993 | bezúplatné plnění 200,00 |
Celar, Filip | 05.11.1993 | bezúplatné plnění 500,00 |
Celarová, Iveta | 12.09.1963 | peněžitý dar 20 000,00 bezúplatné plnění 200,00 |
Celarová, Marta | 19.07.1993 | bezúplatné plnění 2 400,00 |
Celý, Roman | 11.08.1974 | peněžitý dar 500,00 |
Celý, Roman | 11.08.1974 | peněžitý dar 12 000,00 |
Celý, Roman | 11.08.1974 | peněžitý dar 20 000,00 |
Celý, Roman | 11.08.1974 | peněžitý dar 20 000,00 |
Celý, Roman | 11.08.1974 | peněžitý dar 10 000,00 |
Celý, Roman | 11.08.1974 | peněžitý dar 10 000,00 |
Celý, Roman | 11.08.1974 | peněžitý dar 10 000,00 |
