Název politické strany / politického hnutí: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 44266740 Sídlo politické strany / politického hnutí: Rybná 716/24, Praha, 11000 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 603778312, e-mail: radim.spacek@korunaceska.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce RNDr. Radim Špaček - předseda Identifikátor zprávy: Z1703-20200331101101 Datum: 31.03.2020 08:11:01 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 331 744,33 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 0,00 |
4 | Členské příspěvky | 93 430,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 231 502,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 1 639,18 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 5 173,15 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 6 000,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342,75 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
Generální sekretář | 1 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 230 502,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Aschenbrenner, Lumír Ing. | 23.06.1960 | peněžitý dar 5 000,00 |
Čížek, Jiří MVDr. | 10.12.1957 | peněžitý dar 1 500,00 |
Holman, Jakub Mgr. | 16.02.1985 | peněžitý dar 43 902,00 |
Kafková, Milada | 15.04.1941 | peněžitý dar 1 000,00 |
Krátký, Petr JUDr. | 04.01.1975 | peněžitý dar 3 000,00 |
Philippová-Hegerová, Romana | 07.02.1974 | peněžitý dar 1 000,00 |
Pšenička, Jiří | 25.02.1969 | peněžitý dar 600,00 |
Ryšavý, Otakar | 02.07.1962 | peněžitý dar 1 500,00 |
TOP 09 | 71339728 | peněžitý dar 163 000,00 |
Unie katolických žen, z.s. | 47608331 | peněžitý dar 10 000,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Žádné záznamy |