Název politické strany / politického hnutí: Žít Brno Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 03136922 Sídlo politické strany / politického hnutí: Zemědělská 1714/72, Brno, 61300 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 732632019, e-mail: barbora.antonova@gmail.com Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce Mgr. Barbora Antonová - předsedkyně Datum: 30.03.2018 19:52:16 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 396 000,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 250 000,00 |
4 | Členské příspěvky | 0,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 146 000,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 0,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 0,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 317 000,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 0,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 0,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
hlavní pracovní poměr | 1 |
dohoda o provedení práce | 3 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 146 362,05 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
Antonová, Barbora | 03.10.1968 | peněžitý dar 2 000,00 |
Antonová, Barbora | 03.10.1968 | peněžitý dar 2 200,00 |
Fišer, Marek | 22.11.1982 | peněžitý dar 3 145,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Hollan, Jan | 03.12.1955 | peněžitý dar 2 000,00 |
Javorek, Jan | 30.08.1987 | peněžitý dar 100,00 |
Javorek, Jan | 30.08.1987 | peněžitý dar 100,00 |
Javorek, Jan | 30.08.1987 | peněžitý dar 100,00 |
Javorek, Jan | 30.08.1987 | peněžitý dar 100,00 |
Javorek, Jan | 30.08.1987 | peněžitý dar 100,00 |
Kalousek, Petr | 12.04.1980 | peněžitý dar 4 381,00 |
Kalousek, Petr | 12.04.1980 | peněžitý dar 4 235,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kastner, Jakub | 30.04.1984 | peněžitý dar 150,00 |
Kolman, Petr | 23.08.1976 | peněžitý dar 0,02 |
Kolman, Petr | 23.08.1976 | peněžitý dar 0,01 |
Kolman, Petr | 23.08.1976 | peněžitý dar 0,01 |
Kolman, Petr | 23.08.1976 | peněžitý dar 0,01 |
Landa, Martin | 27.01.1976 | peněžitý dar 11 000,00 |
Landa, Martin | 27.01.1976 | peněžitý dar 11 000,00 |
Landa, Martin | 27.01.1976 | peněžitý dar 11 000,00 |
Landa, Martin | 27.01.1976 | peněžitý dar 11 000,00 |
Landa, Martin | 27.01.1976 | peněžitý dar 11 000,00 |
Landa, Martin | 27.01.1976 | peněžitý dar 11 000,00 |
Landa, Martin | 27.01.1976 | peněžitý dar 11 000,00 |
Landa, Martin | 27.01.1976 | peněžitý dar 11 000,00 |
Landa, Martin | 27.01.1976 | peněžitý dar 11 000,00 |
Ledvina, Petr | 24.02.1973 | peněžitý dar 2 000,00 |
Sadílek, Michal | 27.08.1981 | peněžitý dar 800,00 |
Sadílek, Michal | 27.08.1981 | peněžitý dar 1 000,00 |
Suchomel, Pavel | 11.02.1961 | peněžitý dar 250,00 |
Suchomel, Pavel | 11.02.1961 | peněžitý dar 250,00 |
Suchomel, Pavel | 11.02.1961 | peněžitý dar 100,00 |
Suchomel, Pavel | 11.02.1961 | peněžitý dar 250,00 |
Suchomel, Pavel | 11.02.1961 | peněžitý dar 200,00 |
Suchomel, Pavel | 11.02.1961 | peněžitý dar 250,00 |
Zechmeister, Jindřich | 01.01.1986 | peněžitý dar 1,00 |
Počet stran .......... v části VI.
Celkem 0,00 Kč v části VI.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele | Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele | Výše obvyklé ceny plnění v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VII.
Popis majetku | Jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele (přesahuje-li hodnota získaného majetku 50 000 Kč) |
Hodnota majetku v Kč |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části VIII.
Jméno a příjmení člena politické strany / politického hnutí |
Datum narození člena politické strany / politického hnutí |
Obec místa pobytu člena politické strany / politického hnutí |
Celková roční výše členského příspěvku v Kč |
Žádné záznamy |
U dárce Jindřicha Zechmeistera (dar: 1 Kč) se nám podařilo zjistit pouze rok narození - 1986.