Název politické strany / politického hnutí: Strana Práv Občanů ZEMANOVCI Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 71339752 Sídlo politické strany / politického hnutí: Vršovická 1461/64, Praha, 10100 Telefon, fax, elektronická pošta (např. e-mail): tel.: 778048006, e-mail: info@stranaprav.cz Politická strana / politické hnutí je v režimu: normální činnosti |
|
Statutární orgán politické strany / politického hnutí Jméno, příjmení, titul, funkce MUDr. Lubomír Nečas - předseda Identifikátor zprávy: Z77-20221221102205 Datum: 21.12.2022 09:22:05 |
Podpis (razítko): ........................................ |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Příjmy celkem | 15 873 927,00 |
2 | z toho: Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů |
0,00 |
3 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) | 4 900 000,00 |
4 | Členské příspěvky | 60 472,00 |
5 | Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 2 108 218,00 |
6 | Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku | 0,00 |
7 | Úroky z vkladů | 237,00 |
8 | Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 0,00 |
9 | Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí | 0,00 |
10 | Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky | 8 805 000,00 |
11 | Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu | 0,00 |
Poř. čís. |
Název ukazatele | v Kč |
1 | Mzdové výdaje | 846 638,00 |
2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 274 842,00 |
3 | Výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb | |
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 8 933 267,00 | |
volby do Senátu Parlamentu ČR | 0,00 | |
volba prezidenta republiky | 1 239 487,00 | |
volby do zastupitelstev krajů | 0,00 | |
volby do zastupitelstev obcí | 0,00 | |
volby do Evropského parlamentu | 0,00 |
Druh vykonávané práce | Počet zaměstnanců |
administrativní činnost | 3 |
Název a sídlo | Výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti v Kč |
Žádný institut |
Počet stran .......... v části III.
Obchodní společnost nebo družstvo (obchodní firma) | IČ | Výše podílu |
Žádné záznamy |
Počet stran .......... v části IV.
Jméno, příjmení, nebo obchodní firma, resp. název poskytovatele |
Datum narození nebo identifikační číslo poskytovatele |
Výše dluhu v Kč | Termín splatnosti | Další podmínky |
Fio banka, a.s. | 61858374 | 6 457 914,00 | 31.10.2019 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 2 108 218,00 Kč v části V.
Jméno, příjmení nebo obchodní firma, resp. název dárce | Datum narození nebo identifikační číslo dárce | Výše peněžitého daru nebo obvyklé ceny nepeněžitého daru v Kč |
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s | 00009971 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Almaši, Alexandr | 01.06.1955 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Almaši, Michal | 06.07.1976 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Almaši, Michal | 06.07.1976 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
AMT Hrotovice, s.r.o. | 49433962 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Andrýsek, Milan | 29.03.1950 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR | 530417 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
AVERS, s.r.o. | 41190840 | peněžitý dar 300 000,00 |
Bauer, Rudolf | 17.11.1951 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Bauer, Rudolf | 17.11.1951 | bezúplatné plnění 2 000,00 (Dobrovolnická práce) |
BENEPRO, a.s. | 26820781 | peněžitý dar 300 000,00 |
Bláha, Libor | 04.04.1980 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Bláha, Libor | 04.04.1980 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Blažková, Jana | 28.02.1969 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Blažková, Jana | 28.02.1969 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty) |
Bruner, Jiří | 16.02.1948 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Bučková, Alexandra | 24.07.1984 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
CARS CENTRUM Pelhřimov, s.r.o. | 27212858 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
CASH POINT a.s. | 25574205 | peněžitý dar 300 000,00 |
CF INVEST, s.r.o. | 27485960 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Cileček, František | 27.02.1980 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Clean4you s.r.o. | 28618165 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Clean4you s.r.o. | 28618165 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Češková, Magdalena | 14.11.1964 | peněžitý dar 150 000,00 |
Dadák, Richard | 10.11.1970 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Dadák, Richard | 10.11.1970 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Danys, Pavel | 21.02.1947 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Denkocy, Ignác | 05.10.1948 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Divišová, Eva | 21.02.1962 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Doležal, Marek | 21.09.1969 | peněžitý dar 100 000,00 |
Duda, Jan | 06.10.1961 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Dudzik, David | 03.09.1970 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Dudzik, David | 03.09.1970 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Dvořák, Jan | 03.06.1975 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Dvořák, Jan | 03.06.1975 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Fencl, Jan | 12.06.1942 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Fencl, Jan | 12.06.1942 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Fiala, Vladislav | 15.03.1939 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Fialová, Jana | 09.09.1965 | bezúplatné plnění 2 000,00 (Dobrovolnická práce) |
Fischer, Zdeněk | 29.10.1957 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Fischer, Zdeněk | 29.10.1957 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Fišer, Jiří | 15.01.1971 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
FK Slavonín | 48807389 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
FK Slavonín | 48807389 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Florianová, Eva | 16.04.1957 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Francouz, Antonín | 16.02.1947 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Fridrínová, Marta | 28.01.1969 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Fridrínová, Marta | 28.01.1969 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Frýdl, Jindřich | 20.06.1944 | peněžitý dar 100 000,00 |
Galbavý, Martin | 29.01.1968 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Galbičková, Jana | 27.08.1969 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Graciasová, Hana | 23.03.1952 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
H+H car s.r.o. | 25491539 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
H+H car s.r.o. | 25491539 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Hájíček, Martin | 20.04.1966 | peněžitý dar 100 000,00 |
Hartmann, Josef | 07.06.1968 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Havlík, Václav | 06.05.1941 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Hodisová, Milada | 27.11.1948 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Hofman, Zdeněk | 29.01.1951 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Holíková, Hana | 05.08.1977 | bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce) |
Horáček, Jiří | 16.06.1955 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Horký, Vratislav | 06.11.1947 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Horký, Vratislav | 06.11.1947 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty) |
Hort, Miroslav | 03.01.1973 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Chládek, Libor | 06.10.1978 | bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce) |
Chládek, Libor | 06.10.1978 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
ICON Company s.r.o. | 24853046 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
ICON Company s.r.o. | 24853046 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Instalační materiál Herman, s.r.o. | 60743468 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Instalační materiál Herman, s.r.o. | 60743468 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Jansková, Petra | 25.12.1973 | peněžitý dar 200 000,00 |
Jelínek, Petr | 23.11.1984 | bezúplatné plnění 6 000,00 (Dobrovolnická práce) |
Kadaš, Pavel | 22.08.1954 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kadavá, Šárka | 31.07.1974 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kadavá, Šárka | 31.07.1974 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kadlec, Jan | 29.03.1957 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kadlec, Jan | 29.03.1957 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kadubec, Stanislav | 10.10.1966 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kadubec, Stanislav | 10.10.1966 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kahánková, Renata | 11.11.1971 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kastl, Aleš | 25.05.1959 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kastl, Aleš | 25.05.1959 | bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kelerová, Stanislava | 19.11.1948 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Keremidský, Marian | 08.09.1968 | bezúplatné plnění 10 000,00 (Dobrovolnická práce) |
Klůz, Marko | 19.03.1970 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kováčik, Vlastimil | 11.07.1966 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kovář, Přemysl | 21.10.1959 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kráčmarová, Hana | 20.10.1987 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kráčmarová, Sylva | 26.09.1963 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Krátký, Libor | 23.09.1963 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Krátký, Libor | 23.09.1963 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Krejčí, Pavel | 28.09.1961 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Krejčí, Pavel | 28.09.1961 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Krejzlová, Darina | 31.05.1971 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kristián, Zdeněk | 19.01.1973 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Krůfa, Jan | 21.07.1953 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kulig, Josef | 14.01.1964 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kůrka, Jan | 29.05.1943 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kuttler, Pavel | 01.05.1973 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kuttler, Pavel | 01.05.1973 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Kuznitiusová, Gabriela | 04.12.1976 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Labaj, Jiří | 31.12.1967 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Lidmila Knappová, s.r.o. | 26856328 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Lučka, Marek | 12.10.1973 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
MADOS MT s.r.o. | 25297899 | peněžitý dar 250 000,00 |
Macháček, Jiří | 27.08.1958 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Malinová, Olga | 25.03.1963 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Malochová, Andrea | 21.02.1975 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Malochová, Andrea | 21.02.1975 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Martinek, Stanislav | 12.09.1971 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Martinek, Stanislav | 12.09.1971 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Matějka, Miroslav | 21.12.1969 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Mokrý, Milan | 11.10.1967 | peněžitý dar 14 762,00 |
Mokrý, Milan | 11.10.1967 | peněžitý dar 4 356,00 |
Mokrý, Milan | 11.10.1967 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Moravec, Leoš | 08.10.1979 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty) |
Mynář, Vratislav | 23.06.1967 | bezúplatné plnění 2 000,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty) |
Mynář, Vratislav | 23.06.1967 | bezúplatné plnění 7 000,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Mysla, Pavel | 07.09.1973 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Nalewajková, Marie | 02.10.1942 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Nečas, Lubomír | 09.12.1954 | bezúplatné plnění 60 000,00 ("Tisk a instalace stojaček ""A"" ve Zlíně a Vizovicích, plachta na vlastním domě ve Zlíně") |
Nečas, Pavel | 29.05.1990 | bezúplatné plnění 8 000,00 (Dobrovolnická práce) |
NECHO, spol. s r.o. | 48533645 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
NECHO, spol. s r.o. | 48533645 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Obadal, Alois | 14.08.1954 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Obadal, Michal | 09.07.1984 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Obec Horní Nětčice | 636258 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Obec Ruda nad Moravou | 303313 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Ondráček, Zdeněk | 03.06.1936 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Ondráček, Zdeněk | 22.10.1963 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Orava, Libor | 10.06.1962 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Palička, Jaroslav | 17.05.1958 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Palounek, Bohumil | 23.09.1952 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Pastrňák, Petr | 23.12.1949 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Pěnička, Jiří | 29.01.1961 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Pěnička, Jiří | 29.01.1961 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Perišiťová, Danuše | 05.05.1945 | peněžitý dar 1 000,00 |
Plch, Milan | 26.06.1961 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Plch, Milan | 02.06.1961 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Pondělíček, Lubomír | 05.02.1983 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Ponechalová, Dagmar | 14.06.1966 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Popelková, Martina | 31.03.1975 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Pospíchalová, Marie | 10.09.1937 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Pospíšilík, Radek | 03.02.1969 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Pospíšilík, Radek | 03.02.1969 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Prudíková, Kateřina | 26.03.1970 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Přeček, Radim | 02.02.1973 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Randus, Petr | 10.03.1954 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Raus, Roman | 09.04.1977 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Realinvest, s.r.o. | 557641 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Realitní kancelář PAMEX, s.r.o. | 29930498 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Regner, Miloslav | 03.02.1950 | bezúplatné plnění 5 000,00 ("Poskytnutí stojaček ""A""") |
REVOS Rokycany, s.r.o. | 49197282 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Rosol, Jaroslav | 02.01.1957 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
RÓZA-WEST, s.r.o. | 25381709 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Rubeš, Daniel | 05.08.1974 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Rudolfová, Ria | 01.11.1997 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Rudolfová, Ria | 01.11.1997 | bezúplatné plnění 600,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Rulec, Zbyněk | 24.01.1955 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
RV FASHION STYLE, s.r.o. | 28299256 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
RYBÁŘSTVÍ RŮŽIČKA, s.r.o. | 63489872 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Řeznictví u Brožů, s.r.o. | 28825322 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
SAABRA DŘEVOVÝROBA, s.r.o. | 25589113 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Sady a školky Jirkov, s.r.o. | 14868865 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
SAMIMA, s.r.o. | 28467124 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Sedláčik, Jozef | 30.08.1980 | bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce) |
Seidler, Pavel | 12.05.1967 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Skovajsa, Adam | 24.01.1983 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Sládeček, Karel | 30.05.1963 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Smejtková, Danuše | 17.03.1939 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Smrčková, Helena | 11.08.1970 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Sochor, Pavel | 05.07.1954 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Sochor, Pavel | 05.07.1954 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Spurný, Petr | 09.06.1968 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty) |
Spurný, Petr | 09.06.1968 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Spurný, Tomáš | 16.08.1972 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Srdínko, Jaromír | 28.04.1979 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Srdínková, Helena | 04.10.1954 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Stára, Miroslav | 20.02.1969 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Stránská, Kateřina | 16.10.1983 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty) |
Svoboda, Vladimír | 01.10.1958 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Sýkora, Miroslav | 01.03.1980 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Sýkora, Pavel | 20.03.1969 | bezúplatné plnění 900,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šainer, Petr | 02.07.1967 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šale, Miloslav | 21.03.1955 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šale, Miloslav | 21.03.1955 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šíma, Radim | 06.11.1969 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šíma, Radim | 06.11.1969 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šimon, Jan | 09.10.1980 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šimon, Jiří | 13.05.1952 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šlik, Vladimír | 25.08.1976 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šmíd, Petr | 23.01.1964 | bezúplatné plnění 4 500,00 (Poskytnutí prostoru na reklamní plachty) |
Šramhauser, Petr | 03.07.1983 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Šramhauser, Petr | 03.07.1983 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Štandera, Miroslav | 05.07.1952 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Štandera, Vladimír | 05.07.1952 | bezúplatné plnění 300,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Štípek, Rostislav | 19.08.1957 | bezúplatné plnění 4 000,00 (Dobrovolnická práce) |
Šulc, Martin | 26.09.1981 | bezúplatné plnění 10 000,00 (Dobrovolnická práce) |
T-mont s.r.o. | 64793117 | bezúplatné plnění 3 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Tichý, Martin | 13.08.1973 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
TJ MILO Olomouc, z.s. | 14615126 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
TJ MILO Olomouc, z.s. | 14615126 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Trojan, Milan | 17.06.1958 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Turská, Veronika | 29.08.1974 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Uksa, Robert | 03.05.1959 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Ulman, Pavel | 07.09.1983 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Vágner, Pavel | 12.02.1965 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Valášková, Jana | 05.05.1965 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Valášková, Jana | 05.05.1965 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Vávra, Jaroslav | 25.05.1952 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Vavroušek, Pavel | 26.05.1980 | bezúplatné plnění 800,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Vegner, Josef | 25.09.1945 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
VHS plus, s.r.o. | 46992138 | bezúplatné plnění 400,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Vítek, Pavel | 01.06.1969 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
Vlach, Zbyněk | 17.10.1957 | bezúplatné plnění 500,00 (Poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu) |
